Первая Спартакиада учащихся Республики Башкортостан 3 этап
Чемпионат и первенство Республики Башкортостан
по спортивному ориентированию
31 января 2010 г., г. Октябрьский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП, 2.920 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Кандаурова Наталья Октябрьский Iю 204 1998 00:54:01 +00:00 1
2 Шакурова Милана СДЮСШОР7 IIю 205 1998 00:56:08 +02:07 2
3 Якупова Камилла Октябрьский 206 2000 00:56:37 +02:36 3
4 Савельева Ольга Октябрьский IIIю 211 1998 01:43:04 +49:03 4
5 Гатауллина Алия Октябрьский 208 1998 снят
6 Лысенкова Дарья СДЮСШОР7 IIю 209 1998 снят
7 Кирсанова Вероника Октябрьский IIIю 210 1998 снят
Ранг не определялся
Ж14, 7 КП, 2.920 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Прим
1 Никифорова Евгения Октябрьский I 172 1996 00:21:43 +00:00 1 I
2 Хуснутдинова Алина Октябрьский I 185 1996 00:23:42 +01:59 2 II
3 Мухаметшина Маргарита Октябрьский I 183 1996 00:24:18 +02:35 3 II
4 Хафизова Алиса Октябрьский I 171 1996 00:25:24 +03:41 4 II
5 Дворянская Анна Самара I 173 1997 00:26:35 +04:52 в/к III
6 Файрузова Эвелина Октябрьский III 174 1996 00:27:58 +06:15 5 III
7 Корнилова Катя Октябрьский I 188 1996 00:30:35 +08:52 6
8 Родина Арина Октябрьский III 176 1996 00:33:31 +11:48 7
9 Ситдикова Гузель Октябрьский III 186 1996 00:33:50 +12:07 8
10 Мусина Юлия Октябрьский IIю 207 1997 00:36:45 +15:02 9
11 Суркова Ксения Октябрьский IIIю 175 1997 00:39:32 +17:49 10
12 Янгирова Евгения Октябрьский IIю 184 1997 00:39:34 +17:51 11
13 Анисимова Анастасия Октябрьский Iю 181 1997 00:46:00 +24:17 12
14 Марданшина Лиля Октябрьский 187 1997 00:57:41 +35:58 13
15 Шарифуллина Лиана Октябрьский 180 1997 01:08:54 +47:11 14
16 Хисамова Лилия Стерлитамак IIю 182 01:11:19 +49:36 15
17 Исламова Эльвина Октябрьский 178 1996 снят
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 171.0 баллов
I - 104% - 0:22:35
II - 122% - 0:26:29
III - 140% - 0:30:24
Ж16, 13 КП, 4.460 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Прим
1 Янгирова Света Октябрьский I 124 1994 00:38:18 +00:00 1 I
2 Гареева Регина РДООЦТКиЭ КМС 116 1995 00:39:39 +01:21 2 I
3 Марченко Вера Октябрьский II 114 1994 00:40:17 +01:59 3 I
4 Каменева Лидия Октябрьский КМС 127 1994 00:42:19 +04:01 4 I
5 Любятинская Елизавета Октябрьский I 112 1995 00:42:46 +04:28 5 I
6 Валинурова Розалия СДЮСШОР7 III 120 1995 00:54:37 +16:19 6 III
7 Гаврилова Анастасия РДООЦТКиЭ I 110 1994 00:57:25 +19:07 7 III
8 Яушева Элина СДЮТиЭ I 115 1994 01:03:03 +24:45 8
9 Яковлева Татьяна СДЮСШОР7 I 123 1994 01:03:44 +25:26 9
10 Мухаметзянова Элиза Октябрьский I 129 1995 01:04:03 +25:45 10
11 Боброва Екатерина Ориента Бирск II 128 1996 01:06:44 +28:26 11
12 Шаймурзина Физалина Нефтекамск II 119 1996 01:09:03 +30:45 12
13 Козак Екатерина Нефтекамск III 113 1994 01:11:07 +32:49 13
14 Зинова Анна Ориента Бирск II 126 1996 01:11:57 +33:39 14
15 Козлова Г Белорецк 121 1994 01:11:59 +33:41 15
16 Богачук Настя Белорецк 117 1996 01:13:33 +35:15 16
17 Халимова Алина СДЮСШОР7 III 118 1998 01:16:28 +38:10 17
18 Сайфутдинова Алина Ориента Бирск III 130 1995 01:16:46 +38:28 18
19 Фахразеева Дания Октябрьский IIIю 131 1995 01:44:32 +06:14 19
20 Батурина Д Белорецк 111 1994 снят
21 Кочанова Софья СДЮТиЭ Iю 122 1998 снят
22 Борисевич Диана СДЮСШОР7 II 125 1997 снят
23 Зямаева Роксана Октябрьский 132 1994 снят
24 Царькова Настя Октябрьский I 133 1994 снят
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 274.0 баллов
I - 116% - 0:44:25
II - 134% - 0:51:19
III - 152% - 0:58:12
Ж18, 13 КП, 4.460 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Имамутдинова Ирина Октябрьский КМС 106 1993 00:39:20 +00:00 1
2 Чернова Виктория Октябрьский КМС 108 1993 00:45:40 +06:20 2
3 Поплужная Мария РДООЦТКиЭ II 107 1993 00:57:04 +17:44 3
4 Иполитова Любовь Октябрьский III 109 1992 01:07:56 +28:36 4
5 Гарафиева Альмира Октябрьский III 105 1993 01:08:27 +29:07 5
Ранг не определялся
Ж20, 13 КП, 4.460 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Ахметова Эльвира СДЮСШОР7 МС 102 1990 00:37:34 +00:00 1
2 Исламгулова Ильвина Стерлитамак КМС 103 00:42:18 +04:44 2
3 Костылева Ксения СДЮСШОР7 КМС 104 1992 00:42:25 +04:51 3
4 Галиаскарова Диана Стерлитамак I 101 снят
Ранг не определялся
Ж40, 13 КП, 4.460 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Садыкова Надежда Октябрьский 135 1962 01:36:16 +00:00 1
Ранг не определялся
Ж50, 13 КП, 4.460 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Прохорова Елена Уфа 137 1960 00:56:57 +00:00 1
2 Платова Ольга Октябрьский 136 1958 01:26:17 +29:20 2
Ранг не определялся
ЖЭ, 14 КП, 5.470 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Нуртдинова Альфия Октябрьский КМС 74 1989 01:02:14 +00:00 1
Ранг не определялся
М12, 7 КП, 2.920 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Прим
1 Козулькин Никита Октябрьский Iю 198 1998 00:34:25 +00:00 1 IIю
2 Лукьянов Михаил Октябрьский Iю 190 1998 00:35:37 +01:12 2 IIю
3 Вирт Владик Октябрьский IIIю 194 1998 00:42:24 +07:59 3
4 Юсупов Эльвир РДООЦТКиЭ IIю 195 1999 00:42:37 +08:12 4
5 Гордеев Андрей Октябрьский IIIю 203 1998 00:43:39 +09:14 5
6 Бибиков Евгений Октябрьский IIIю 197 1999 00:47:46 +13:21 6
7 Кашапов Ильнур Октябрьский IIIю 68 1997 00:52:04 +17:39 в/к
8 Ибрагимов Ильнур Октябрьский IIIю 200 1999 00:55:01 +20:36 7
9 Газин Белорецк 193 1998 00:57:20 +22:55 8
10 Давлетшин Тимур РДООЦТКиЭ IIIю 191 1999 00:57:42 +23:17 9
11 Хафизов Ильдар Октябрьский IIIю 192 1998 01:04:52 +30:27 10
12 Добрынин Кирилл Октябрьский 199 1998 01:06:10 +31:45 11
13 Максимов Денис Октябрьский 29 1998 01:38:32 +04:07 12
14 Кошелев Артем Октябрьский 201 1998 01:40:33 +06:08 13
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 15.0 баллов
IIю - 120% - 0:41:18
М14, 13 КП, 4.460 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Прим
1 Шарафиев Линар Октябрьский II 159 1997 00:35:55 +00:00 1 II
2 Тухватуллин Салават Октябрьский Iю 163 1997 00:36:46 +00:51 2 II
3 Бадамшин Наиль Октябрьский II 146 1996 00:42:16 +06:21 3 III
4 Огородников Вадим Октябрьский III 139 1997 00:45:21 +09:26 4 III
5 Мирошниченко Кирилл Самара I 154 1996 00:49:34 +13:39 в/к Iю
6 Никитин Дмитрий Октябрьский I 142 1996 00:49:47 +13:52 5 Iю
7 Гарипов Дамир Октябрьский IIю 161 1997 00:51:45 +15:50 6 Iю
8 Куклев Илья Октябрьский IIIю 143 1997 01:00:02 +24:07 7
9 Гильмутдинов Руслан Октябрьский Iю 141 1997 01:04:51 +28:56 8
10 Саетов Тагир Октябрьский IIIю 152 1997 01:06:11 +30:16 9
11 Нигмагзянов Раиль Октябрьский Iю 158 1997 01:10:49 +34:54 10
12 Лукоянов Юрий Октябрьский Iю 160 1996 01:23:30 +47:35 11
13 Якупов Ринат Октябрьский 147 1996 01:25:44 +49:49 12
14 Мухаметзянов Шамиль Октябрьский IIю 151 1997 01:29:54 +53:59 13
15 Гарипов Ильдар Октябрьский 156 1996 01:59:08 +23:13 14
16 Гатиятуллин Тимур Октябрьский Iю 140 1996 снят
17 Ишмухаметов Вадим Октябрьский 149 1977 снят
18 Габбасов Тимур Октябрьский IIIю 155 1996 снят
19 Юсупов Динар Октябрьский IIIю 162 1996 снят
20 Шигапов Руфат Октябрьский IIIю 165 1996 снят
Класс дистанции - II
Квалификационный уровень - 94.0 баллов
II - 110% - 0:39:30
III - 128% - 0:45:58
Iю - 152% - 0:54:35
М16, 14 КП, 5.470 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Прим
1 Куликов Иван Октябрьский КМС 53 1994 00:35:13 +00:00 1 I
2 Стулов Виктор Октябрьский I 61 1994 00:36:37 +01:24 2 I
3 Изиметов Константин Октябрьский I 64 1995 00:37:07 +01:54 3 I
4 Миргородский Роман Октябрьский КМС 44 1994 00:37:29 +02:16 4 I
5 Грецкий Алексей Октябрьский I 50 1994 00:38:37 +03:24 5 I
6 Мухаметшин Руслан Октябрьский I 70 1995 00:39:41 +04:28 6 I
7 Юртаев Женя Октябрьский I 73 1995 00:40:22 +05:09 7 I
8 Мазин Евгений Октябрьский I 37 1995 00:40:57 +05:44 8 I
9 Волков Иван СДЮСШОР7 КМС 35 1994 00:41:47 +06:34 9 I
10 Фарухшин Айдар Октябрьский I 63 1994 00:42:23 +07:10 10 II
11 Тухватуллин Ришат Октябрьский I 56 1994 00:42:32 +07:19 11 II
12 Елистратов Артур Октябрьский КМС 69 1994 00:42:33 +07:20 12 II
13 Шарапов Шамиль Октябрьский I 71 1995 00:46:56 +11:43 13 II
14 Ульданов Венер СДЮСШОР7 I 38 1994 00:47:23 +12:10 14 II
15 Байназаров Булат СДЮСШОР7 I 59 1994 00:52:49 +17:36 15
16 Гайфуллин Булат СДЮСШОР7 I 33 1994 00:53:35 +18:22 16
17 Зебров Никита СДЮТиЭ II 58 1995 00:57:46 +22:33 17
18 Гарипов Эмиль Октябрьский III 67 1994 00:58:30 +23:17 18
19 Григорьев Илья СДЮСШОР7 II 43 1996 00:58:43 +23:30 19
20 Самедов В Белорецк 51 1996 00:59:30 +24:17 20
21 Хусаинов Альберт СДЮСШОР7 I 45 1994 01:00:30 +25:17 21
22 Бикбаев Рамиль СДЮСШОР7 II 47 1995 01:02:14 +27:01 22
23 Байдимиров Ростислав Ориента Бирск I 39 1995 01:02:55 +27:42 23
24 Гаврилов Тимур РДООЦТКиЭ II 55 1994 01:05:23 +30:10 24
25 Ананьев Валерий СДЮТиЭ II 48 1994 01:08:25 +33:12 25
26 Акмалтдинов Денис Нефтекамск II 57 1995 01:08:36 +33:23 26
27 Исмагилов Денис Октябрьский II 65 1994 01:09:48 +34:35 27
28 Гудков Алексей СДЮТиЭ II 60 1994 01:12:58 +37:45 28
29 Горбунов Максим СДЮСШОР7 III 40 1997 01:15:51 +40:38 29
30 Гудков Александр СДЮТиЭ III 36 1996 01:16:29 +41:16 30
31 Захаров Игорь Ориента Бирск II 31 1995 01:16:37 +41:24 31
32 Ибатов Игорь Ориента Бирск II 42 1994 01:18:05 +42:52 32
33 Григорьев Егор СДЮТиЭ III 46 1996 01:19:18 +44:05 33
34 Горелов Белорецк 41 1997 01:23:15 +48:02 34
35 Байбородов Вячеслав СДЮСШОР7 III 52 1997 01:23:18 +48:05 35
36 Тагиров Тимур СДЮТиЭ III 54 1996 01:24:57 +49:44 36
37 Фаррахов Ильсур Октябрьский 72 1995 01:31:12 +55:59 37
38 Смолин Сергей Нефтекамск I 49 1994 01:33:24 +58:11 38
39 Шафигуллин Ильдар Октябрьский IIIю 66 1994 01:50:05 +14:52 39
40 Захаров Егор СДЮТиЭ Iю 32 1997 снят
41 Мингалеев Белорецк 34 1997 снят
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I - 120% - 0:42:15
II - 138% - 0:48:35
М18, 14 КП, 5.470 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Вып Прим
1 Вирфель Андрей Октябрьский I 19 1992 00:37:19 +00:00 1 I
2 Калимуллин Марат СДЮСШОР7 I 10 1992 00:38:13 +00:54 2 I
3 Султанов Артур Октябрьский I 27 1992 00:39:50 +02:31 3 I
4 Гареев Артур РДООЦТКиЭ I 18 1993 00:41:51 +04:32 4 I
5 Килин Николай СДЮСШОР7 I 24 1993 00:44:44 +07:25 5 II
6 Крылов Анатолий Октябрьский КМС 25 1992 00:45:49 +08:30 6 II
7 Миронов Валентин СДЮСШОР7 I 28 1992 00:46:11 +08:52 7 II
8 Шарипов Руслан Октябрьский I 23 1992 00:47:35 +10:16 8 II
9 Журавлев Максим Октябрьский II 21 1993 00:50:42 +13:23 9 III
10 Арсланов Артур Октябрьский III 17 1992 00:52:52 +15:33 10 III
11 Игнатов Сергей СДЮСШОР7 III 20 1993 00:52:54 +15:35 11 III
12 Игнашев Иван Ориента Бирск I 30 1993 01:06:39 +29:20 12
13 Курамшин Ринат Стерлитамак III 26 01:29:06 +51:47 13
14 Виноградов Александр Стерлитамак II 22 1992 01:32:23 +55:04 14
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 262.0 баллов
I - 116% - 0:43:17
II - 134% - 0:50:00
III - 152% - 0:56:43
М20, 14 КП, 5.470 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Фатхутдинов Марсель Октябрьский КМС 16 1990 00:32:46 +00:00 1
2 Лукьянов Артем Октябрьский КМС 13 1990 00:34:14 +01:28 2
3 Анисимов Александр Октябрьский КМС 7 1991 00:36:13 +03:27 3
4 Нафиков Марат Октябрьский I 14 1991 00:36:47 +04:01 4
5 Крахмальный Евгений Октябрьский КМС 11 1991 00:37:14 +04:28 5
6 Салыев Ринат Октябрьский КМС 9 1991 00:37:47 +05:01 6
7 Иркабаев Виктор Ориента Бирск I 15 1991 00:50:41 +17:55 7
8 Каримов Динар Стерлитамак II 12 01:14:14 +41:28 8
9 Исламгулов Эдуард Стерлитамак I 8 01:21:37 +48:51 9
Ранг не определялся
М40, 14 КП, 5.470 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Дворянский Владимир Самара МС 80 1970 00:39:25 +00:00 в/к
2 Фокеев Мизаил Самара КМС 82 1968 00:46:03 +06:38 в/к
3 Каськов Александр Самара КМС 77 1966 00:46:25 +07:00 в/к
4 Тюкалов Андрей Самара КМС 78 1965 00:57:57 +18:32 в/к
5 Султанбеков Эрнст Уфа 81 01:17:26 +38:01 1
Ранг не определялся
М50, 14 КП, 5.470 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Мухитов Нажиб Альметьевск 220 1950 00:54:01 +00:00 в/к
2 Рахимов Зуфар Октябрьский 79 1951 00:57:25 +03:24 1
3 Ишмухаметов Инсаф Стерлитамак МС 76 1951 00:59:38 +05:37 2
Ранг не определялся
М60, 14 КП, 5.470 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Седюк Леонид Уфа 75 01:00:06 +00:00 1
Ранг не определялся
МЭ, 15 КП, 6.620 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставание Место Прим
1 Федотов Алексей Октябрьский КМС 1 1986 00:36:26 +00:00 1
2 Гарипов Рафис СДЮСШОР7 КМС 5 1989 00:47:05 +10:39 2
3 Сорокин Егор СДЮСШОР7 МС 2 1977 00:55:47 +19:21 3
4 Семенов Леонид Стерлитамак КМС 4 00:56:30 +20:04 4
5 Лапшов Алексей Стерлитамак I 6 01:05:36 +29:10 5
6 Галиаскаров Р Белорецк 3 1981 01:09:19 +32:53 6
Ранг не определялся
Главный судья Лукьянов В.М.
Главный секретарь Лукьянова М.Я.