Первая Спартакиада учащихся Республики Башкортостан 3 этап
Чемпионат и первенство Республики Башкортостан
по спортивному ориентированию
30 января 2010 г., г. Октябрьский

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 6 КП, 3.340 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Кандаурова Наталья        Октябрьский          Iю    204 1998    18  01:00:56   +00:00      1 
   2 Лысенкова Дарья           СДЮСШОР7             IIю   209 1998    16  01:03:40   +02:44      2 
   3 Шакурова Милана           СДЮСШОР7             IIю   205 1998    15  снят                    
   4 Якупова Камилла           Октябрьский                206 2000    18  снят                    
   5 Гатауллина Алия           Октябрьский                208 1998    15  снят                    
   6 Савельева Ольга           Октябрьский          IIIю  211 1998    16  снят                    
Ранг не определялся

Ж14, 6 КП, 3.340 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Никифорова Евгения        Октябрьский          I     172 1996     1  00:22:28   +00:00      1  I   
   2 Мухаметшина Маргарита     Октябрьский          I     183 1996     1  00:24:16   +01:48      2  II  
   3 Дворянская Анна           Самара               I     173 1997     0  00:26:42   +04:14    в/к II  
   4 Хуснутдинова Алина        Октябрьский          I     185 1996     4  00:27:03   +04:35      3  II  
   5 Корнилова Катя            Октябрьский          I     188 1996     1  00:28:18   +05:50      4  III 
   6 Родина Арина              Октябрьский          III   176 1996     1  00:33:12   +10:44      5      
   7 Хафизова Алиса            Октябрьский          I     171 1996    13  00:35:12   +12:44      6      
   8 Файрузова Эвелина         Октябрьский          III   174 1996    10  00:35:48   +13:20      7      
   9 Янгирова Евгения          Октябрьский          IIю   184 1997    12  00:36:34   +14:06      8      
  10 Ситдикова Гузель          Октябрьский          III   186 1996     8  00:37:24   +14:56      9      
  11 Мусина Юлия               Октябрьский          IIю   207 1997     2  00:39:30   +17:02     10      
  12 Скворцова Катя            Октябрьский          IIIю  189 1996    13  00:56:09   +33:41     11      
  13 Анисимова Анастасия       Октябрьский          Iю    181 1997     5  00:59:28   +37:00     12      
  14 Хисамова Лилия            Стерлитамак          IIю   182         12  01:04:26   +41:58     13      
  15 Уколова Катя              Октябрьский          IIIю  179 1996    16  01:10:37   +48:09     14      
  16 Суркова Ксения            Октябрьский          IIIю  175 1997    15  01:13:25   +50:57     15      
  17 Джаникулова Наргиза       Октябрьский          IIIю  177 1997    18  снят                         
  18 Исламова Эльвина          Октябрьский                178 1996    18  снят                         
  19 Шарифуллина Лиана         Октябрьский                180 1997    18  снят                         
  20 Марданшина Лиля           Октябрьский                187 1997    18  снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 171.0 баллов
I      - 104%  -   0:23:21
II     - 122%  -   0:27:24
III    - 140%  -   0:31:27

Ж16, 9 КП, 4.980 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Любятинская Елизавета     Октябрьский          I     112 1995     1  00:31:02   +00:00      1  I   
   2 Гареева Регина            РДООЦТКиЭ            КМС   116 1995     0  00:32:13   +01:11      2  I   
   3 Янгирова Света            Октябрьский          I     124 1994     1  00:33:23   +02:21      3  I   
   4 Каменева Лидия            Октябрьский          КМС   127 1994     4  00:38:03   +07:01      4  II  
   5 Марченко Вера             Октябрьский          II    114 1994    13  00:45:15   +14:13      5  III 
   6 Гаврилова Анастасия       РДООЦТКиЭ            I     110 1994     4  00:47:08   +16:06      6  III 
   7 Яушева Элина              СДЮТиЭ               I     115 1994     3  00:55:49   +24:47      7      
   8 Мухаметзянова Элиза       Октябрьский          I     129 1995     8  00:57:05   +26:03      8      
   9 Богачук Настя             Белорецк                   117 1996     9  01:04:52   +33:50      9      
  10 Яковлева Татьяна          СДЮСШОР7             I     123 1994    24  01:08:56   +37:54     10      
  11 Боброва Екатерина         Ориента Бирск        II    128 1996     6  01:09:47   +38:45     11      
  12 Батурина Д                Белорецк                   111 1994    27  01:11:56   +40:54     12      
  13 Фахразеева Дания          Октябрьский          IIIю  131 1995    20  01:13:04   +42:02     13      
  14 Борисевич Диана           СДЮСШОР7             II    125 1997    25  01:14:19   +43:17     14      
  15 Царькова Настя            Октябрьский          I     133 1994    22  01:18:07   +47:05     15      
  16 Козак Екатерина           Нефтекамск           III   113 1994    13  01:18:45   +47:43     16      
  17 Зямаева Роксана           Октябрьский                132 1994    13  01:19:16   +48:14     17      
  18 Валинурова Розалия        СДЮСШОР7             III   120 1995    20  01:26:28   +55:26     18      
  19 Халимова Алина            СДЮСШОР7             III   118 1998    17  снят                         
  20 Шаймурзина Физалина       Нефтекамск           II    119 1996    19  снят                         
  21 Козлова Г                 Белорецк                   121 1994    24  снят                         
  22 Зинова Анна               Ориента Бирск        II    126 1996     3  снят                         
  23 Сайфутдинова Алина        Ориента Бирск        III   130 1995     4  снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 287.0 баллов
I      - 116%  -   0:35:59
II     - 134%  -   0:41:35
III    - 152%  -   0:47:10

Ж18, 9 КП, 4.980 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Имамутдинова Ирина        Октябрьский          КМС   106 1993     2  00:32:59   +00:00      1 
   2 Чернова Виктория          Октябрьский          КМС   108 1993     6  00:42:53   +09:54      2 
   3 Поплужная Мария           РДООЦТКиЭ            II    107 1993     3  00:47:32   +14:33      3 
   4 Гарафиева Альмира         Октябрьский          III   105 1993    18  01:08:36   +35:37      4 
   5 Иполитова Любовь          Октябрьский          III   109 1992    13  01:10:25   +37:26      5 
Ранг не определялся

Ж20, 9 КП, 4.980 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Ахметова Эльвира          СДЮСШОР7             МС    102 1990     1  00:32:26   +00:00      1 
   2 Костылева Ксения          СДЮСШОР7             КМС   104 1992     1  00:35:49   +03:23      2 
   3 Исламгулова Ильвина       Стерлитамак          КМС   103          3  00:39:07   +06:41      3 
   4 Галиаскарова Диана        Стерлитамак          I     101         21  01:17:26   +45:00      4 
Ранг не определялся

Ж40, 9 КП, 4.980 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Садыкова Надежда          Октябрьский                135 1962    12  01:40:27   +00:00      1 
Ранг не определялся

Ж50, 9 КП, 4.980 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Прохорова Елена           Уфа                        137 1960     5  00:54:27   +00:00      1 
   2 Платова Ольга             Октябрьский                136 1958     1  01:02:48   +08:21      2 
Ранг не определялся

ЖЭ, 9 КП, 6.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Нуртдинова Альфия         Октябрьский          КМС    74 1989     4  00:59:42   +00:00      1 
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 3.340 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Вирт Владик               Октябрьский          IIIю  194 1998     1  00:33:08   +00:00      1  IIю 
   2 Юсупов Эльвир             РДООЦТКиЭ            IIю   195 1999     0  00:36:19   +03:11      2  IIю 
   3 Гордеев Андрей            Октябрьский          IIIю  203 1998     1  00:36:51   +03:43      3  IIю 
   4 Лукьянов Михаил           Октябрьский          Iю    190 1998     7  00:42:31   +09:23      4      
   5 Хафизов Ильдар            Октябрьский          IIIю  192 1998     9  00:43:56   +10:48      5      
   6 Газин                     Белорецк                   193 1998     0  00:44:59   +11:51      6      
   7 Давлетшин Тимур           РДООЦТКиЭ            IIIю  191 1999     0  00:45:42   +12:34      7      
   8 Козулькин Никита          Октябрьский          Iю    198 1998    14  00:48:48   +15:40      8      
   9 Бибиков Евгений           Октябрьский          IIIю  197 1999    15  00:54:24   +21:16      9      
  10 Чуканов Дмитрий           Октябрьский          IIIю  202 1998    14  00:59:09   +26:01     10      
  11 Ибрагимов Ильнур          Октябрьский          IIIю  200 1999     6  01:04:37   +31:29     11      
  12 Добрынин Кирилл           Октябрьский                199 1998     9  01:08:14   +35:06     12      
  13 Кошелев Артем             Октябрьский                201 1998    12  снят                         
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 15.0 баллов
IIю    - 120%  -   0:39:45

М14, 9 КП, 4.980 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Шарафиев Линар            Октябрьский          II    159 1997     0  00:29:17   +00:00      1  II  
   2 Никитин Дмитрий           Октябрьский          I     142 1996     0  00:31:55   +02:38      2  II  
   3 Тухватуллин Салават       Октябрьский          Iю    163 1997     3  00:32:13   +02:56      3  III 
   4 Мирошниченко Кирилл       Самара               I     154 1996     5  00:37:39   +08:22    в/к Iю  
   5 Бадамшин Наиль            Октябрьский          II    146 1996     9  00:40:42   +11:25      4  Iю  
   6 Гарипов Дамир             Октябрьский          IIю   161 1997     4  00:44:20   +15:03      5  Iю  
   7 Огородников Вадим         Октябрьский          III   139 1997     4  00:50:01   +20:44      6      
   8 Саетов Тагир              Октябрьский          IIIю  152 1997     6  00:55:27   +26:10      7      
   9 Куклев Илья               Октябрьский          IIIю  143 1997     9  00:59:52   +30:35      8      
  10 Лукоянов Юрий             Октябрьский          Iю    160 1996    14  01:05:07   +35:50      9      
  11 Малофеевский Раиль        Октябрьский          Iю    164 1997    18  01:09:23   +40:06     10      
  12 Гильмутдинов Руслан       Октябрьский          Iю    141 1997    22  01:13:59   +44:42     11      
  13 Нигмагзянов Раиль         Октябрьский          Iю    158 1997    18  01:14:36   +45:19     12      
  14 Тарасов Андрей            Октябрьский          IIIю  157 1997    27  01:16:19   +47:02     13      
  15 Шигапов Руфат             Октябрьский          IIIю  165 1996    27  01:16:29   +47:12     14      
  16 Мухаметзянов Шамиль       Октябрьский          IIю   151 1997    15  01:19:08   +49:51     15      
  17 Медведев Владимир         Октябрьский          IIIю  138 1996    23  01:22:03   +52:46     16      
  18 Зинатуллин Ильнур         Октябрьский          IIю   148 1996    27  01:24:53   +55:36     17      
  19 Ишмухаметов Вадим         Октябрьский                149 1977    24  01:35:16   +05:59     18      
  20 Фаттахов Ренат            Октябрьский                166         60  01:48:57   +19:40     19      
  21 Савельев Павел            Октябрьский          IIIю  144 1997    60  02:03:05   +33:48     20      
  22 Гатиятуллин Тимур         Октябрьский          Iю    140 1996    23  снят                         
  23 Сахабиев Фанзиль          Октябрьский          IIю   153 1996    24  снят                         
  24 Габбасов Тимур            Октябрьский          IIIю  155 1996    24  снят                         
  25 Юсупов Динар              Октябрьский          IIIю  162 1996    22  снят                         
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 95.0 баллов
II     - 110%  -   0:32:12
III    - 128%  -   0:37:28
Iю     - 152%  -   0:44:30

М16, 9 КП, 6.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Куликов Иван              Октябрьский          КМС    53 1994     0  00:27:09   +00:00      1  I   
   2 Мухаметшин Руслан         Октябрьский          I      70 1995     0  00:30:31   +03:22      2  I   
   3 Стулов Виктор             Октябрьский          I      61 1994     0  00:30:35   +03:26      3  I   
   4 Шарапов Шамиль            Октябрьский          I      71 1995     0  00:32:39   +05:30      4  II  
   5 Юртаев Женя               Октябрьский          I      73 1995     3  00:33:35   +06:26      5  II  
   6 Грецкий Алексей           Октябрьский          I      50 1994     5  00:33:56   +06:47      6  II  
   7 Изиметов Константин       Октябрьский          I      64 1995     6  00:37:20   +10:11      7  II  
   8 Волков Иван               СДЮСШОР7             КМС    35 1994     0  00:37:46   +10:37      8      
   9 Тухватуллин Ришат         Октябрьский          I      56 1994     7  00:38:08   +10:59      9      
  10 Миргородский Роман        Октябрьский          КМС    44 1994     9  00:39:39   +12:30     10      
  11 Мазин Евгений             Октябрьский          I      37 1995     7  00:39:56   +12:47     11      
  12 Фарухшин Айдар            Октябрьский          I      63 1994     4  00:41:54   +14:45     12      
  13 Елистратов Артур          Октябрьский          КМС    69 1994    12  00:45:15   +18:06     13      
  14 Байназаров Булат          СДЮСШОР7             I      59 1994     5  00:46:27   +19:18     14      
  15 Ульданов Венер            СДЮСШОР7             I      38 1994     2  00:47:22   +20:13     15      
  16 Исмагилов Денис           Октябрьский          II     65 1994     4  00:50:11   +23:02     16      
  17 Гайфуллин Булат           СДЮСШОР7             I      33 1994     6  00:52:39   +25:30     17      
  18 Бикбаев Рамиль            СДЮСШОР7             II     47 1995     1  00:53:21   +26:12     18      
  19 Гаврилов Тимур            РДООЦТКиЭ            II     55 1994     8  00:56:14   +29:05     19      
  20 Зебров Никита             СДЮТиЭ               II     58 1995     8  01:00:44   +33:35     20      
  21 Гарипов Эмиль             Октябрьский          III    67 1994     8  01:04:26   +37:17     21      
  22 Байдимиров Ростислав      Ориента Бирск        I      39 1995     7  01:05:07   +37:58     22      
  23 Григорьев Илья            СДЮСШОР7             II     43 1996     6  01:05:50   +38:41     23      
  24 Горбунов Максим           СДЮСШОР7             III    40 1997     4  01:05:56   +38:47     24      
  25 Смолин Сергей             Нефтекамск           I      49 1994     4  01:06:57   +39:48     25      
  26 Самедов В                 Белорецк                    51 1996    24  01:07:20   +40:11     26      
  27 Байбородов Вячеслав       СДЮСШОР7             III    52 1997    14  01:11:44   +44:35     27      
  28 Мингалеев                 Белорецк                    34 1997    27  01:12:04   +44:55     28      
  29 Шафигуллин Ильдар         Октябрьский          IIIю   66 1994     9  01:12:39   +45:30     29      
  30 Ананьев Валерий           СДЮТиЭ               II     48 1994    12  01:15:07   +47:58     30      
  31 Ибатов Игорь              Ориента Бирск        II     42 1994    20  01:16:02   +48:53     31      
  32 Горелов                   Белорецк                    41 1997    23  01:16:55   +49:46     32      
  33 Гудков Алексей            СДЮТиЭ               II     60 1994    11  01:18:24   +51:15     33      
  34 Тагиров Тимур             СДЮТиЭ               III    54 1996     5  01:20:51   +53:42     34      
  35 Григорьев Егор            СДЮТиЭ               III    46 1996    15  01:21:08   +53:59     35      
  36 Захаров Игорь             Ориента Бирск        II     31 1995    20  01:27:07   +59:58     36      
  37 Гудков Александр          СДЮТиЭ               III    36 1996    12  01:28:05   +00:56     37      
  38 Фаррахов Ильсур           Октябрьский                 72 1995    19  01:34:39   +07:30     38      
  39 Самородов Михаил          Октябрьский          IIIю   68 1995    60  02:06:05   +38:56     39      
  40 Захаров Егор              СДЮТиЭ               Iю     32 1997    26  снят                         
  41 Хусаинов Альберт          СДЮСШОР7             I      45 1994     3  снят                         
  42 Акмалтдинов Денис         Нефтекамск           II     57 1995    17  снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 350.0 баллов
I      - 120%  -   0:32:34
II     - 138%  -   0:37:28

М18, 9 КП, 6.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Вып  Прим 
   1 Вирфель Андрей            Октябрьский          I      19 1992     0  00:28:27   +00:00      1  I   
   2 Калимуллин Марат          СДЮСШОР7             I      10 1992     4  00:32:53   +04:26      2  II  
   3 Крылов Анатолий           Октябрьский          КМС    25 1992     0  00:34:10   +05:43      3  II  
   4 Султанов Артур            Октябрьский          I      27 1992     1  00:34:39   +06:12      4  II  
   5 Миронов Валентин          СДЮСШОР7             I      28 1992     0  00:39:27   +11:00      5  III 
   6 Килин Николай             СДЮСШОР7             I      24 1993     0  00:40:18   +11:51      6  III 
   7 Арсланов Артур            Октябрьский          III    17 1992     5  00:45:12   +16:45      7      
   8 Журавлев Максим           Октябрьский          II     21 1993    11  00:49:17   +20:50      8      
   9 Игнатов Сергей            СДЮСШОР7             III    20 1993    11  00:51:45   +23:18      9      
  10 Шарипов Руслан            Октябрьский          I      23 1992    25  00:57:52   +29:25     10      
  11 Курамшин Ринат            Стерлитамак          III    26         12  01:12:30   +44:03     11      
  12 Игнашев Иван              Ориента Бирск        I      30 1993    12  01:19:30   +51:03     12      
  13 Виноградов Александр      Стерлитамак          II     22 1992    15  01:19:54   +51:27     13      
  14 Гареев Артур              РДООЦТКиЭ            I      18 1993     1  снят                         
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 249.0 баллов
I      - 112%  -   0:31:51
II     - 130%  -   0:36:59
III    - 148%  -   0:42:06

М20, 9 КП, 6.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лукьянов Артем            Октябрьский          КМС    13 1990     0  00:26:06   +00:00      1 
   2 Фатхутдинов Марсель       Октябрьский          КМС    16 1990     1  00:26:19   +00:13      2 
   3 Анисимов Александр        Октябрьский          КМС     7 1991     0  00:28:09   +02:03      3 
   4 Нафиков Марат             Октябрьский          I      14 1991     0  00:30:22   +04:16      4 
   5 Салыев Ринат              Октябрьский          КМС     9 1991     2  00:32:09   +06:03      5 
   6 Крахмальный Евгений       Октябрьский          КМС    11 1991     4  00:33:41   +07:35      6 
   7 Иркабаев Виктор           Ориента Бирск        I      15 1991     2  00:42:28   +16:22      7 
   8 Исламгулов Эдуард         Стерлитамак          I       8         18  01:25:08   +59:02      8 
Ранг не определялся

М40, 9 КП, 6.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Дворянский Владимир       Самара               МС     80 1970     0  00:34:08   +00:00    в/к
   2 Каськов Александр         Самара               КМС    77 1966     1  00:41:17   +07:09    в/к
   3 Фокеев Мизаил             Самара               КМС    82 1968    11  00:50:41   +16:33    в/к
   4 Султанбеков Эрнст         Уфа                         81          3  01:03:18   +29:10      1 
   5 Тюкалов Андрей            Самара               КМС    78 1965    22  01:03:37   +29:29    в/к
Ранг не определялся

М50, 9 КП, 6.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Ишмухаметов Инсаф         Стерлитамак          МС     76          1  00:46:38   +00:00      1 
   2 Рахимов Зуфар             Октябрьский                 79 1951    21  01:03:43   +17:05      2 
Ранг не определялся

М60, 9 КП, 6.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Седюк Леонид              Уфа                         75          3  00:59:49   +00:00      1 
Ранг не определялся

МЭ, 15 КП, 9.540 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   ШТРАФ РезультатОтставание Место Прим 
   1 Федотов Алексей           Октябрьский          КМС     1 1986     0  00:36:59   +00:00      1 
   2 Гарипов Рафис             СДЮСШОР7             КМС     5 1989     3  00:54:48   +17:49      2 
   3 Семенов Леонид            Стерлитамак          КМС     4          3  01:03:37   +26:38      3 
   4 Лапшов Алексей            Стерлитамак          I       6          7  01:14:17   +37:18      4 
   5 Сорокин Егор              СДЮСШОР7             МС      2 1977    15  снят                    
   6 Галиаскаров Р             Белорецк                     3 1981    25  снят                    
Ранг не определялся
Главный судья                                  Лукьянов В.М.
Главный секретарь                              Лукьянова М.Я.