Федеральное агентство РФ по физической культуре и спорту
Министерство образования Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
III зимняя Спартакиада учащихся России (III этап)
Чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - классика, 40 мин (0830143511Я)
22 января 2007 г., г. Октябрьский


Ж17 М17 ЖЭ МЭ Ж14 Ж16 Ж20 М14 М16 М20


Ж17, 10 КП, 4.910 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Тараканова Ксения          Пермский край       I     154 1991 00:27:21      1         8:13(  1)    3:23(  1)    1:24(  3)    1:50(  1)    2:03(  1)    4:47(  1)    0:50(  1)    1:41(  1)    1:22(  6)    1:02(  7)    0:46
   2 Ахметова Эльвира           Респ. Башкортостан  КМС   175 1990 00:28:07      2         8:45(  5)    3:25(  2)    1:22(  1)    1:53(  3)    2:14(  3)    5:06(  4)    0:50(  1)    1:42(  2)    1:12(  1)    0:53(  1)    0:45
   3 Ситухина Екатерина         Респ. Башкортостан  I     142 1990 00:28:21      3         8:15(  2)    3:38(  3)    1:39(  9)    1:52(  2)    2:13(  2)    4:55(  2)    0:58(  5)    1:48(  6)    1:17(  2)    0:56(  2)    0:50
   4 Чикота Вероника            Респ. Башкортостан  КМС   153 1991 00:29:01      4         8:26(  4)    3:48(  4)    1:35(  6)    1:58(  5)    2:18(  5)    4:58(  3)    0:55(  3)    1:54(  9)    1:20(  4)    0:56(  2)    0:53
   5 Мифтахова Татьяна          Пермский край       II    176 1992 00:29:42      5         8:22(  3)    4:13(  5)    1:31(  4)    1:56(  4)    2:21(  6)    5:23(  5)    0:55(  3)    1:45(  3)    1:20(  4)    1:04(  9)    0:52
   6 Капитонова Татьяна         Респ. Башкортостан  МС    164 1990 00:32:41      6         8:55(  6)    4:19(  6)    2:04( 25)    2:19( 13)    2:17(  4)    6:53( 17)    1:01(  8)    1:46(  5)    1:18(  3)    0:59(  4)    0:50
   7 Захарова Виктория          Пермский край       I     165 1992 00:33:03      7         9:20(  7)    4:40(  8)    1:33(  5)    2:16( 12)    2:27(  7)    6:23( 13)    1:02(  9)    1:45(  3)    1:39( 14)    1:08( 12)    0:50
   8 Гиматова Эльвира           Респ. Татарстан     КМС   180 1990 00:33:40      8         9:50(  9)    5:43( 20)    1:22(  1)    1:58(  5)    2:43( 13)    5:34(  6)    0:59(  6)    1:50(  7)    1:42( 17)    1:01(  6)    0:58
   9 Коробейникова Виктория     Пермский край       I     133 1992 00:33:48      9         9:43(  8)    4:49(  9)    1:57( 20)    2:22( 15)    2:37( 11)    5:48(  7)    1:05( 13)    1:55( 10)    1:28(  9)    1:12( 17)    0:52
  10 Рудакова Анастасия         Пермский край       I     123 1992 00:34:19     10        10:01( 10)    4:34(  7)    1:49( 13)    2:10(  8)    2:47( 16)    6:03(  9)    1:05( 13)    2:11( 22)    1:24(  7)    1:17( 24)    0:58
  11 Сабирова Алина             Респ. Татарстан     I     170 1992 00:34:56     11        10:05( 12)    5:12( 12)    1:56( 16)    2:21( 14)    2:34(  8)    6:06( 10)    1:06( 17)    2:04( 19)    1:34( 11)    1:08( 12)    0:50
  12 Карнаухова Наталья         Пермский край       I     143 1991 00:35:41     12        10:22( 14)    5:17( 13)    1:38(  7)    2:23( 17)    2:42( 12)    6:15( 12)    1:03( 11)    2:13( 25)    1:42( 17)    1:12( 17)    0:54
  13 Макарова Елена             Кировская обл.      I     178 1991 00:35:58     13        10:03( 11)    6:27( 26)    1:56( 16)    2:15( 10)    2:34(  8)    6:08( 11)    1:13( 25)    2:01( 13)    1:26(  8)    1:06( 10)    0:49
  14 Кроткова Мария             Нижегородская обл.  I     174 1990 00:37:44     14        10:17( 13)    5:42( 19)    1:40( 10)    2:55( 31)    2:57( 19)    6:50( 16)    1:05( 13)    2:00( 12)    2:13( 35)    1:13( 21)    0:52
  15 Глазырина Елена            Нижегородская обл.  КМС   163 1990 00:38:44     15        13:13( 31)    5:27( 15)    1:38(  7)    2:08(  7)    2:55( 18)    6:41( 15)    1:02(  9)    2:03( 17)    1:36( 13)    1:09( 14)    0:52
  16 Ермилова Мария             Нижегородская обл.  II    141 1991 00:38:49     16        11:31( 18)    5:55( 21)    1:43( 11)    2:37( 20)    2:59( 20)    6:34( 14)    0:59(  6)    2:15( 28)    1:58( 27)    1:17( 24)    1:01
  17 Букина Алина               Самарская обл.      II    181 1991 00:41:06     17        14:20( 36)    4:53( 10)    1:56( 16)    2:15( 10)    2:46( 14)    5:55(  8)    1:33( 43)    2:24( 34)    1:30( 10)    2:45( 57)    0:49
  18 Сакова Ирина               Нижегородская обл.  II    152 1990 00:41:09     18        11:43( 20)    5:36( 16)    1:47( 12)    2:55( 31)    3:07( 24)    7:56( 23)    1:22( 34)    2:17( 29)    2:13( 35)    1:23( 30)    0:50
  19 Церюкова Надежда           Респ. Татарстан     II    159 1992 00:41:27     19        10:57( 16)    7:46( 33)    2:11( 30)    2:42( 26)    2:46( 14)    7:21( 20)    1:21( 33)    2:12( 23)    1:41( 15)    1:31( 36)    0:59
  20 Янурова Юлия               Респ. Башкортостан  КМС   132 1990 00:42:58     20        12:48( 25)    5:21( 14)    2:38( 40)    4:54( 59)    3:07( 24)    7:10( 19)    1:22( 34)    1:56( 11)    1:45( 20)    1:02(  7)    0:55
  21 Мастерова Мария            Пензенская обл.     КМС   179 1990 00:43:12     21        13:23( 32)    5:00( 11)    1:56( 16)    2:39( 23)    3:10( 27)    9:19( 37)    1:11( 22)    2:27( 36)    1:51( 22)    1:20( 27)    0:56
  22 Захарова Дарья             Нижегородская обл.  II    131 1990 00:43:38     22        11:57( 21)    6:19( 25)    2:01( 23)    3:41( 46)    3:36( 36)    8:28( 29)    1:15( 28)    2:19( 30)    1:49( 21)    1:20( 27)    0:53
  23 Портнова Татьяна           Нижегородская обл.  II    121 1992 00:43:55     23        12:34( 23)    5:40( 17)    2:41( 42)    2:44( 27)    3:39( 38)    8:00( 24)    1:25( 39)    2:38( 43)    2:23( 41)    1:11( 16)    1:00
  24 Кислицина Софья            Кировская обл.      II    157 1992 00:43:55     24        11:06( 17)    9:46( 46)    2:50( 46)    3:01( 35)    3:09( 26)    6:54( 18)    1:05( 13)    2:23( 33)    1:34( 11)    1:12( 17)    0:55
  25 Сивенко Екатерина          Оренбургская обл.   II    151 1992 00:45:41     25        12:49( 26)    5:40( 17)    1:57( 20)    2:53( 29)    3:02( 23)    8:00( 24)    1:52( 52)    2:58( 54)    2:49( 48)    2:21( 56)    1:20
  26 Кропачева Елена            Удмуртская Респ.    I     129 1990 00:46:52     26        13:05( 28)    7:56( 34)    1:52( 14)    3:03( 37)    3:19( 28)    9:50( 42)    1:32( 42)    1:53(  8)    2:01( 29)    1:21( 29)    1:00
  27 Цыганова Елена             Самарская обл.      II    171 1992 00:48:51     27        14:10( 35)    6:58( 29)    2:15( 32)    3:05( 39)    4:13( 47)    9:08( 35)    1:39( 46)    2:30( 38)    2:14( 38)    1:29( 34)    1:10
  28 Степанова Дарья            Пензенская обл.     II    158 1991 00:49:13     28        14:03( 34)    8:13( 37)    2:49( 45)    3:04( 38)    3:25( 31)    8:21( 28)    1:31( 41)    2:45( 46)    2:08( 33)    1:38( 44)    1:16
  29 Чашина Вера                Респ. Татарстан     I     137 1992 00:49:50     29        14:28( 37)    8:29( 40)    2:19( 33)    2:37( 20)    3:55( 45)    9:41( 41)    1:43( 47)    2:09( 21)    2:03( 31)    1:31( 36)    0:55
  30 Масленникова Дарья         Пензенская обл.     I     126 1991 00:51:30     30        12:41( 24)    6:04( 23)    2:25( 35)    3:51( 48)    3:34( 35)   14:12( 56)    1:34( 45)    2:42( 45)    1:52( 23)    1:27( 31)    1:08
  31 Иванова Мария              Ульяновская обл.    I     145 1990 00:51:30     31        15:50( 40)    7:43( 32)    2:24( 34)    3:15( 43)    3:57( 46)    8:42( 33)    1:29( 40)    2:48( 48)    2:21( 40)    1:46( 47)    1:15
  32 Шевченко Татьяна           Оренбургская обл.   II    173 1991 00:51:43     32        16:27( 42)    8:27( 39)    2:44( 44)    2:56( 33)    3:28( 32)    7:52( 22)    1:14( 27)    2:27( 36)    3:45( 55)    1:14( 23)    1:09
  33 Исламгулова Ильвина        Респ. Башкортостан  I     122 1990 00:51:53     33        12:08( 22)   15:04( 59)    2:09( 28)    2:40( 25)    3:37( 37)    8:37( 32)    1:15( 28)    2:06( 20)    1:41( 15)    1:37( 43)    0:59
  34 Михайлова Анна             Самарская обл.      II    149 1990 00:52:03     34        13:11( 29)    6:45( 27)    2:04( 25)    2:38( 22)    3:20( 29)   15:04( 57)    1:10( 18)    2:37( 42)    2:35( 45)    1:40( 46)    0:59
  35 Артемьева Александра       Удмуртская Респ.    I     150 1990 00:52:36     35        15:43( 39)    7:42( 31)    2:57( 47)    4:23( 55)    4:13( 47)    9:28( 38)    1:20( 32)    2:26( 35)    1:56( 25)    1:31( 36)    0:57
  36 Волжина Анастасия          Пензенская обл.     II    169 1992 00:53:17     36        18:57( 50)    9:30( 45)    2:10( 29)    2:31( 19)    3:21( 30)    9:15( 36)    1:15( 28)    2:12( 23)    2:05( 32)    1:06( 10)    0:55
  37 Казакова Светлана          Кировская обл.      II    146 1991 00:54:59     37        19:00( 51)    8:07( 36)    2:39( 41)    3:51( 48)    3:28( 32)   10:27( 44)    1:22( 34)    2:14( 26)    1:42( 17)    1:12( 17)    0:57
  38 Абдульманова Розалия       Ульяновская обл.    II    134 1991 00:56:02     38        16:49( 45)    8:47( 44)    2:43( 43)    4:03( 51)    4:23( 50)    9:33( 39)    1:54( 53)    2:48( 48)    2:23( 41)    1:38( 44)    1:01
  39 Чалая Юлия                 Оренбургская обл.   II    140 1992 00:56:21     39        17:37( 48)   11:09( 49)    2:32( 39)    2:58( 34)    3:00( 21)    8:18( 27)    1:49( 51)    2:34( 39)    3:20( 53)    1:55( 51)    1:09
  40 Щеголева Наталья           Саратовская обл.    II    144 1992 00:57:19     40        20:56( 54)    8:04( 35)    2:31( 38)    3:46( 47)    3:42( 40)   10:38( 45)    1:46( 49)    2:03( 17)    1:54( 24)    1:00(  5)    0:59
  41 Капралова Галина           Удмуртская Респ.    II    161 1991 00:57:38     41        16:42( 43)    8:30( 41)    2:57( 47)    4:35( 58)    3:43( 41)   11:03( 46)    1:48( 50)    3:04( 56)    2:14( 38)    1:54( 49)    1:08
  42 Гайфутдинова Регина        Респ. Татарстан     I     148 1992 00:58:02     42        13:12( 30)   20:14( 61)    2:00( 22)    2:48( 28)    3:40( 39)    8:31( 30)    1:10( 18)    2:02( 15)    2:13( 35)    1:13( 21)    0:59
  43 Федорчева Анна             Самарская обл.      II    128 1992 00:59:26     43        14:46( 38)    7:19( 30)    3:31( 52)    5:21( 60)    4:55( 56)   13:16( 55)    1:33( 43)    2:47( 47)    3:17( 52)    1:34( 41)    1:07
  44 Репникова Мария            Ульяновская обл.    II    156 1992 01:02:37     44        30:05( 61)    5:56( 22)    2:26( 37)    3:05( 39)    3:49( 42)    8:35( 31)    1:04( 12)    2:14( 26)    2:53( 49)    1:27( 31)    1:03
  45 Рудина Анжела              Удмуртская Респ.    II    139 1991 01:03:41     45        26:21( 57)    8:40( 43)    2:25( 35)    4:11( 52)    3:54( 43)   10:00( 43)    1:22( 34)    2:22( 31)    1:57( 26)    1:28( 33)    1:01
  46 Мартьянова Светлана        Кировская обл.      II    135 1992 01:06:23     46        15:56( 41)    8:18( 38)    3:28( 50)    4:19( 54)    5:48( 58)   20:21( 60)    1:10( 18)    2:35( 40)    2:12( 34)    1:10( 15)    1:06
  47 Лапшина Екатерина          Удмуртская Респ.    II    182 1991 01:06:47     47        17:22( 47)   11:54( 53)    3:47( 55)    3:54( 50)    7:35( 61)   12:31( 52)    1:11( 22)    2:22( 31)    3:13( 51)    1:58( 52)    1:00
  48 Максимова Оксана           Самарская обл.      II    160 1992 01:08:33     48        23:38( 56)   14:50( 58)    2:03( 24)    2:53( 29)    3:32( 34)   12:24( 51)    1:10( 18)    2:54( 51)    2:28( 44)    1:33( 40)    1:08
  49 Садрутдинова Кадрия        Саратовская обл.    II    155 1990 01:09:30     49        18:04( 49)    8:39( 42)    3:28( 50)    3:05( 39)    3:54( 43)   20:12( 59)    4:15( 59)    2:35( 40)    2:58( 50)    1:19( 26)    1:01
  50 Каденкова Любовь           Пензенская обл.     II    136 1992 01:13:35     50        28:19( 59)   10:19( 47)    3:39( 54)    6:09( 62)    4:32( 52)    9:39( 40)    1:59( 54)    3:27( 58)    2:23( 41)    1:47( 48)    1:22
  51 Мухина Светлана            Самарская обл.      II    138 1992 01:14:44     51        27:32( 58)   11:11( 50)    4:19( 57)    3:32( 44)    4:39( 55)   11:10( 48)    2:36( 55)    2:58( 54)    3:37( 54)    2:03( 54)    1:07
  52 Лежнева Дарья              Оренбургская обл.   II    183 1990 01:15:38     52        16:44( 44)   12:09( 54)    3:14( 49)    3:36( 45)    8:02( 62)   23:58( 62)    1:11( 22)    2:01( 13)    1:59( 28)    1:54( 49)    0:50
  53 Сорокина Оксана            Ульяновская обл.    II    167 1993 01:17:35     53        22:20( 55)   14:13( 57)    5:43( 59)    4:23( 55)    4:29( 51)   12:34( 53)    3:54( 58)    4:04( 59)    2:38( 46)    2:01( 53)    1:16
  54 Вьялкова Мария             Кировская обл.      II    125 1992 01:18:53     54        20:08( 53)   14:09( 56)    3:31( 52)    4:34( 57)    5:32( 57)   20:30( 61)    1:23( 38)    2:54( 51)    2:40( 47)    2:20( 55)    1:12
  55 Загрутдинова Екатерина     Ульяновская обл.    II    177 1991 01:18:58     55        28:37( 60)   12:42( 55)    4:22( 58)    5:42( 61)    4:33( 53)   11:09( 47)    1:45( 48)    3:22( 57)    3:54( 56)    1:30( 35)    1:22
  56 Кириллова Татьяна          Удмуртская Респ.    II    172 1992 01:33:35     56        19:07( 52)   25:43( 62)   11:26( 62)    3:01( 35)    7:34( 60)   12:53( 54)    2:47( 56)    2:55( 53)    5:18( 57)    1:32( 39)    1:19
  57 Скрягина Влада             Пензенская обл.     II    147 1991 01:36:45     57        36:12( 62)   18:30( 60)    3:52( 56)    4:15( 53)    7:07( 59)   15:52( 58)    3:28( 57)    2:41( 44)    2:02( 30)    1:35( 42)    1:11
  58 Назарова Юлия              Респ. Татарстан     I     127 1991 п.7.8                  10:54( 15)   11:15( 51)    2:14( 31)    2:14(  9)    2:53( 17)    8:09( 26)    1:13( 25)    2:02( 15)    2:12
  59 Банникова Августина        Оренбургская обл.   II    130 1992 п.7.8                  13:03( 27)    6:52( 28)    1:53( 15)    3:05( 39)    3:00( 21)    9:07( 34)    1:15( 28)    2:49( 50)    3:58
  60 Цветова Ольга              Оренбургская обл.   II    162 1990 п.7.8                  17:09( 46)   11:28( 52)    6:27( 60)    2:29( 18)    4:33( 53)   11:35( 50)    8:35
  61 Скворцова Ксения           Саратовская обл.    II    166 1991 п.7.8                  13:30( 33)   11:02( 48)    6:28( 61)    2:39( 23)    4:20( 49)   11:34( 49)    8:39
  62 Бажина Елена               Кировская обл.      I     168 1991 п.7.8                  11:37( 19)    6:15( 24)    2:08( 27)    2:22( 15)    2:34(  8)    7:38( 21)   13:20

Ж17 М17 ЖЭ МЭ Ж14 Ж16 Ж20 М14 М16 М20


М17, 15 КП, 8.170 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лашков Александр           Пермский край       КМС    68 1990 00:45:54      1         3:45(  1)    2:50(  1)    1:06( 11)   11:15(  1)    1:09(  1)    3:50(  1)    3:18(  1)    4:19(  1)    1:44( 28)    2:34(  1)    1:54(  2)    2:22(  1)    1:54(  1)    2:57(  8)    0:14(  2)    0:43
   2 Пылаев Вячеслав            Кировская обл.      I      66 1992 00:50:17      2         4:06(  6)    3:10(  6)    0:57(  1)   12:45(  7)    1:13(  2)    4:30(  6)    3:59( 12)    4:33(  3)    1:30(  2)    2:50(  7)    2:03(  4)    2:42(  3)    2:05(  6)    2:52(  5)    0:17( 28)    0:45
   3 Шварев Олег                Пермский край       I      56 1990 00:51:04      3         3:52(  3)    2:55(  2)    1:00(  3)   12:11(  5)    1:38( 13)    4:45( 11)    4:58( 32)    4:44(  9)    1:32(  5)    2:47(  4)    2:04(  7)    2:49(  8)    2:02(  4)    2:46(  2)    0:18( 37)    0:43
   4 Лукьянов Артем             Респ. Башкортостан  I      65 1990 00:51:15      4         4:14(  9)    3:19( 10)    1:15( 27)   12:27(  6)    1:31(  5)    4:45( 11)    3:49( 10)    4:43(  8)    1:32(  5)    2:42(  2)    2:03(  4)    2:38(  2)    2:12( 10)    2:59( 10)    0:15(  9)    0:51
   5 Храмов Дмитрий             Самарская обл.      I      60 1990 00:52:30      5         3:53(  4)    3:03(  5)    1:03(  8)   13:11( 10)    1:24(  3)    4:27(  4)    3:35(  6)    5:52( 23)    1:34(  9)    3:04( 13)    2:06( 11)    2:59( 12)    2:18( 14)    3:01( 12)    0:14(  2)    0:46
   6 Сираев Артем               Пермский край       I      44 1990 00:52:48      6         4:18( 10)    3:10(  6)    1:12( 20)   11:56(  3)    1:41( 17)    4:28(  5)    3:38(  8)    4:30(  2)    1:39( 18)    4:42( 52)    2:13( 15)    2:57( 10)    2:15( 12)    3:05( 14)    0:16( 18)    0:48
   7 Климов Степан              Кировская обл.      I      54 1991 00:53:03      7         5:12( 31)    3:38( 18)    1:01(  6)   12:10(  4)    1:37( 11)    4:47( 14)    4:58( 32)    4:44(  9)    1:29(  1)    2:49(  6)    2:05(  9)    2:48(  7)    2:01(  2)    2:47(  3)    0:14(  2)    0:43
   8 Фатхутдинов Марсель        Респ. Башкортостан  I      41 1990 00:53:10      8         4:11(  7)    2:57(  4)    0:58(  2)   15:40( 21)    1:55( 27)    4:26(  3)    3:25(  2)    4:33(  3)    1:34(  9)    2:50(  7)    1:51(  1)    2:45(  4)    2:15( 12)    2:48(  4)    0:16( 18)    0:46
   9 Киселев Александр          Самарская обл.      I      48 1990 00:53:45      9         4:04(  5)    3:11(  9)    1:20( 40)   13:26( 13)    1:35(  9)    4:47( 14)    4:39( 21)    5:05( 12)    1:31(  3)    2:50(  7)    1:56(  3)    2:47(  6)    2:04(  5)    3:32( 29)    0:14(  2)    0:44
  10 Крахмальный Евгений        Респ. Башкортостан  I      53 1991 00:53:48     10         3:50(  2)    2:55(  2)    1:01(  6)   11:50(  2)    1:31(  5)    4:36(  8)    3:29(  4)    9:35( 50)    1:33(  7)    2:47(  4)    2:12( 13)    2:45(  4)    2:01(  2)    2:45(  1)    0:13(  1)    0:45
  11 Рябинин Петр               Нижегородская обл.  КМС    69 1991 00:54:23     11         4:33( 13)    3:19( 10)    1:00(  3)   12:51(  9)    1:38( 13)    4:34(  7)    3:56( 11)    4:42(  7)    2:15( 53)    3:12( 22)    2:12( 13)    3:18( 19)    2:32( 19)    3:17( 20)    0:16( 18)    0:48
  12 Тагиров Игорь              Пермский край       I      10 1990 00:54:57     12         4:27( 11)    3:26( 15)    1:12( 20)   13:25( 12)    1:47( 19)    4:48( 16)    4:46( 25)    4:41(  5)    1:42( 25)    2:59( 11)    2:04(  7)    3:12( 15)    2:20( 15)    3:05( 14)    0:16( 18)    0:47
  13 Капарушкин Евгений         Пермский край       I      33 1990 00:55:17     13         4:45( 19)    3:10(  6)    1:06( 11)   13:11( 10)    1:37( 11)    4:54( 18)    4:49( 27)    5:06( 14)    1:41( 24)    3:08( 20)    2:05(  9)    3:12( 15)    2:24( 16)    3:06( 16)    0:14(  2)    0:49
  14 Букин Владимир             Пермский край       I      22 1991 00:57:53     14         4:37( 16)    3:28( 16)    1:14( 26)   13:45( 14)    1:29(  4)    5:04( 19)    4:26( 17)    5:34( 19)    1:40( 22)    3:15( 24)    2:18( 20)    3:19( 20)    3:27( 45)    3:10( 18)    0:17( 28)    0:50
  15 Сыса Максим                Нижегородская обл.  I      57 1990 00:58:31     15         5:00( 24)    3:25( 14)    1:00(  3)   15:17( 19)    1:38( 13)    4:37(  9)    4:06( 14)    6:32( 32)    1:33(  7)    3:13( 23)    2:17( 19)    2:55(  9)    2:34( 22)    3:22( 22)    0:16( 18)    0:46
  16 Игнатов Александр          Респ. Татарстан     I      61 1992 01:00:12     16         4:40( 17)    3:40( 20)    1:13( 23)   15:32( 20)    1:39( 16)    5:23( 23)    3:59( 12)    5:35( 20)    1:39( 18)    3:31( 33)    2:27( 29)    3:32( 29)    2:32( 19)    3:46( 39)    0:14(  2)    0:50
  17 Салыев Ринат               Респ. Башкортостан  I      30 1991 01:00:14     17         4:34( 14)    3:41( 21)    1:11( 18)   17:11( 29)    1:49( 20)    5:14( 22)    3:48(  9)    6:08( 28)    1:38( 15)    3:07( 19)    2:16( 18)    3:13( 18)    2:14( 11)    3:07( 17)    0:15(  9)    0:48
  18 Седенков Тимофей           Саратовская обл.    I      28 1990 01:00:17     18         5:03( 27)    3:30( 17)    1:25( 47)   17:31( 31)    1:35(  9)    4:52( 17)    4:44( 23)    5:02( 11)    1:38( 15)    2:59( 11)    2:18( 20)    3:24( 24)    2:11(  8)    2:58(  9)    0:22( 58)    0:45
  19 Власов Александр           Самарская обл.      I      37 1990 01:00:35     19         4:11(  7)    5:54( 61)    1:08( 13)   16:49( 27)    1:33(  8)    4:18(  2)    3:36(  7)    6:39( 34)    1:40( 22)    3:18( 25)    2:10( 12)    2:57( 10)    2:27( 17)    2:54(  6)    0:17( 28)    0:44
  20 Побегаев Илья              Оренбургская обл.   II     47 1990 01:00:55     20         4:31( 12)    7:20( 65)    1:08( 13)   12:45(  7)    1:31(  5)    4:40( 10)    3:27(  3)    9:49( 52)    1:37( 14)    2:43(  3)    2:03(  4)    2:59( 12)    2:09(  7)    3:02( 13)    0:19( 41)    0:52
  21 Нефедов Вячеслав           Саратовская обл.    I      51 1991 01:01:41     21         4:55( 23)    3:39( 19)    1:05(  9)   15:46( 22)    2:02( 33)    6:38( 39)    4:46( 25)    6:34( 33)    1:38( 15)    2:56( 10)    2:19( 22)    3:12( 15)    2:11(  8)    2:56(  7)    0:15(  9)    0:49
  22 Олешкин Максим             Респ. Марий Эл      II     50 1992 01:01:45     22         7:03( 56)    3:23( 12)    1:19( 33)   14:19( 15)    1:49( 20)    4:46( 13)    4:52( 30)    4:41(  5)    1:39( 18)    3:05( 16)    2:25( 27)    3:30( 27)    3:38( 49)    4:05( 44)    0:19( 41)    0:52
  23 Краснов Никита             Респ. Марий Эл      КМС    62 1991 01:04:52     23         5:00( 24)    3:44( 22)    1:22( 42)   14:45( 16)    2:28( 51)    6:21( 34)    5:23( 41)    5:32( 18)    1:54( 39)    3:23( 30)    2:32( 33)    3:51( 44)    3:48( 51)    3:37( 33)    0:17( 28)    0:55
  24 Слета Игорь                Респ. Башкортостан  II      7 1991 01:05:44     24         7:53( 60)    3:24( 13)    1:08( 13)   16:41( 24)    1:58( 30)    6:24( 36)    4:26( 17)    5:58( 26)    1:56( 40)    3:06( 18)    2:21( 25)    3:24( 24)    2:30( 18)    3:32( 29)    0:17( 28)    0:46
  25 Вирфель Андрей             Респ. Башкортостан  II     19 1992 01:05:44     25         4:46( 21)    3:52( 29)    1:08( 13)   18:49( 40)    2:00( 31)    6:00( 28)    5:50( 46)    5:43( 21)    1:42( 25)    3:08( 20)    2:20( 24)    3:22( 22)    2:47( 28)    3:13( 19)    0:15(  9)    0:49
  26 Козориз Егор               Нижегородская обл.  I      34 1990 01:06:52     26         4:45( 19)    3:59( 34)    1:22( 42)   16:46( 25)    2:07( 37)    5:54( 27)    6:23( 50)    5:56( 24)    1:47( 30)    3:20( 27)    2:51( 44)    3:34( 32)    3:24( 44)    3:36( 31)    0:21( 54)    0:47
  27 Гайфуллин Айрат            Респ. Татарстан     II     38 1992 01:07:48     27         5:18( 32)    3:56( 32)    1:05(  9)   16:53( 28)    2:03( 36)    9:31( 61)    4:40( 22)    5:05( 12)    1:36( 12)    3:04( 13)    3:12( 55)    3:38( 37)    3:14( 39)    3:25( 24)    0:18( 37)    0:50
  28 Сырцов Геннадий            Саратовская обл.    I      17 1990 01:08:47     28         6:02( 46)    4:11( 40)    1:24( 45)   19:37( 45)    1:55( 27)    6:49( 43)    4:21( 15)    5:59( 27)    1:39( 18)    3:24( 31)    2:25( 27)    3:37( 34)    2:41( 24)    3:40( 37)    0:14(  2)    0:49
  29 Афонин Артем               Удмуртская Респ.    I      32 1991 01:08:53     29         5:34( 35)    3:49( 27)    1:27( 52)   18:15( 34)    2:10( 45)    6:06( 29)    6:52( 58)    5:30( 17)    1:49( 33)    3:05( 16)    2:56( 49)    3:46( 42)    3:02( 35)    3:29( 26)    0:17( 28)    0:46
  30 Хохлов Сергей              Самарская обл.      I      26 1991 01:09:18     30         4:48( 22)    3:57( 33)    1:19( 33)   15:13( 18)    2:02( 33)    6:28( 37)    6:38( 55)    8:23( 43)    1:53( 38)    3:55( 39)    2:21( 25)    4:20( 52)    3:14( 39)    3:39( 35)    0:19( 41)    0:49
  31 Рыбинский Антон            Оренбургская обл.   II     36 1990 01:09:36     31         5:04( 29)    6:27( 63)    1:12( 20)   16:40( 23)    1:45( 18)    9:13( 60)    4:51( 29)    5:07( 15)    1:31(  3)    3:22( 29)    2:49( 41)    3:37( 34)    3:33( 48)    3:23( 23)    0:15(  9)    0:47
  32 Лямин Иван                 Кировская обл.      II     42 1990 01:10:00     32         5:03( 27)    4:02( 35)    1:19( 33)   15:04( 17)    2:02( 33)    6:49( 43)    5:52( 47)   10:43( 55)    1:42( 25)    3:47( 38)    2:49( 41)    3:29( 26)    2:33( 21)    3:36( 31)    0:18( 37)    0:52
  33 Москалев Сергей            Нижегородская обл.  I      45 1991 01:10:35     33         4:36( 15)    3:46( 25)    1:13( 23)   17:12( 30)    1:49( 20)    5:09( 20)    3:32(  5)   10:24( 54)    3:22( 63)    5:39( 59)    2:19( 22)    3:43( 38)    3:19( 43)    3:28( 25)    0:16( 18)    0:48
  34 Бурханов Роман             Саратовская обл.    II     63 1990 01:13:36     34         5:48( 40)    4:07( 38)    1:40( 60)   18:36( 39)    1:53( 25)    6:10( 30)    5:58( 48)    6:57( 36)    2:02( 45)    3:39( 36)    5:17( 62)    3:53( 45)    2:57( 33)    3:30( 27)    0:18( 37)    0:51
  35 Борисов Роберт             Респ. Татарстан     I      49 1991 01:13:59     35         8:34( 65)    4:15( 43)    1:33( 55)   21:53( 54)    1:56( 29)    5:48( 25)    4:22( 16)    5:43( 21)    1:52( 37)    3:29( 32)    2:37( 38)    3:44( 40)    3:18( 42)    3:47( 41)    0:19( 41)    0:49
  36 Пыхтеев Владимир           Кировская обл.      II     31 1990 01:14:32     36         6:24( 49)    3:45( 24)    1:17( 30)   18:13( 33)    2:08( 42)    6:22( 35)    5:04( 34)    9:31( 48)    2:40( 60)    4:01( 40)    2:36( 37)    4:18( 51)    2:43( 26)    4:10( 47)    0:19( 41)    1:01
  37 Дрянков Антон              Нижегородская обл.  II     11 1991 01:14:41     37         7:27( 58)    3:55( 31)    1:19( 33)   20:14( 48)    2:07( 37)    6:40( 40)    5:42( 44)    6:49( 35)    1:57( 41)    4:10( 45)    2:35( 35)    3:31( 28)    2:52( 31)    4:16( 49)    0:15(  9)    0:52
  38 Сафиулин Амир              Нижегородская обл.  I      23 1991 01:15:08     38         5:02( 26)    3:51( 28)    1:19( 33)   22:03( 55)    2:01( 32)    6:31( 38)    4:28( 20)    8:08( 41)    2:18( 54)    3:19( 26)    2:47( 39)    4:01( 48)    2:56( 32)    5:13( 59)    0:20( 51)    0:51
