Федеральное агентство РФ по физической культуре и спорту
Министерство образования Российской Федерации
Федерация спортивного ориентирования России
III зимняя Спартакиада учащихся России (III этап)
Чемпионат и первенство Приволжского Федерального округа
по спортивному ориентированию на лыжах
Лыжная гонка - спринт, 15 мин (0830133511Я)
21 января 2007 г., г. Октябрьский


Ж17 М17 ЖЭ МЭ Ж14 Ж16 Ж20 М14 М16 М20


Ж17, 8 КП, 3.130 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ситухина Екатерина         Респ. Башкортостан  I     280 1990 00:15:48      1         2:50(  1)    0:47(  2)    3:10(  1)    1:59(  7)    2:21(  1)    1:21(  2)    0:50(  1)    0:43(  3)    1:47
   2 Мифтахова Татьяна          Пермский край       II    267 1992 00:17:16      2         3:03(  3)    0:53(  5)    4:06(  3)    1:50(  3)    2:25(  2)    1:23(  3)    0:51(  2)    0:48(  9)    1:57
   3 Чикота Вероника            Респ. Башкортостан  КМС   248 1991 00:17:30      3         3:24(  7)    0:54(  6)    3:43(  2)    2:03(  9)    2:34(  4)    1:24(  4)    0:53(  4)    0:43(  3)    1:52
   4 Ахметова Эльвира           Респ. Башкортостан  КМС   269 1990 00:17:34      4         3:18(  5)    0:51(  3)    4:12(  4)    1:49(  2)    2:46(  6)    1:19(  1)    0:51(  2)    0:37(  1)    1:51
   5 Капитонова Татьяна         Респ. Башкортостан  МС    258 1990 00:18:43      5         3:13(  4)    1:00(  8)    4:13(  5)    2:14( 16)    2:55(  9)    1:36(  7)    0:57(  8)    0:43(  3)    1:52
   6 Захарова Виктория          Пермский край       I     256 1992 00:18:57      6         3:32(  8)    1:06( 13)    4:28(  7)    1:57(  6)    2:41(  5)    1:34(  6)    0:56(  6)    0:49( 15)    1:54
   7 Гиматова Эльвира           Респ. Татарстан     КМС   286 1990 00:19:02      7         3:34(  9)    0:52(  4)    4:39( 11)    1:55(  4)    2:49(  7)    1:44( 12)    0:54(  5)    0:41(  2)    1:54
   8 Тараканова Ксения          Пермский край       I     278 1991 00:20:21      8         2:59(  2)    3:31( 54)    4:34(  8)    1:45(  1)    2:29(  3)    1:27(  5)    0:59(  9)    0:44(  7)    1:53
   9 Карнаухова Наталья         Пермский край       I     236 1991 00:20:44      9         3:49( 11)    1:03( 10)    5:04( 14)    2:14( 16)    3:01( 10)    1:40( 11)    1:02( 14)    0:51( 19)    2:00
  10 Коробейникова Виктория     Пермский край       I     246 1992 00:21:15     10         3:19(  6)    1:01(  9)    5:58( 20)    2:13( 14)    3:02( 11)    1:57( 21)    1:01( 13)    0:48(  9)    1:56
  11 Глазырина Елена            Нижегородская обл.  КМС   282 1990 00:21:24     11         4:28( 13)    1:04( 12)    4:25(  6)    2:02(  8)    3:28( 13)    2:06( 35)    1:08( 21)    0:48(  9)    1:55
  12 Кроткова Мария             Нижегородская обл.  I     249 1990 00:22:29     12         4:34( 14)    1:37( 29)    4:34(  8)    2:17( 20)    3:46( 19)    1:37(  9)    1:11( 24)    0:51( 19)    2:02
  13 Бажина Елена               Кировская обл.      I     272 1991 00:23:32     13         6:43( 25)    1:15( 16)    4:37( 10)    2:03(  9)    3:15( 12)    2:04( 32)    0:59(  9)    0:45(  8)    1:51
  14 Сабирова Алина             Респ. Татарстан     I     275 1992 00:24:31     14         8:03( 33)    0:42(  1)    5:53( 19)    1:55(  4)    2:51(  8)    1:36(  7)    0:56(  6)    0:43(  3)    1:52
  15 Сакова Ирина               Нижегородская обл.  II    271 1990 00:24:47     15         6:22( 23)    1:34( 27)    5:22( 16)    2:03(  9)    3:37( 16)    2:00( 24)    1:04( 15)    0:48(  9)    1:57
  16 Ермилова Мария             Нижегородская обл.  II    239 1991 00:25:26     16         4:45( 16)    1:25( 19)    6:03( 21)    2:27( 21)    4:11( 25)    2:03( 29)    1:07( 19)    1:00( 33)    2:25
  17 Мастерова Мария            Пензенская обл.     КМС   266 1990 00:29:50     17        12:32( 50)    1:17( 17)    4:40( 12)    2:03(  9)    3:30( 14)    2:02( 28)    0:59(  9)    0:52( 22)    1:55
  18 Портнова Татьяна           Нижегородская обл.  II    229 1992 00:29:54     18         8:22( 36)    1:42( 32)    6:18( 22)    3:05( 31)    4:25( 28)    1:54( 18)    1:10( 23)    0:56( 26)    2:02
  19 Церюкова Надежда           Респ. Татарстан     II    253 1992 00:30:24     19         9:23( 40)    1:59( 36)    5:41( 17)    3:12( 37)    3:34( 15)    1:48( 15)    1:25( 39)    0:56( 26)    2:26
  20 Михайлова Анна             Самарская обл.      II    252 1990 00:31:11     20         5:45( 18)    1:36( 28)    9:17( 38)    3:18( 39)    4:34( 29)    2:15( 39)    1:07( 19)    1:03( 37)    2:16
  21 Максимова Оксана           Самарская обл.      II    263 1992 00:31:28     21         6:54( 27)    1:30( 24)    8:17( 31)    2:14( 16)    5:48( 40)    1:59( 23)    1:19( 32)    1:11( 44)    2:16
  22 Артемьева Александра       Удмуртская Респ.    I     251 1990 00:31:55     22         9:58( 43)    1:28( 20)    6:29( 24)    2:33( 24)    4:52( 32)    2:03( 29)    1:25( 39)    1:01( 34)    2:06
  23 Гайфутдинова Регина        Респ. Татарстан     I     233 1992 00:32:04     23         6:06( 22)    2:03( 39)    7:13( 29)    5:35( 56)    4:41( 30)    2:05( 34)    1:18( 29)    0:58( 31)    2:05
  24 Рудакова Анастасия         Пермский край       I     226 1992 00:32:40     24         4:09( 12)    0:59(  7)    4:56( 13)    2:08( 13)   12:55( 61)    3:23( 54)    1:08( 21)    1:01( 34)    2:01
  25 Янурова Юлия               Респ. Башкортостан  КМС   238 1990 00:33:10     25        11:08( 45)    1:21( 18)    6:50( 27)    2:29( 23)    5:33( 37)    1:47( 14)    1:05( 17)    0:55( 25)    2:02
  26 Исламгулова Ильвина        Респ. Башкортостан  I     228 1990 00:33:14     26         6:41( 24)    1:29( 22)   10:03( 42)    2:28( 22)    5:39( 38)    2:11( 37)    1:34( 49)    1:07( 39)    2:02
  27 Казакова Светлана          Кировская обл.      II    250 1991 00:33:18     27        12:26( 48)    2:03( 39)    5:49( 18)    3:06( 33)    3:41( 18)    1:46( 13)    1:18( 29)    1:03( 37)    2:06
  28 Чашина Вера                Респ. Татарстан     I     243 1992 00:33:51     28         5:52( 20)    1:54( 34)    8:47( 34)    2:58( 30)    7:42( 48)    2:00( 24)    1:12( 25)    0:53( 24)    2:33
  29 Захарова Дарья             Нижегородская обл.  II    260 1990 00:34:00     29         6:48( 26)    2:25( 47)   13:03( 52)    2:16( 19)    3:51( 21)    1:52( 17)    1:00( 12)    0:48(  9)    1:57
  30 Лежнева Дарья              Оренбургская обл.   II    257 1990 00:34:22     30         4:49( 17)    4:15( 56)    6:44( 26)    3:20( 40)    9:07( 54)    2:03( 29)    1:18( 29)    0:48(  9)    1:58
  31 Иванова Мария              Ульяновская обл.    I     276 1990 00:34:36     31         5:55( 21)    3:11( 52)    9:00( 36)    3:36( 44)    5:21( 36)    2:24( 43)    1:33( 48)    1:14( 50)    2:22
  32 Мухина Светлана            Самарская обл.      II    242 1992 00:35:31     32         7:46( 31)    2:49( 49)    8:18( 32)    3:09( 35)    6:15( 43)    2:10( 36)    1:39( 50)    1:01( 34)    2:24
  33 Рудина Анжела              Удмуртская Респ.    II    241 1991 00:35:45     33         8:05( 34)    1:57( 35)    8:56( 35)    2:37( 25)    7:45( 49)    1:54( 18)    1:14( 27)    0:57( 29)    2:20
  34 Снегирева Наталья          Ульяновская обл.    II    265 1992 00:36:30     34        13:47( 53)    1:32( 26)    5:18( 15)    5:15( 55)    3:50( 20)    1:49( 16)    1:23( 36)    1:13( 47)    2:23
  35 Кислицина Софья            Кировская обл.      II    261 1992 00:36:48     35        12:28( 49)    1:09( 14)    6:55( 28)    2:39( 26)    7:21( 46)    1:58( 22)    1:27( 42)    0:50( 16)    2:01
  36 Лапшина Екатерина          Удмуртская Респ.    II    273 1991 00:37:38     36         9:04( 39)    2:51( 50)    9:41( 41)    2:55( 29)    5:44( 39)    2:20( 40)    1:41( 53)    1:10( 43)    2:12
  37 Назарова Юлия              Респ. Татарстан     I     264 1991 00:39:09     37         4:37( 15)    1:14( 15)   17:52( 57)    4:47( 53)    3:57( 22)    2:46( 47)    1:04( 15)    0:52( 22)    2:00
  38 Волжина Анастасия          Пензенская обл.     II    277 1992 00:39:59     38        14:12( 54)    2:42( 48)    9:28( 40)    2:52( 28)    4:18( 26)    2:23( 42)    1:16( 28)    0:50( 16)    1:58
  39 Степанова Дарья            Пензенская обл.     II    225 1991 00:40:50     39        11:30( 46)    1:37( 29)   11:17( 45)    3:11( 36)    4:55( 33)    3:08( 50)    1:29( 44)    1:12( 46)    2:31
  40 Скрягина Влада             Пензенская обл.     II    255 1991 00:41:01     40        14:35( 55)    1:29( 22)    6:42( 25)    4:00( 50)    4:24( 27)    4:16( 59)    1:27( 42)    1:20( 53)    2:48
  41 Каденкова Любовь           Пензенская обл.     II    245 1992 00:41:14     41         8:32( 37)    2:12( 43)    8:20( 33)    3:27( 42)    8:59( 53)    3:27( 55)    1:56( 57)    1:35( 59)    2:46
  42 Абдульманова Розалия       Ульяновская обл.    II    254 1991 00:42:00     42         8:19( 35)    3:43( 55)    9:15( 37)    4:59( 54)    7:22( 47)    3:19( 52)    1:44( 54)    1:08( 40)    2:11
  43 Садрутдинова Кадрия        Саратовская обл.    II    259 1990 00:42:24     43         7:28( 29)    2:15( 45)   17:05( 55)    3:05( 31)    5:20( 35)    2:21( 41)    1:23( 36)    0:57( 29)    2:30
  44 Цыганова Елена             Самарская обл.      II    274 1992 00:43:45     44        19:08( 60)    1:40( 31)    7:39( 30)    3:35( 43)    4:49( 31)    2:00( 24)    1:25( 39)    1:14( 50)    2:15
  45 Федорчева Анна             Самарская обл.      II    232 1992 00:45:08     45         7:39( 30)    1:59( 36)   12:05( 49)    7:13( 58)    5:11( 34)    6:17( 60)    1:21( 34)    1:09( 41)    2:14
  46 Репникова Мария            Ульяновская обл.    II    287 1992 00:45:52     46        13:31( 52)    5:39( 58)    9:22( 39)    2:45( 27)    7:07( 45)    2:41( 45)    1:22( 35)    1:11( 44)    2:14
  47 Скворцова Ксения           Саратовская обл.    II    281 1991 00:47:07     47         5:49( 19)    1:45( 33)   22:27( 59)    3:36( 44)    6:13( 42)    3:17( 51)    1:12( 25)    0:51( 19)    1:57
  48 Капралова Галина           Удмуртская Респ.    II    231 1991 00:47:54     48         8:55( 38)    2:08( 41)   11:54( 48)    6:54( 57)    9:55( 58)    2:33( 44)    1:39( 50)    1:31( 56)    2:25
  49 Загрутдинова Екатерина     Ульяновская обл.    II    234 1991 00:49:56     49        12:24( 47)    7:47( 61)   10:18( 43)    3:54( 48)    6:03( 41)    3:22( 53)    1:47( 56)    1:34( 58)    2:47
  50 Чалая Юлия                 Оренбургская обл.   II    227 1992 00:50:29     50        10:47( 44)    3:18( 53)   12:07( 50)    8:02( 59)    9:18( 56)    2:01( 27)    1:31( 46)    1:13( 47)    2:12
  51 Шевченко Татьяна           Оренбургская обл.   II    247 1991 00:51:12     51        16:25( 58)    2:09( 42)   10:21( 44)    3:59( 49)    8:32( 51)    4:10( 58)    1:40( 52)    1:29( 55)    2:27
  52 Кириллова Татьяна          Удмуртская Респ.    II    284 1992 00:51:36     52         7:24( 28)    2:12( 43)   12:07( 50)   10:07( 61)    6:29( 44)    7:24( 61)    1:46( 55)    1:31( 56)    2:36
  53 Мартьянова Светлана        Кировская обл.      II    240 1992 00:51:51     53         9:33( 41)    6:29( 59)   13:35( 53)    3:51( 46)   10:01( 60)    2:46( 47)    2:09( 60)    1:13( 47)    2:14
  54 Макарова Елена             Кировская обл.      I     283 1991 00:54:12     54         3:38( 10)    1:03( 10)   38:13( 61)    2:13( 14)    3:38( 17)    1:38( 10)    1:06( 18)    0:50( 16)    1:53
  55 Щеголева Наталья           Саратовская обл.    II    270 1992 00:54:21     55        17:17( 59)    1:30( 24)   21:47( 58)    3:07( 34)    4:06( 23)    2:13( 38)    1:24( 38)    0:56( 26)    2:01
  56 Сивенко Екатерина          Оренбургская обл.   II    237 1992 00:55:14     56        13:09( 51)    5:31( 57)   17:15( 56)    3:17( 38)    9:08( 55)    2:04( 32)    1:19( 32)    1:09( 41)    2:22
  57 Вьялкова Мария             Кировская обл.      II    230 1992 01:00:17     57        15:36( 57)    6:41( 60)   13:49( 54)    3:51( 46)    9:55( 58)    3:42( 56)    1:56( 57)    1:49( 60)    2:58
  58 Кропачева Елена            Удмуртская Респ.    I     262 1990 01:04:04     58        29:17( 62)    1:59( 36)   11:48( 47)    4:05( 51)    9:23( 57)    2:44( 46)    1:29( 44)    0:58( 31)    2:21
  59 Сорокина Оксана            Ульяновская обл.    II    244 1993 01:06:17     59         9:50( 42)    2:54( 51)   26:22( 60)    8:41( 60)    8:17( 50)    3:43( 57)    2:03( 59)    1:27( 54)    3:00
  60 Масленникова Дарья         Пензенская обл.     I     235 1991 п.7.8                  14:37( 56)    1:28( 20)    6:24( 23)    3:21( 41)    4:06( 23)    1:55( 20)    1:32( 47)    1:15( 52)    2:43
  61 Цветова Ольга              Оренбургская обл.   II    268 1990 п.7.8                  23:09( 61)    2:16( 46)   11:31( 46)    4:27( 52)    8:47( 52)    3:03( 49)    4:46
  62 Букина Алина               Самарская обл.      II    285 1991 п.7.8                   7:49( 32)   22:27
  63 Банникова Августина        Оренбургская обл.   II    279 1992 сошел                

Ж17 М17 ЖЭ МЭ Ж14 Ж16 Ж20 М14 М16 М20


М17, 10 КП, 3.810 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лашков Александр           Пермский край       КМС   189 1990 00:16:44      1         1:26(  5)    1:19(  1)    2:30(  1)    1:58(  1)    1:43(  1)    2:52(  1)    0:38(  1)    1:17(  7)    0:42(  1)    0:34(  2)    1:45
   2 Шварев Олег                Пермский край       I     200 1990 00:17:49      2         1:18(  1)    1:32(  2)    2:40(  2)    2:03(  2)    1:43(  1)    3:24(  3)    0:41(  2)    1:16(  4)    0:46(  3)    0:39( 14)    1:47
   3 Сираев Артем               Пермский край       I     177 1990 00:18:54      3         1:28(  7)    1:41(  5)    2:47(  3)    2:33(  8)    1:55(  5)    3:22(  2)    0:44(  6)    1:16(  4)    0:47(  5)    0:35(  4)    1:46
   4 Храмов Дмитрий             Самарская обл.      I     199 1990 00:18:54      4         1:23(  4)    1:34(  3)    3:06( 13)    2:10(  4)    1:53(  4)    3:38(  8)    0:41(  2)    1:14(  1)    0:50( 13)    0:37(  6)    1:48
   5 Пылаев Вячеслав            Кировская обл.      I     208 1992 00:18:57      5         1:28(  7)    1:48(  8)    2:54(  8)    2:08(  3)    1:49(  3)    3:29(  6)    0:41(  2)    1:31( 21)    0:46(  3)    0:36(  5)    1:47
   6 Крахмальный Евгений        Респ. Башкортостан  I     187 1991 00:19:28      6         1:21(  2)    1:49(  9)    2:55( 11)    2:35( 10)    1:58(  6)    3:28(  5)    0:46(  8)    1:21( 13)    0:49( 10)    0:38(  8)    1:48
   7 Фатхутдинов Марсель        Респ. Башкортостан  I     198 1990 00:20:02      7         1:21(  2)    1:39(  4)    3:32( 23)    2:28(  5)    2:11( 24)    3:35(  7)    0:42(  5)    1:16(  4)    0:50( 13)    0:38(  8)    1:50
   8 Лукьянов Артем             Респ. Башкортостан  I     175 1990 00:20:53      8         1:35( 11)    2:01( 14)    2:54(  8)    2:32(  7)    1:59(  7)    4:02( 12)    0:50( 15)    1:39( 35)    0:52( 20)    0:40( 16)    1:49
   9 Власов Александр           Самарская обл.      I     176 1990 00:21:06      9         1:31(  9)    2:05( 16)    2:48(  4)    2:35( 10)    1:59(  7)    4:30( 23)    0:49( 12)    1:27( 17)    0:51( 16)    0:38(  8)    1:53
  10 Киселев Александр          Самарская обл.      I     188 1990 00:21:23     10         1:26(  5)    1:47(  7)    2:48(  4)    2:58( 25)    2:01( 11)    3:44( 10)    2:16( 64)    1:17(  7)    0:44(  2)    0:34(  2)    1:48
  11 Климов Степан              Кировская обл.      I     196 1991 00:22:00     11         3:00( 48)    2:03( 15)    3:32( 23)    2:33(  8)    2:01( 11)    3:39(  9)    0:44(  6)    1:15(  2)    0:49( 10)    0:39( 14)    1:45
  12 Игнатов Александр          Респ. Татарстан     I     203 1992 00:22:10     12         1:51( 24)    2:10( 19)    2:53(  7)    2:38( 15)    2:23( 37)    4:28( 22)    0:53( 17)    1:24( 16)    0:53( 25)    0:46( 36)    1:51
  13 Капарушкин Евгений         Пермский край       I     154 1990 00:22:12     13         1:44( 13)    1:49(  9)    3:13( 14)    2:36( 13)    2:14( 25)    4:19( 18)    1:11( 40)    1:31( 21)    0:51( 16)    0:52( 52)    1:52
  14 Рябинин Петр               Нижегородская обл.  КМС   191 1991 00:22:16     14         1:50( 23)    1:53( 12)    3:16( 18)    2:42( 18)    2:01( 11)    4:12( 16)    1:00( 28)    1:41( 39)    1:06( 52)    0:43( 24)    1:52
  15 Букин Владимир             Пермский край       I     166 1991 00:22:37     15         3:05( 52)    1:50( 11)    3:05( 12)    2:42( 18)    2:00(  9)    4:21( 20)    0:49( 12)    1:22( 14)    0:48(  7)    0:46( 36)    1:49
  16 Слета Игорь                Респ. Башкортостан  II    152 1991 00:22:52     16         1:37( 12)    2:23( 20)    3:26( 22)    3:11( 32)    2:04( 20)    4:13( 17)    0:55( 19)    1:31( 21)    0:51( 16)    0:43( 24)    1:58
  17 Сыса Максим                Нижегородская обл.  I     202 1990 00:23:02     17         1:58( 30)    3:10( 34)    2:49(  6)    2:30(  6)    2:41( 48)    4:11( 14)    0:59( 25)    1:23( 15)    0:56( 29)    0:40( 16)    1:45
  18 Воробьев Виктор            Пензенская обл.     I     197 1990 00:23:08     18         3:03( 50)    2:07( 17)    3:15( 16)    2:41( 17)    2:02( 15)    4:19( 18)    0:51( 16)    1:19( 10)    0:56( 29)    0:42( 20)    1:53
  19 Хохлов Сергей              Самарская обл.      I     165 1991 00:24:21     19         1:57( 28)    2:07( 17)    3:21( 20)    3:35( 37)    2:08( 21)    4:35( 27)    1:02( 32)    2:05( 58)    0:56( 29)    0:42( 20)    1:53
  20 Козориз Егор               Нижегородская обл.  I     179 1990 00:24:22     20         1:52( 26)    2:34( 25)    3:35( 25)    2:56( 24)    2:21( 34)    4:59( 33)    0:55( 19)    1:42( 40)    0:56( 29)    0:42( 20)    1:50
  21 Москалев Сергей            Нижегородская обл.  I     168 1991 00:24:34     21         1:44( 13)    2:46( 27)    3:17( 19)    2:55( 23)    2:17( 28)    5:17( 40)    1:02( 32)    1:57( 51)    0:51( 16)    0:38(  8)    1:50
  22 Тагиров Игорь              Пермский край       I     143 1990 00:24:58     22         1:32( 10)    5:55( 53)    3:15( 16)    2:36( 13)    2:02( 15)    4:01( 11)    0:48( 10)    1:18(  9)    0:50( 13)    0:47( 41)    1:54
  23 Салыев Ринат               Респ. Башкортостан  I     164 1991 00:25:23     23         1:44( 13)    1:59( 13)    4:00( 31)    4:31( 49)    2:02( 15)    4:11( 14)    1:31( 55)    1:57( 51)    0:52( 20)    0:44( 28)    1:52
  24 Краснов Никита             Респ. Марий Эл      КМС   206 1991 00:25:23     24         1:51( 24)    2:23( 20)    3:43( 27)    3:12( 33)    2:10( 23)    5:04( 36)    1:31( 55)    1:37( 32)    1:00( 43)    0:52( 52)    2:00
  25 Вирфель Андрей             Респ. Башкортостан  II    141 1992 00:25:27     25         1:56( 27)    2:25( 22)    3:57( 30)    3:54( 42)    2:20( 32)    4:33( 26)    1:15( 44)    1:40( 38)    0:52( 20)    0:44( 28)    1:51
  26 Побегаев Илья              Оренбургская обл.   II    181 1990 00:25:29     26         7:31( 67)    1:44(  6)    2:54(  8)    2:35( 10)    2:01( 11)    3:27(  4)    0:46(  8)    1:19( 10)    0:48(  7)    0:37(  6)    1:47
  27 Нефедов Вячеслав           Саратовская обл.    I     195 1991 00:25:32     27         3:58( 60)    3:06( 31)    3:14( 15)    2:38( 15)    2:21( 34)    4:22( 21)    0:49( 12)    1:27( 17)    0:57( 34)    0:45( 33)    1:55
  28 Борисов Роберт             Респ. Татарстан     I     180 1991 00:25:56     28         1:59( 31)    3:00( 29)    4:21( 41)    3:01( 27)    2:14( 25)    5:06( 38)    0:59( 25)    1:31( 21)    1:05( 50)    0:46( 36)    1:54
  29 Юрлов Александр            Удмуртская Респ.    II    171 1991 00:27:05     29         2:08( 33)    3:19( 38)    3:39( 26)    3:09( 30)    2:39( 47)    5:42( 48)    1:08( 35)    1:37( 32)    0:58( 38)    0:50( 47)    1:56
  30 Гайфуллин Айрат            Респ. Татарстан     II    192 1992 00:28:13     30         1:48( 20)    2:44( 26)    3:44( 28)    2:53( 22)    2:16( 27)    9:20( 62)    0:48( 10)    1:15(  2)    0:56( 29)    0:40( 16)    1:49
  31 Сырцов Геннадий            Саратовская обл.    I     184 1990 00:29:30     31         2:09( 35)    5:49( 51)    4:16( 39)    3:21( 35)    2:33( 44)    5:00( 34)    0:54( 18)    1:36( 30)    0:58( 38)    0:42( 20)    2:12
  32 Пыхтеев Владимир           Кировская обл.      II    173 1990 00:30:00     32         2:07( 32)    3:50( 44)    5:04( 47)    3:44( 38)    2:43( 49)    5:00( 34)    1:44( 61)    1:43( 43)    1:03( 48)    0:55( 58)    2:07
  33 Иванов Евгений             Респ. Татарстан     II    169 1990 00:30:35     33         1:47( 18)    3:15( 36)    6:13( 58)    4:29( 48)    3:02( 53)    5:10( 39)    1:42( 60)    1:39( 35)    0:52( 20)    0:38(  8)    1:48
  34 Фролов Константин          Саратовская обл.    I     172 1991 00:31:11     34         4:22( 62)    3:11( 35)    4:22( 42)    3:46( 40)    3:13( 57)    5:29( 44)    1:08( 35)    2:01( 54)    0:59( 41)    0:45( 33)    1:55
  35 Татарских Вадим            Кировская обл.      II    162 1992 00:31:15     35         2:09( 35)    3:31( 40)    5:03( 46)    3:47( 41)    2:35( 45)    7:35( 59)    1:01( 30)    1:54( 50)    1:01( 44)    0:46( 36)    1:53
  36 Шашкин Александр           Пензенская обл.     I     163 1990 00:31:28     36         4:41( 64)    5:24( 48)    4:13( 37)    3:05( 28)    2:24( 38)    5:04( 36)    1:04( 34)    1:46( 45)    1:01( 44)    0:48( 43)    1:58
  37 Елганов Антон              Удмуртская Респ.    II    148 1992 00:31:40     37         3:28( 59)    3:06( 31)    4:20( 40)    3:59( 43)    2:20( 32)    6:12( 52)    1:28( 53)    2:52( 66)    1:07( 55)    0:44( 28)    2:04
  38 Лямин Иван                 Кировская обл.      II    185 1990 00:32:53     38         4:30( 63)    2:31( 24)    8:53( 64)    2:42( 18)    2:47( 50)    5:20( 41)    0:57( 23)    1:28( 19)    1:03( 48)    0:48( 43)    1:54
  39 Олешкин Максим             Респ. Марий Эл      II    160 1992 00:33:14     39         1:45( 16)    5:45( 49)    6:36( 61)    3:45( 39)    3:37( 59)    5:28( 43)    1:15( 44)    1:32( 27)    0:55( 28)    0:48( 43)    1:48
  40 Бурханов Роман             Саратовская обл.    II    161 1990 00:33:36     40         1:45( 16)    3:04( 30)    7:25( 63)    5:41( 61)    2:17( 28)    7:01( 56)    0:55( 19)    1:42( 40)    0:57( 34)    0:52( 52)    1:57
  41 Сафиулин Амир              Нижегородская обл.  I     156 1991 00:33:38     41         1:48( 20)    5:01( 46)    6:03( 56)    5:59( 64)    2:31( 42)    4:56( 32)    1:37( 59)    2:04( 57)    0:58( 38)    0:45( 33)    1:56
  42 Седенков Тимофей           Саратовская обл.    I     207 1990 00:33:40     42         1:47( 18)    5:46( 50)   10:46( 66)    2:43( 21)    2:00(  9)    4:30( 23)    1:12( 41)    1:30( 20)    0:48(  7)    0:44( 28)    1:54
  43 Дрянков Антон              Нижегородская обл.  II    145 1991 00:34:45     43         2:17( 37)   12:29( 64)    3:24( 21)    2:59( 26)    2:09( 22)    4:40( 29)    1:00( 28)    1:34( 28)    1:19( 64)    0:43( 24)    2:11
  44 Медянцев Владимир          Пензенская обл.     I     174 1990 00:34:58     44         2:43( 44)   10:25( 61)    4:14( 38)    3:17( 34)    2:26( 40)    4:53( 31)    0:57( 23)    1:44( 44)    1:11( 58)    0:57( 59)    2:11
  45 Аверин Андрей              Удмуртская Респ.    II    159 1992 00:36:00     45         2:28( 43)    7:46( 56)    4:02( 32)    5:47( 62)    2:32( 43)    6:30( 54)    1:10( 38)    1:52( 48)    1:05( 50)    0:51( 49)    1:57
  46 Трунков Сергей             Пензенская обл.     I     186 1990 00:36:06     46         2:17( 37)    2:55( 28)    4:56( 44)    6:23( 67)    4:26( 61)    7:33( 58)    1:16( 48)    2:18( 60)    1:11( 58)    0:51( 49)    2:00
  47 Конев Игорь                Самарская обл.      II    153 1991 00:36:20     47         2:56( 47)   10:15( 59)    3:54( 29)    5:14( 56)    2:21( 34)    4:45( 30)    0:56( 22)    2:32( 63)    0:52( 20)    0:41( 19)    1:54
  48 Павлов Александр           Удмуртская Респ.    II    205 1992 00:36:42     48         2:08( 33)    3:31( 40)    6:55( 62)    4:23( 47)    5:37( 65)    6:03( 51)    2:58( 66)    1:36( 30)    0:54( 27)    0:44( 28)    1:53
  49 Файзрахманов Ильнар        Оренбургская обл.   II    170 1991 00:37:03     49         2:26( 42)   10:28( 62)    5:11( 49)    3:10( 31)    3:00( 52)    5:42( 48)    1:09( 37)    1:34( 28)    1:06( 52)    1:04( 61)    2:13
  50 Сычев Андрей               Оренбургская обл.   II    204 1991 00:37:17     50         3:12( 56)   10:21( 60)    4:54( 43)    6:05( 65)    2:03( 18)    4:38( 28)    1:12( 41)    1:38( 34)    0:49( 10)    0:38(  8)    1:47
  51 Кошкин Алексей             Пензенская обл.     II    151 1991 00:37:56     51         2:43( 44)    3:27( 39)    4:02( 32)    4:40( 52)    3:22( 58)   12:06( 65)    1:10( 38)    1:51( 47)    1:10( 57)    1:07( 62)    2:18
  52 Пислегин Сергей            Удмуртская Респ.    II    194 1991 00:37:56     52         4:10( 61)    8:13( 57)    5:38( 52)    4:51( 54)    2:36( 46)    5:37( 46)    1:19( 49)    1:57( 51)    0:57( 34)    0:46( 36)    1:52
  53 Петров Олег                Респ. Татарстан     II    146 1992 00:38:03     53         1:49( 22)   12:24( 63)    4:06( 35)    4:51( 54)    2:17( 28)    6:01( 50)    1:01( 30)    1:31( 21)    1:08( 56)    0:54( 57)    2:01
  54 Ханзадян Максим            Кировская обл.      II    150 1992 00:38:32     54         3:08( 54)    3:17( 37)    5:43( 53)    5:21( 59)    4:14( 60)    9:18( 61)    1:34( 58)    1:48( 46)    1:01( 44)    0:52( 52)    2:16
  55 Иванов Дмитрий             Самарская обл.      II    142 1991 00:39:37     55         1:57( 28)    2:30( 23)    4:05( 34)    3:32( 36)    2:24( 38)   17:47( 68)    1:52( 63)    1:52( 48)    0:53( 25)    0:51( 49)    1:54
  56 Рахманов Илья              Саратовская обл.    II    149 1992 00:41:44     56         2:23( 41)    3:32( 42)   12:32( 67)    4:21( 45)    5:26( 64)    5:38( 47)    1:25( 52)    2:34( 64)    1:06( 52)    0:50( 47)    1:57
  57 Гурьков Сергей             Пензенская обл.     II    140 1992 00:42:46     57         3:06( 53)    3:41( 43)    5:13( 50)    5:34( 60)    3:05( 55)   13:47( 67)    1:31( 55)    2:03( 55)    1:18( 63)    1:12( 64)    2:16
  58 Файзрахманов Линар         Оренбургская обл.   II    158 1991 00:44:48     58        10:14( 68)    3:07( 33)    5:09( 48)    3:08( 29)    2:30( 41)   12:07( 66)    1:22( 51)    2:30( 61)    1:17( 61)    1:14( 65)    2:10
