Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского резерва
Республики Башкортостан "Юность Башкортостана"
Федерация спортивного ориентирования Республики Башкортостан
Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва ?7
Первенство министерства образования Республики Башкортостан
по спортивному ориентированию среди ДЮСШ
Классическая дистанция (заданное направление)
13.01.06
ДОЦ "Энергетик"
Ж12, 9 КП, 2.100 км, нач.дист.: Челомбитько К.А.
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мансурова Асия г. Октябрьский IIIю 159 1994 00:31:42 1
2 Гареева Регина г. Уфа Ориент Iю 158 1995 00:32:51 2
3 Еникеева Алина г. Уфа СДЮСШОР-7 IIю 157 1995 00:33:12 3
4 Поплужная Мария г. Уфа Ориент IIIю 152 1994 00:39:03 4
5 Гаврилова Настя г. Уфа Ориент IIIю 151 1994 00:39:45 5
6 Миннигалимова Зиля г. Октябрьский IIIю 156 1995 00:49:13 6
7 Мигранова Рита г. Уфа СДЮСШОР-7 IIIю 155 1995 00:50:17 7
8 Назарова Катя г. Уфа СДЮСШОР-7 IIIю 153 1994 Снят н.отм.
9 Уразметова Карина г. Уфа Ориент IIIю 154 1994 Снят н.отм.
Ранг не определялся
Ж14, 11 КП, 2.900 км, нач.дист.: Челомбитько К.А.
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Костылева Ксения г. Октябрьский IIю 61 1993 00:43:15 1
2 Сергеева Настя г. Октябрьский II 59 1993 00:45:21 2
3 Язева Анна г. Уфа СДЮСШОР-7 IIIю 56 1992 00:55:32 3
4 Алексеева Настя г. Уфа СДЮСШОР-7 IIю 58 1993 01:04:26 4
5 Чернейкина Елена г. Октябрьский Iю 53 1993 01:05:02 5
6 Закирова Алина г. Уфа СДЮСШОР-7 IIю 55 1993 01:06:54 6
7 Ермакова Элина г. Октябрьский Iю 57 1993 01:08:50 7
8 Кириллова Галина г. Уфа СДЮСШОР-7 IIю 54 1993 01:09:10 8
9 Заточная Виктория г. Уфа ДЮЦ "Салям" IIю 60 1992 01:22:59 9
10 Столбова Надя г. Уфа СДЮСШОР-7 IIIю 51 1993 Снят н.отм.
11 Удодова Лиза г. Уфа СДЮСШОР-7 IIIю 52 1992 Снят н.отм.
Ранг не определялся
Ж16, 11 КП, 4.100 км, нач.дист.: Челомбитько К.А.
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Семенищева Настя г. Уфа СДЮСШОР-7 II 6 1991 00:53:15 1
2 Суворова Анна г. Уфа СДЮСШОР-7 II 8 1991 00:55:43 2
3 Фатихова Диана г. Уфа СДЮСШОР-7 II 5 1990 00:58:12 3
4 Фаррахова Алина г. Октябрьский II 4 1990 00:58:56 4
5 Низамова Алина г. Октябрьский III 2 1991 01:02:03 5
6 Короткова Настя г. Уфа СДЮСШОР-7 II 7 1991 01:04:01 6
7 Миниахметова Алина г. Уфа СДЮСШОР-7 II 3 1990 01:08:25 7
8 Байбурина Аида г. Уфа СДЮСШОР-7 II 1 1991 01:10:35 8
Ранг не определялся
Ж18-21, 18 КП, 7.500 км, нач.дист.: Челомбитько К.А.
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Капитонова Алена г. Уфа СДЮСШОР-7 КМС 113 1989 01:06:06 1 I
2 Ситухина Катя г. Октябрьский I 111 1990 01:14:58 2 I
3 Чикота Вероника г. Октябрьский II 105 1991 01:17:16 3 I
4 Капитонова Таня г. Уфа СДЮСШОР-7 МС 108 1990 01:20:28 4 II
5 Казинская Вика г. Уфа СДЮСШОР-7 I 107 1987 01:26:30 5 II
6 Галина Эльза г. Уфа СДЮСШОР-7 I 112 1988 01:26:35 6 II
7 Нуртдинова Альфия г. Октябрьский I 103 1989 01:34:07 7
8 Аглиуллина Алина г. Октябрьский I 102 1990 01:35:25 8
9 Жерновкова Катя г. Уфа СДЮСШОР-7 II 106 1988 01:36:40 9
10 Яннурова Юля г. Уфа СДЮСШОР-7 II 104 1990 01:38:54 10
11 Ахметова Эльвира г. Уфа СДЮСШОР-7 I 109 1990 Снят н.отм.
12 Шайхлисламова Лиля г. Уфа СДЮСШОР-7 КМС 110 1989 Снят н.отм.
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 189.0 баллов
I - 117% - 1:17:20
II - 135% - 1:29:14
М12, 9 КП, 2.700 км, нач.дист.: Челомбитько К.А.
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Савин Антон г. Октябрьский IIIю 74 1995 00:43:41 1 IIю
2 Исаков Эльдар г. Октябрьский IIIю 76 1994 00:45:29 2 IIю
3 Шафигуллин Линар г. Октябрьский IIIю 70 1995 00:47:16 3 IIю
4 Никитин Дима г. Октябрьский IIIю 73 1996 00:48:27 4 IIю
5 Гайфуллин Булат г. Уфа СДЮСШОР-7 75 1994 00:52:41 5
6 Бадамшин Наиль г. Октябрьский IIIю 72 1996 00:54:11 6
7 Гаврилов Тимур г. Уфа Ориент IIIю 63 1994 01:03:54 7
8 Демаков Евгений г. Уфа Ориент IIIю 71 1994 01:11:34 8
9 Хасанов Радмир г. Уфа Ориент 67 1994 01:15:55 9
10 Трефилов Алексей г. Уфа СДЮСШОР-7 IIю 68 1994 01:34:27 10
11 Агарков Женя г. Уфа СДЮСШОР-7 66 1994 01:36:03 11
12 Мазин Евгений г. Октябрьский IIIю 77 1995 Снят н.отм.
Класс дистанции - IIю
Ранг соревнований - 1.0 баллов
IIю - 114% - 0:49:47
М14, 10 КП, 3.600 км, нач.дист.: Челомбитько К.А.
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Калимуллин Марат г. Уфа СДЮСШОР-7 II 20 1992 00:40:04 1 II
2 Мельников Леонид г. Октябрьский Iю 16 1993 00:42:07 2 Iю
3 Вирфель Андрей г. Октябрьский II 21 1992 00:45:29 3 Iю
4 Тимирбаев Дима г. Уфа СДЮСШОР-7 II 23 1992 00:46:14 4 Iю
5 Крылов Анатолий г. Октябрьский II 19 1992 00:47:06 5 Iю
6 Султанов Артур г. Октябрьский IIю 14 1992 00:52:25 6 IIю
7 Арсланов Артур г. Октябрьский Iю 10 1993 00:54:21 7 IIю
8 Гареев Артур г. Уфа Ориент Iю 25 1993 00:54:41 8 IIю
9 Ишмухаметов Эмиль г. Октябрьский IIю 24 1993 00:55:19 9 IIю
10 Сибагатуллин Ильдар г. Уфа ДЮЦ "Салям" IIю 17 1993 01:05:25 10
11 Материнский Алексей г. Октябрьский IIю 27 1993 01:15:15 11
12 Телегин Евгений г. Уфа ДЮЦ "Салям" IIю 22 1992 01:15:51 12
13 Тагиров Стас г. Уфа СДЮСШОР-7 Iю 12 1993 01:20:36 13
14 Багаутдинов Азат г. Уфа СДЮСШОР-7 IIю 18 1993 01:26:32 14
15 Белобородов Слава г. Уфа ДЮЦ "Салям" IIю 11 1993 01:26:44 15
16 Тагиров Влад г. Уфа СДЮСШОР-7 IIIю 15 1993 01:53:39 16
17 Коршунов Александр г. Уфа СДЮСШОР-7 IIIю 9 1993 Снят н.отм.
18 Степанов Иван г. Уфа СДЮСШОР-7 IIю 13 1993 Снят н.отм.
19 Килин Николай г. Уфа СДЮСШОР-7 Iю 26 1993 Снят н.отм.
Класс дистанции - II
Ранг соревнований - 15.90 баллов
II - 102% - 0:40:52
Iю - 123% - 0:49:16
IIю - 150% - 1:00:06
М16, 14 КП, 5.100 км, нач.дист.: Челомбитько К.А.
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ахметзянов Алишер г. Уфа СДЮСШОР-7 II 122 1990 00:44:58 1
2 Хабибуллин Анвар г. Уфа СДЮСШОР-7 II 119 1990 00:56:23 2
3 Салыев Ринат г. Октябрьский II 120 1991 00:56:48 3
4 Хаснутдинов Роман г. Уфа СДЮСШОР-7 II 123 1990 01:01:39 4
5 Аюпов Руслан г. Уфа СДЮСШОР-7 II 118 1991 01:02:34 5
6 Калимуллин Рамис г. Уфа ДЮЦ "Салям" II 116 1991 01:04:33 6
7 Зернов Максим г. Октябрьский III 117 1991 01:43:21 7
Ранг не определялся
М18-21, 20 КП, 8.400 км, нач.дист.: Челомбитько К.А.
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Сорокин Михаил г. Уфа СДЮСШОР-7 МС 233 1981 00:52:18 в/к I
2 Федотов Алексей г. Октябрьский КМС 225 1986 00:58:00 1 I
3 Гизатуллин Артем г. Уфа СДЮСШОР-7 КМС 220 1986 00:58:13 2 I
4 Хайбрахманов Тимур г. Октябрьский I 227 1989 01:00:37 3 I
5 Горбунов Кирилл г. Уфа СДЮСШОР-7 КМС 230 1987 01:00:41 4 I
6 Махмудов Ильдар г. Октябрьский КМС 219 1988 01:03:59 5 I
7 Вирфель Сергей г. Октябрьский I 232 1989 01:05:08 6 II
8 Лазненко Владимир г. Уфа СДЮСШОР-7 II 228 1988 01:05:42 7 II
9 Пилюгин Игорь г. Октябрьский КМС 201 1986 01:06:54 8 II
10 Котов Андрей г. Уфа СДЮСШОР-7 I 226 1991 01:09:51 9 II
11 Журавов Максим г. Уфа СДЮСШОР-7 II 223 1989 01:10:59 10 II
12 Салимов Айрат г. Уфа СДЮСШОР-7 II 222 1988 01:11:54 11 II
13 Крахмальный Евгений г. Октябрьский II 217 1991 01:13:26 12 II
14 Алексеев Михаил г. Октябрьский I 215 1989 01:13:35 13 II
15 Слета Игорь г. Уфа СДЮСШОР-7 II 216 1991 01:14:34 14
16 Зарипов Марат г. Уфа СДЮСШОР-7 II 218 1990 01:14:55 15
17 Гибадуллин Сергей г. Октябрьский I 229 1986 01:17:07 16
18 Бабич Александр г. Уфа СДЮСШОР-7 I 224 1988 01:18:27 17
19 Сердюк Павел г. Октябрьский II 208 1989 01:20:25 18
20 Садыков Рустам г. Октябрьский I 210 1989 01:21:07 19
21 Лукьянов Артем г. Октябрьский I 221 1990 01:24:02 20
22 Шайхиев Тимур г. Октябрьский II 203 1989 01:25:29 21
23 Тимирбаев Владислав г. Уфа СДЮСШОР-7 II 213 1988 01:25:43 22
24 Репин Иван г. Стерлитамак I 207 1989 01:28:09 23
25 Хлытин Никита г. Уфа СДЮСШОР-7 I 209 1987 01:29:42 24
26 Волков Денис г. Октябрьский III 205 1989 01:33:56 25
27 Французов Сергей г. Уфа СДЮСШОР-7 II 211 1988 01:35:39 26
28 Репин Василий г. Стерлитамак II 212 1987 Снят н.отм.
29 Ганеев Камиль г. Уфа ДЮЦ "Салям" I 214 1989 Снят н.отм.
30 Сорокин Егор г. Уфа СДЮСШОР-7 МСМК 231 1977 Снят н.отм.
Класс дистанции - I
Ранг соревнований - 283.0 баллов
I - 123% - 1:04:19
II - 142% - 1:14:15
Главный судья Грушин В.И (СРК)
Главный секретарь Гречко М.Л. (I кат.)