Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан
25.09.05
д. Дмитриевка
В начало
Группа М-12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Пахомов Кирилл | СКСЮ | 00:16:13 | 30 | 1994 | 30 |
| 2 | Галиев Ринат | ДЮК "Салям" | 00:19:05 | 29 | 1993 | 27 |
| 3 | Белобородов Вячеслав | ДЮК "Салям" | 00:21:13 | 20 | 1993 | 24 |
| 4 | Гареев Артур | РЦДЮТиЭ | 00:21:35 | 23 | 1993 | 21 |
| 5 | Килин Константин | Лидер | 00:23:15 | 32 | 0 | 20 |
| 6 | Сибагатуллин Ильдар | ДЮК "Салям" | 00:25:20 | 24 | 1993 | 19 |
| 7 | Тимофеев Алексей | Картограф | 00:29:47 | 28 | 1995 | 18 |
| 8 | Тагиров Станислав | Лидер | 00:30:23 | 22 | 0 | 17 |
| 9 | Демонов Евгений | РЦДЮТиЭ | 00:34:44 | 21 | 1993 | 16 |
| 10 | Никитин Дима | лично | 00:35:19 | 301 | 0 | 15 |
| 11 | Игнатов Сергей | Лидер | 00:36:30 | 16 | 0 | 14 |
| 12 | Варламов Артем | Вариант | 00:40:08 | 18 | 0 | 13 |
| 13 | Крылов | Октябрьский | 00:40:31 | 320 | 0 | 12 |
| 14 | Кватанадзе Илья | ДЮК "Салям" | 00:41:13 | 14 | 1993 | 11 |
| 15 | Плеханов Семён | Картограф | 00:43:10 | 15 | 1996 | 10 |
| 16 | Гаврилов Тимур | РЦДЮТиЭ | 00:43:31 | 12 | 1994 | 9 |
| 17 | Байназаров Булат | ДЮК "Салям" | 00:44:10 | 11 | 1993 | 8 |
| 0 | Фидотов Павел | лично | не старт/снят | 26 | 0 | 0 |
| 0 | Степанов Иван | Экстрим | не старт/снят | 27 | 1993 | 0 |
| 0 | Шаймарданов Тимур | Картограф | не старт/снят | 17 | 1995 | 0 |
| 0 | Елезарьев Сергей | Бирск | не старт/снят | 13 | 1993 | 0 |
| 0 | Чифонов Арсений | ДЮК "Салям" | не старт/снят | 31 | 1994 | 0 |
| 0 | Жуков Владимир | ДЮК "Салям" | не старт/снят | 33 | 1993 | 0 |
| 0 | Корсунский Илья | Экстрим | не старт/снят | 19 | 1993 | 0 |
| 0 | Молчанов | Гастелло | не старт/снят | 42 | 0 | 0 |
| 0 | Исламов Руслан | Лидер | не старт/снят | 25 | 0 | 0 |
Группа М-14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Крахмальный Евгений | Октябрьский | 00:26:02 | 303 | 0 | 20 |
| 2 | Вирфиль Андрей | Октябрьский | 00:27:36 | 302 | 0 | 17 |
| 3 | Калимуллин Марат | Азимут | 00:27:56 | 61 | 1992 | 14 |
| 4 | Котов Андрей | Вариант | 00:28:03 | 52 | 1991 | 11 |
| 5 | Слета Игорь | Олимпия | 00:29:50 | 59 | 1991 | 10 |
| 6 | Миронов Валентин | Олимпия | 00:30:49 | 64 | 1991 | 9 |
| 7 | Калимуллин Рамис | ДЮК "Салям" | 00:31:38 | 55 | 1991 | 8 |
| 8 | Полищук Дима | лично | 00:48:02 | 54 | 0 | 7 |
| 0 | Латыпов Вадим | ДЮК "Салям" | не старт/снят | 62 | 1992 | 0 |
| 0 | Лязгин Степан | Азимут | не старт/снят | 51 | 1991 | 0 |
| 0 | Ахкамов Рафис | Олимпия | не старт/снят | 56 | 1992 | 0 |
| 0 | Ахметов Наиль | ДЮК "Салям" | не старт/снят | 60 | 1992 | 0 |
| 0 | Иркабаев Виктор | Бирск | не старт/снят | 57 | 1991 | 0 |
| 0 | Константинов Артем | ДЮК "Салям" | не старт/снят | 58 | 1992 | 0 |
| 0 | Никифоров Владимир | Азимут | не старт/снят | 53 | 1991 | 0 |
| 0 | Курбатов Антон | Бирск | не старт/снят | 65 | 1992 | 0 |
| 0 | Истомин Артем | Азимут | не старт/снят | 63 | 1992 | 0 |
Группа М-16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Лукьянов Артем | Октябрьский | 00:38:22 | 306 | 0 | 20 |
| 2 | Зарипов Марат | Вариант | 00:42:23 | 91 | 1990 | 17 |
| 3 | Репин Иван | Стерлитамак | 00:43:35 | 97 | 1989 | 14 |
| 4 | Садыков Рустам | Октябрьский | 00:46:35 | 304 | 0 | 11 |
| 5 | Якубов Артур | Стерлитамак | 00:47:52 | 93 | 1989 | 10 |
| 6 | Журавов Мамксим | Салют | 00:50:06 | 103 | 1989 | 9 |
| 7 | Арсланов Линар | Гастелло | 01:00:13 | 98 | 1990 | 8 |
| 0 | Хайбрахманов Тимур | Октябрьский | не старт/снят | 305 | 0 | 0 |
| 0 | Аюпов Ирек | Гастелло | не старт/снят | 92 | 0 | 0 |
| 0 | Салаватов Артур | Стерлитамак | не старт/снят | 129 | 1989 | 0 |
| 0 | Ижбулдин Равиль | Стерлитамак | не старт/снят | 100 | 1990 | 0 |
| 0 | Хаснутдинов Роман | Экстрим | не старт/снят | 101 | 1990 | 0 |
| 0 | Шайахметов Альфред | Вариант | не старт/снят | 104 | 1990 | 0 |
| 0 | Ганеев Камиль | ДЮК "Салям" | не старт/снят | 96 | 1989 | 0 |
| 0 | Степанов Олег | Салют | не старт/снят | 105 | 1990 | 0 |
| 0 | Барбашов Вадим | Бирск | не старт/снят | 99 | 1990 | 0 |
| 0 | Валиев Айрат | Вариант | не старт/снят | 95 | 1990 | 0 |
| 0 | Лукманов Рифат | Олимпия | не старт/снят | 94 | 1990 | 0 |
Группа М-18,21,30
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Ишмухаметов Ирек | Стерлитамак | 00:34:43 | 157 | 0 | 30 |
| 2 | Габитов Ринат | Стерлитамак | 00:38:33 | 163 | 1989 | 27 |
| 3 | Сорокин Егор | лично | 00:41:03 | 350 | 0 | 24 |
| 4 | Мингалеев Альберт | лично | 00:42:06 | 154 | 0 | 21 |
| 5 | Пахомов Ильяз | СКСЮ | 00:43:42 | 144 | 1983 | 20 |
| 6 | Дмитриев Николай | Стерлитамак | 00:44:51 | 151 | 1988 | 19 |
| 7 | Деркач Андрей | Стерлитамак | 00:46:31 | 153 | 1985 | 18 |
| 8 | Махмудов Ильдар | Октябрьский | 00:47:02 | 307 | 0 | 17 |
| 9 | Бабич Александр | Стерлитамак | 00:47:20 | 145 | 1988 | 16 |
| 10 | Грегорьев Вадим | Гастелло | 00:48:18 | 139 | 1981 | 15 |
| 11 | Пахомов Никита | СКСЮ | 00:51:25 | 142 | 1988 | 14 |
| 12 | Вайлерт Денис | Стерлитамак | 00:51:58 | 134 | 1988 | 13 |
| 13 | Курешев Александр | Гастелло | 00:53:20 | 135 | 1981 | 12 |
| 14 | Кудряшев Сергей | лично | 00:55:48 | 138 | 1964 | 11 |
| 15 | Урывский Алексей | Стерлитамак | 01:00:45 | 164 | 1987 | 10 |
| 16 | Яматов Рим | Стерлитамак | 01:02:42 | 149 | 1985 | 9 |
| 0 | Болтачев Тимур | Стерлитамак | не старт/снят | 136 | 1985 | 0 |
| 0 | Захаров Вадим | Стерлитамак | не старт/снят | 155 | 1973 | 0 |
| 0 | Даянов Рафаэль | Экстрим | не старт/снят | 150 | 1988 | 0 |
| 0 | Грачев Игорь | Бирск | не старт/снят | 137 | 1987 | 0 |
| 0 | Горбунов Кирилл | Азимут | не старт/снят | 140 | 1987 | 0 |
| 0 | Гизатуллин Артем | Азимут | не старт/снят | 146 | 1986 | 0 |
| 0 | Гареев Владимир | Бирск | не старт/снят | 160 | 1988 | 0 |
| 0 | Гареев Вадим | Экстрим | не старт/снят | 133 | 1988 | 0 |
| 0 | Антипин Александр | Азимут | не старт/снят | 159 | 1986 | 0 |
| 0 | Акбалыков Радик | Бирск | не старт/снят | 148 | 1972 | 0 |
| 0 | Курбатов Игорь | Бирск | не старт/снят | 152 | 1972 | 0 |
| 0 | Абдрахманов Валентин | Гастелло | не старт/снят | 158 | 1988 | 0 |
| 0 | Мусабиров И. | УГНТУ | не старт/снят | 156 | 1988 | 0 |
| 0 | Хлытин Никита | Салют | не старт/снят | 132 | 1987 | 0 |
| 0 | Халимов Рустам | Стерлитамак | не старт/снят | 147 | 1987 | 0 |
| 0 | Салимов Айрат | Экстрим | не старт/снят | 131 | 1988 | 0 |
| 0 | Хакмуллин Р. | УГНТУ | не старт/снят | 141 | 1984 | 0 |
| 0 | Салихов Ильгиз | СКСЮ | не старт/снят | 165 | 1965 | 0 |
| 0 | Султанбеков Эрик | лично | не старт/снят | 143 | 1968 | 0 |
Группа М-35
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Салихов Ильгиз | СКСЮ | 01:01:12 | 161 | 1969 | 20 |
Группа Ж-12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Закирова Алина | Вариант | 00:16:55 | 10 | 1993 | 20 |
| 2 | Гаврилова Анастасия | РЦДЮТиЭ | 00:18:55 | 8 | 1994 | 17 |
| 3 | Гареева Регина | РЦДЮТиЭ | 00:19:23 | 1 | 1995 | 14 |
| 4 | Еникеева Алина | Картограф | 00:20:19 | 7 | 1995 | 11 |
| 5 | Мигранова Рита | Картограф | 00:22:15 | 5 | 1995 | 10 |
| 6 | Ахметшина Аллия | ДЮК "Салям" | 00:24:15 | 6 | 1994 | 9 |
| 7 | Гречно Татьяна | Салют | 00:31:37 | 4 | 1995 | 8 |
| 0 | Поплужная Мария | РЦДЮТиЭ | не старт/снят | 3 | 1994 | 0 |
| 0 | Тагирова Камила | Вариант | не старт/снят | 2 | 1995 | 0 |
| 0 | Алексеева Анастасия | Лидер | не старт/снят | 9 | 0 | 0 |
Группа Ж-14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Чикота Вероника | Октябрьский | 00:15:49 | 309 | 0 | 20 |
| 2 | Косталева Ксения | Октябрьский | 00:16:48 | 308 | 0 | 17 |
| 3 | Короткова Анастасия | Олимпия | 00:32:57 | 39 | 1991 | 14 |
| 4 | Заточная Виктория | ДЮК "Салям" | 00:33:04 | 38 | 1992 | 11 |
| 5 | Байбурина Аида | Вариант | 00:34:59 | 36 | 1991 | 10 |
| 6 | Кириллова Галина | Картограф | 00:39:09 | 40 | 1992 | 9 |
| 0 | Столбова Надежда | Картограф | не старт/снят | 37 | 1992 | 0 |
| 0 | Садрова Айгуль | ДЮК "Салям" | не старт/снят | 41 | 1991 | 0 |
| 0 | Мурсалимова Альмира | Стерлитамак | не старт/снят | 35 | 1991 | 0 |
| 0 | Ларионова Наталья | Вариант | не старт/снят | 34 | 1991 | 0 |
Группа Ж-16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Капитонова Алена | Экстрим | 00:25:21 | 70 | 1989 | 20 |
| 2 | Борисова Кристина | Стерлитамак | 00:27:24 | 68 | 1989 | 17 |
| 3 | Аглиулина Алина | Октябрьский | 00:27:37 | 311 | 0 | 14 |
| 4 | Ситухина Катя | Октябрьский | 00:28:21 | 310 | 0 | 11 |
| 5 | Капитонова Татьяна | Экстрим | 00:30:20 | 74 | 1990 | 10 |
| 6 | Шайхлисламова Лиля | Вариант | 00:31:14 | 73 | 1989 | 9 |
| 7 | Нуртдинова Альфия | Октябрьский | 00:31:45 | 312 | 0 | 8 |
| 8 | Яннурова Юлия | Олимпия | 00:33:28 | 69 | 1990 | 7 |
| 9 | Миниахметова Алина | Вариант | 00:36:15 | 67 | 1990 | 6 |
| 10 | Фатихова Диана | Вариант | 00:55:52 | 71 | 1990 | 5 |
| 0 | Зайнуллина Эльвира | Вариант | не старт/снят | 75 | 1990 | 0 |
| 0 | Ахметова Эльвира | Экстрим | не старт/снят | 72 | 1990 | 0 |
| 0 | Султанбекова Элина | лично | не старт/снят | 66 | 1990 | 0 |
Группа Ж-18,21,30
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Лукьянова Зинаида | УГНТУ | 00:37:01 | 118 | 1985 | 20 |
| 2 | Ознобкина Ольга | лично | 00:41:16 | 106 | 1974 | 17 |
| 3 | Никитина Гузель | Октябрьский | 00:45:40 | 314 | 0 | 14 |
| 4 | Казинская Виктория | Картограф | 00:47:49 | 111 | 1987 | 11 |
| 5 | Мысова Евгения | УГНТУ | 00:48:13 | 107 | 1986 | 10 |
| 6 | Тазтдинова Елена | УГНТУ | 00:49:14 | 120 | 0 | 9 |
| 7 | Григорьева Юля | Гастелло | 00:49:42 | 114 | 1985 | 8 |
| 8 | Исхакова Регина | Октябрьский | 00:54:30 | 313 | 0 | 7 |
| 9 | Суханова Ирина | лично | 00:56:47 | 113 | 0 | 6 |
| 10 | Мансурова Р. | УГНТУ | 00:56:50 | 116 | 1986 | 5 |
| 11 | Ерыгина Евгения | лично | 01:02:38 | 109 | 0 | 4 |
| 0 | Галина Эльза | Вариант | не старт/снят | 119 | 1988 | 0 |
| 0 | Сафонникова Анастасия | Стерлитамак | не старт/снят | 115 | 1986 | 0 |
| 0 | Ахтямова Гульнар | Бирск | не старт/снят | 117 | 1986 | 0 |
| 0 | Калкаманова Д. | лично | не старт/снят | 110 | 1987 | 0 |
| 0 | Султанбекова Инна | лично | не старт/снят | 108 | 1970 | 0 |
Группа Ж-35
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Капитонова Елена | Гастелло | 00:31:40 | 127 | 1967 | 20 |
| 2 | Гречно Марина | лично | 00:33:20 | 126 | 1970 | 17 |
| 3 | Салихова Татьяна | СКСЮ | 00:38:49 | 128 | 1970 | 14 |
| 4 | Лязгина Венера | лично | 00:40:43 | 124 | 1970 | 11 |
| 0 | Гареева Файруза | РЦДЮТиЭ | не старт/снят | 121 | 1962 | 0 |
| 0 | Пахомова Татьяна | СКСЮ | не старт/снят | 125 | 1961 | 0 |
| 0 | Инирова Галина | СКСЮ | не старт/снят | 123 | 1968 | 0 |
| 0 | Куделя Лариса | лично | не старт/снят | 122 | 1963 | 0 |
Группа М-45
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Мударисов Марат | СКСЮ | 00:22:10 | 79 | 1960 | 20 |
| 2 | Улыбин Виктор | СКСЮ | 00:23:05 | 77 | 1955 | 17 |
| 3 | Пахомов Олег | СКСЮ | 00:24:03 | 81 | 1959 | 14 |
| 4 | Ишмухаметов Инсаф | Стерлитамак | 00:24:31 | 80 | 1951 | 11 |
| 5 | Григорьев Николай | Гастелло | 00:25:18 | 76 | 1954 | 10 |
| 0 | Закирьянов Владислав | Бирск | не старт/снят | 78 | 1963 | 0 |
Группа М-55
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Седюк Леонид | КВИК | 00:24:16 | 201 | 1949 | 20 |
| 2 | Ершинин Евгений | Гастелло | 00:29:47 | 206 | 1949 | 17 |
| 3 | Нургалеев Юрий | КВИК | 00:41:45 | 203 | 0 | 14 |
| 4 | Ахмадуллин Рим | лично | 00:43:02 | 204 | 1946 | 11 |
| 0 | Лобанков Валерий | КВИК | не старт/снят | 205 | 1948 | 0 |
| 0 | Долганов Михаил | КВИК | не старт/снят | 207 | 1949 | 0 |
| 0 | Садаков Вячеслав | Бирск | не старт/снят | 202 | 1948 | 0 |
Группа Ж-45
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Григорьева Галима | Гастелло | 00:29:06 | 215 | 1956 | 20 |
| 2 | Полищук Алиса | Гастелло | 00:31:36 | 213 | 1954 | 17 |
| 3 | Долганова Людмила | КВИК | 00:33:43 | 208 | 1951 | 14 |
| 0 | Ахмадуллина Нина | лично | не старт/снят | 214 | 1952 | 0 |
| 0 | Короткова Валентина | лично | не старт/снят | 211 | 1956 | 0 |
| 0 | Закирьянова Филия | Бирск | не старт/снят | 212 | 1958 | 0 |
| 0 | Русских Ольга | КВИК | не старт/снят | 210 | 1955 | 0 |
| 0 | Суханова Флюся | лично | не старт/снят | 209 | 0 | 0 |
Группа Ж-55
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Муратова Ляля | Гастелло | 00:22:30 | 218 | 1939 | 20 |
| 2 | Лобанкова Зинаида | КВИК | 00:24:22 | 217 | 1946 | 17 |
| 0 | Шленкина Римма | Гастелло | не старт/снят | 216 | 1945 | 0 |
Командный зачет
СКСЮ
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Пахомов Кирилл | М-12 | 1 | 30 |
| 2 | Салихов Ильгиз | М-35 | 1 | 20 |
| 3 | Пахомов Ильяз | М-18,21,30 | 5 | 20 |
| 4 | Мударисов Марат | М-45 | 1 | 20 |
| 5 | Улыбин Виктор | М-45 | 2 | 17 |
| 6 | Пахомов Никита | М-18,21,30 | 11 | 14 |
| 7 | Салихова Татьяна | Ж-35 | 3 | 14 |
| 8 | Пахомов Олег | М-45 | 3 | 14 |
Коммандная Сумма: 149 |
Лидер
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Килин Константин | М-12 | 5 | 20 |
| 2 | Тагиров Станислав | М-12 | 8 | 17 |
| 3 | Игнатов Сергей | М-12 | 11 | 14 |
Коммандная Сумма: 51 |
РЦДЮТиЭ
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Гареев Артур | М-12 | 4 | 21 |
| 2 | Гаврилова Анастасия | Ж-12 | 2 | 17 |
| 3 | Демонов Евгений | М-12 | 9 | 16 |
| 4 | Гареева Регина | Ж-12 | 3 | 14 |
| 5 | Гаврилов Тимур | М-12 | 16 | 9 |
Коммандная Сумма: 77 |
ДЮК "Салям"
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Галиев Ринат | М-12 | 2 | 27 |
| 2 | Белобородов Вячеслав | М-12 | 3 | 24 |
| 3 | Сибагатуллин Ильдар | М-12 | 6 | 19 |
| 4 | Заточная Виктория | Ж-14 | 4 | 11 |
| 5 | Кватанадзе Илья | М-12 | 14 | 11 |
| 6 | Ахметшина Аллия | Ж-12 | 6 | 9 |
| 7 | Байназаров Булат | М-12 | 17 | 8 |
| 8 | Калимуллин Рамис | М-14 | 7 | 8 |
Коммандная Сумма: 117 |
Экстрим
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Капитонова Алена | Ж-16 | 1 | 20 |
| 2 | Капитонова Татьяна | Ж-16 | 5 | 10 |
Коммандная Сумма: 30 |
Картограф
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Тимофеев Алексей | М-12 | 7 | 18 |
| 2 | Казинская Виктория | Ж-18,21,30 | 4 | 11 |
| 3 | Еникеева Алина | Ж-12 | 4 | 11 |
| 4 | Мигранова Рита | Ж-12 | 5 | 10 |
| 5 | Плеханов Семён | М-12 | 15 | 10 |
| 6 | Кириллова Галина | Ж-14 | 6 | 9 |
Коммандная Сумма: 69 |
Азимут
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Калимуллин Марат | М-14 | 3 | 14 |
Коммандная Сумма: 14 |
Олимпия
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Короткова Анастасия | Ж-14 | 3 | 14 |
| 2 | Слета Игорь | М-14 | 5 | 10 |
| 3 | Миронов Валентин | М-14 | 6 | 9 |
| 4 | Яннурова Юлия | Ж-16 | 8 | 7 |
Коммандная Сумма: 40 |
КВИК
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Седюк Леонид | М-55 | 1 | 20 |
| 2 | Лобанкова Зинаида | Ж-55 | 2 | 17 |
| 3 | Долганова Людмила | Ж-45 | 3 | 14 |
| 4 | Нургалеев Юрий | М-55 | 3 | 14 |
Коммандная Сумма: 65 |
Гастелло
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Григорьева Галима | Ж-45 | 1 | 20 |
| 2 | Капитонова Елена | Ж-35 | 1 | 20 |
| 3 | Муратова Ляля | Ж-55 | 1 | 20 |
| 4 | Ершинин Евгений | М-55 | 2 | 17 |
| 5 | Полищук Алиса | Ж-45 | 2 | 17 |
| 6 | Грегорьев Вадим | М-18,21,30 | 10 | 15 |
| 7 | Курешев Александр | М-18,21,30 | 13 | 12 |
| 8 | Григорьев Николай | М-45 | 5 | 10 |
| 9 | Григорьева Юля | Ж-18,21,30 | 7 | 8 |
| 10 | Арсланов Линар | М-16 | 7 | 8 |
Коммандная Сумма: 147 |
Вариант
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Закирова Алина | Ж-12 | 1 | 20 |
| 2 | Зарипов Марат | М-16 | 2 | 17 |
| 3 | Варламов Артем | М-12 | 12 | 13 |
| 4 | Котов Андрей | М-14 | 4 | 11 |
| 5 | Байбурина Аида | Ж-14 | 5 | 10 |
| 6 | Шайхлисламова Лиля | Ж-16 | 6 | 9 |
| 7 | Миниахметова Алина | Ж-16 | 9 | 6 |
| 8 | Фатихова Диана | Ж-16 | 10 | 5 |
Коммандная Сумма: 91 |
Стерлитамак
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Ишмухаметов Ирек | М-18,21,30 | 1 | 30 |
| 2 | Габитов Ринат | М-18,21,30 | 2 | 27 |
| 3 | Дмитриев Николай | М-18,21,30 | 6 | 19 |
| 4 | Деркач Андрей | М-18,21,30 | 7 | 18 |
| 5 | Борисова Кристина | Ж-16 | 2 | 17 |
| 6 | Бабич Александр | М-18,21,30 | 9 | 16 |
| 7 | Репин Иван | М-16 | 3 | 14 |
| 8 | Вайлерт Денис | М-18,21,30 | 12 | 13 |
| 9 | Ишмухаметов Инсаф | М-45 | 4 | 11 |
| 10 | Якубов Артур | М-16 | 5 | 10 |
| 11 | Урывский Алексей | М-18,21,30 | 15 | 10 |
| 12 | Яматов Рим | М-18,21,30 | 16 | 9 |
Коммандная Сумма: 194 |
УГНТУ
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Лукьянова Зинаида | Ж-18,21,30 | 1 | 20 |
| 2 | Мысова Евгения | Ж-18,21,30 | 5 | 10 |
| 3 | Тазтдинова Елена | Ж-18,21,30 | 6 | 9 |
| 4 | Мансурова Р. | Ж-18,21,30 | 10 | 5 |
Коммандная Сумма: 44 |
лично
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Сорокин Егор | М-18,21,30 | 3 | 24 |
| 2 | Мингалеев Альберт | М-18,21,30 | 4 | 21 |
| 3 | Ознобкина Ольга | Ж-18,21,30 | 2 | 17 |
| 4 | Гречно Марина | Ж-35 | 2 | 17 |
| 5 | Никитин Дима | М-12 | 10 | 15 |
| 6 | Кудряшев Сергей | М-18,21,30 | 14 | 11 |
| 7 | Лязгина Венера | Ж-35 | 4 | 11 |
| 8 | Ахмадуллин Рим | М-55 | 4 | 11 |
| 9 | Полищук Дима | М-14 | 8 | 7 |
| 10 | Суханова Ирина | Ж-18,21,30 | 9 | 6 |
| 11 | Ерыгина Евгения | Ж-18,21,30 | 11 | 4 |
Коммандная Сумма: 144 |
СДЮСШОР ?7
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Бирск
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
Коммандная Сумма: 0 |
Салют
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Журавов Мамксим | М-16 | 6 | 9 |
| 2 | Гречно Татьяна | Ж-12 | 7 | 8 |
Коммандная Сумма: 17 |
Октябрьский
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Чикота Вероника | Ж-14 | 1 | 20 |
| 2 | Лукьянов Артем | М-16 | 1 | 20 |
| 3 | Крахмальный Евгений | М-14 | 1 | 20 |
| 4 | Косталева Ксения | Ж-14 | 2 | 17 |
| 5 | Махмудов Ильдар | М-18,21,30 | 8 | 17 |
| 6 | Вирфиль Андрей | М-14 | 2 | 17 |
| 7 | Аглиулина Алина | Ж-16 | 3 | 14 |
| 8 | Никитина Гузель | Ж-18,21,30 | 3 | 14 |
| 9 | Крылов | М-12 | 13 | 12 |
| 10 | Ситухина Катя | Ж-16 | 4 | 11 |
| 11 | Садыков Рустам | М-16 | 4 | 11 |
| 12 | Нуртдинова Альфия | Ж-16 | 7 | 8 |
| 13 | Исхакова Регина | Ж-18,21,30 | 8 | 7 |
Коммандная Сумма: 188 |
Командный протокол
| Место | Коллектив | Сумма очков |
| 0 | Октябрьский | 0 |
| 0 | Салют | 0 |
| 0 | Бирск | 0 |
| 0 | СДЮСШОР ?7 | 0 |
| 0 | лично | 0 |
| 0 | УГНТУ | 0 |
| 0 | Стерлитамак | 0 |
| 0 | Вариант | 0 |
| 0 | Гастелло | 0 |
| 0 | КВИК | 0 |
| 0 | Олимпия | 0 |
| 0 | Азимут | 0 |
| 0 | Картограф | 0 |
| 0 | Экстрим | 0 |
| 0 | ДЮК "Салям" | 0 |
| 0 | РЦДЮТиЭ | 0 |
| 0 | Лидер | 0 |
| 0 | СКСЮ | 0 |