Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан
23.09.05
д. Дмитриевка
Группа М-12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Пахомов Кирилл | СКСЮ | 00:24:35 | 10 | 1994 | 20 |
| 2 | Тагиров Станислав | Лидер | 00:26:27 | 6 | 0 | 17 |
| 3 | Игнатов Сергей | Лидер | 00:26:50 | 8 | 0 | 14 |
| 4 | Степанов Иван | Экстрим | 00:29:55 | 5 | 1993 | 11 |
| 5 | Молчанов | Гастелло | 01:03:10 | 11 | 0 | 10 |
| 6 | Корсунский Илья | Экстрим | 01:11:39 | 3 | 1993 | 9 |
| 0 | Тимофеев Алексей | Картограф | не старт/снят | 2 | 1995 | 0 |
| 0 | Гурьянов Евгений | Картограф | не старт/снят | 9 | 1993 | 0 |
| 0 | Шаймарданов Тимур | Картограф | не старт/снят | 12 | 1995 | 0 |
| 0 | Багаутдинов Азат | Лидер | не старт/снят | 1 | 0 | 0 |
| 0 | Плеханов Семён | Картограф | не старт/снят | 7 | 1996 | 0 |
| 0 | Исламов Руслан | Лидер | не старт/снят | 4 | 0 | 0 |
Группа М-14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Калимуллин Марат | Азимут | 00:36:34 | 31 | 1992 | 20 |
| 2 | Миронов Валентин | Олимпия | 00:38:48 | 40 | 1991 | 17 |
| 3 | Слета Игорь | Олимпия | 00:40:44 | 38 | 1991 | 14 |
| 4 | Лязгин Степан | Азимут | 01:09:19 | 39 | 1991 | 11 |
| 5 | Никифоров Владимир | Азимут | 01:14:20 | 34 | 1991 | 10 |
| 0 | Истомин Артем | Азимут | не старт/снят | 36 | 1992 | 0 |
| 0 | Котов Андрей | Вариант | не старт/снят | 35 | 1991 | 0 |
| 0 | Ахкамов Рафис | Олимпия | не старт/снят | 33 | 1992 | 0 |
| 0 | Тагиров Владислав | Картограф | не старт/снят | 37 | 1992 | 0 |
Группа М-16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Журавов Мамксим | Салют | 00:37:04 | 94 | 1989 | 20 |
| 2 | Зарипов Марат | Вариант | 00:40:12 | 91 | 1990 | 17 |
| 3 | Габитов Ренат | Стерлитамак | 00:40:16 | 98 | 1989 | 14 |
| 4 | Салаватов Артур | Стерлитамак | 00:49:40 | 95 | 1989 | 11 |
| 5 | Якубов Артур | Стерлитамак | 00:51:28 | 93 | 1989 | 10 |
| 6 | Репин Иван | Стерлитамак | 00:52:35 | 92 | 1989 | 9 |
| 0 | Лукманов Рифат | Олимпия | не старт/снят | 100 | 1990 | 0 |
| 0 | Шайахметов Альфред | Вариант | не старт/снят | 99 | 1990 | 0 |
| 0 | Валиев Айрат | Вариант | не старт/снят | 97 | 1990 | 0 |
| 0 | Узянбаев Никита | Картограф | не старт/снят | 96 | 1990 | 0 |
Группа М-18,21,30
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Пахомов Никита | СКСЮ | 00:39:53 | 109 | 1988 | 20 |
| 2 | Григорьев Вадим | Гастелло | 00:40:53 | 117 | 1982 | 17 |
| 3 | Пахомов Илья | СКСЮ | 00:42:53 | 106 | 1983 | 14 |
| 4 | Курышев Александр | Гастелло | 00:46:55 | 116 | 1980 | 11 |
| 5 | Абдрахманов Валентин | Гастелло | 00:49:22 | 103 | 1988 | 10 |
| 6 | Деркач Андрей | Азимут | 00:51:34 | 111 | 1986 | 9 |
| 7 | Дмитриев Николай | Стерлитамак | 00:53:13 | 107 | 1988 | 8 |
| 8 | Ростоптанный Алексей | лично | 00:57:23 | 114 | 1982 | 7 |
| 9 | Салихов Ильгиз | Экстрим | 00:57:49 | 200 | 1988 | 6 |
| 10 | Султанбеков Эрик | лично | 00:59:27 | 112 | 1968 | 5 |
| 11 | Горбунов Кирилл | Азимут | 01:00:07 | 115 | 1987 | 4 |
| 12 | Кудряшев Сергей | лично | 01:01:29 | 110 | 1964 | 3 |
| 13 | Бабич Александр | Стерлитамак | 01:05:47 | 105 | 1988 | 2 |
| 14 | Урывский Алексей | Стерлитамак | 01:09:18 | 102 | 1987 | 1 |
| 0 | Мусабиров И. | УГНТУ | не старт/снят | 101 | 1988 | 0 |
| 0 | Хакмуллин Р. | УГНТУ | не старт/снят | 108 | 1984 | 0 |
| 0 | Даянов Рафаэль | Экстрим | не старт/снят | 104 | 1988 | 0 |
Группа М-35
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Мингалеев Альберт | лично | 00:39:57 | 118 | 1965 | 20 |
Группа Ж-12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Еникеева Алина | Картограф | 00:47:16 | 25 | 1995 | 20 |
| 2 | Гречно Татьяна | Салют | 00:48:30 | 24 | 1995 | 17 |
| 3 | Мигранова Рита | Картограф | 00:50:21 | 22 | 1995 | 14 |
| 0 | Закирова Алина | Вариант | не старт/снят | 21 | 1993 | 0 |
| 0 | Тагирова Камила | Вариант | не старт/снят | 23 | 1995 | 0 |
Группа Ж-14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Короткова Анастасия | Олимпия | 00:33:46 | 15 | 1991 | 20 |
| 2 | Кириллова Галина | Картограф | 00:35:03 | 14 | 1992 | 17 |
| 3 | Байбурина Аида | Вариант | 00:35:50 | 13 | 1991 | 14 |
| 0 | Столбова Надежда | Картограф | не старт/снят | 19 | 1992 | 0 |
| 0 | Ларионова Наталья | Вариант | не старт/снят | 16 | 1991 | 0 |
Группа Ж-16
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Капитонова Татьяна | Экстрим | 00:24:54 | 47 | 1990 | 20 |
| 2 | Капитонова Алена | Экстрим | 00:28:46 | 43 | 1989 | 17 |
| 3 | Ахметова Эльвира | Экстрим | 00:30:54 | 41 | 1990 | 14 |
| 4 | Яннурова Юлия | Олимпия | 00:39:20 | 45 | 1990 | 11 |
| 5 | Фатихова Диана | Вариант | 00:42:20 | 42 | 1990 | 10 |
| 6 | Миниахметова Алина | Вариант | 00:43:39 | 46 | 1990 | 9 |
| 0 | Шайхлисламова Лиля | Вариант | не старт/снят | 44 | 1989 | 0 |
| 0 | Зайнуллина Эльвира | Вариант | не старт/снят | 48 | 1990 | 0 |
Группа Ж-18,21,30
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Мысова Евгения | УГНТУ | 00:39:05 | 122 | 1986 | 20 |
| 2 | Казинская Виктория | Картограф | 00:40:09 | 121 | 1987 | 17 |
| 3 | Мансурова Р. | УГНТУ | 00:47:59 | 129 | 1986 | 14 |
| 4 | Калкаманова Д. | лично | 00:49:02 | 128 | 1987 | 11 |
| 5 | Галина Эльза | Вариант | 00:52:00 | 125 | 1988 | 10 |
| 6 | Тазтдинова Елена | УГНТУ | 00:53:33 | 127 | 0 | 9 |
| 0 | Ознобкина Ольга | лично | не старт/снят | 123 | 1974 | 0 |
| 0 | Крешпенюк Олеся | Картограф | не старт/снят | 124 | 1986 | 0 |
| 0 | Гизатуллина Асия | Картограф | не старт/снят | 126 | 1987 | 0 |
Группа Ж-35
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Капитонова Елена | Гастелло | 00:38:48 | 130 | 1967 | 20 |
| 2 | Салихова Татьяна | СКСЮ | 00:41:59 | 133 | 1970 | 17 |
| 3 | Гречно Марина | лично | 00:43:06 | 132 | 1970 | 14 |
| 4 | Лязгина Венера | лично | 01:01:15 | 134 | 1970 | 11 |
| 0 | Пахомова Татьяна | СКСЮ | не старт/снят | 131 | 1961 | 0 |