Открытое первенство СКСЮ
по спортивному ориентированию
в эстафетах
30 сентября 2008
Сальзигутово
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ
А
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1004 Улыбин Виктор КВИК-5 00:18:19 00:18:19
2004 Байкова Ирина КВИК-5 00:21:26 00:39:45
3004 Улыбин Виктор КВИК-5 00:18:32 00:58:17
4004 Байкова Ирина КВИК-5 00:20:55 01:19:12
5004 Улыбин Виктор КВИК-5 00:16:14 01:35:26
2
1005 Храмов Александр Бирск-Гр 00:22:08 00:22:08
2005 Полищук Алиса Бирск-Гр 00:21:46 00:43:54
3005 Храмов Александр Бирск-Гр 00:20:43 01:04:37
4005 Полищук Алиса Бирск-Гр 00:19:55 01:24:32
5005 Храмов Александр Бирск-Гр 00:25:31 01:50:03
3
1002 Казанцев Сергей КВИК-2 I 00:20:26 00:20:26
2002 Лобанкова Зинаида КВИК-2 I 00:29:40 00:50:06
3002 Казанцев Сергей КВИК-2 I 00:16:07 01:06:13
4002 Лобанкова Зинаида КВИК-2 I 00:31:03 01:37:16
5002 Казанцев Сергей КВИК-2 I 00:18:21 01:55:37
4
1003 Садаков Вячеслав Бирск-КВИК 00:28:23 00:28:23
2003 Муратова Ляля Бирск-КВИК 00:27:23 00:55:46
3003 Садаков Вячеслав Бирск-КВИК 00:17:58 01:13:44
4003 Муратова Ляля Бирск-КВИК 00:25:59 01:39:43
5003 Садаков Вячеслав Бирск-КВИК 00:17:05 01:56:48
5
1001 Долганов Михаил КВИК-1 I 00:29:14 00:29:14
2001 Долганова Людмила КВИК-1 I 00:26:07 00:55:21
3001 Долганов Михаил КВИК-1 I 00:18:41 01:14:02
4001 Долганова Людмила КВИК-1 I 00:24:59 01:39:01
5001 Долганов Михаил КВИК-1 I 00:18:53 01:57:54
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т
В
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1015 Леонтьев Вячеслав Сборная-3 00:24:29 00:24:29
2015 Русских Ольга Сборная-3 00:24:32 00:49:01
3015 Леонтьев Вячеслав Сборная-3 00:17:33 01:06:34
4015 Русских Ольга Сборная-3 00:21:57 01:28:31
5015 Леонтьев Вячеслав Сборная-3 00:16:22 01:44:53
2
1014 Бикташев Ринат КВИК-4 00:19:13 00:19:13
2014 Бикташева Ирина КВИК-4 00:25:53 00:45:06
3014 Бикташев Ринат КВИК-4 00:19:57 01:05:03
4014 Бикташева Ирина КВИК-4 00:25:06 01:30:09
5014 Бикташев Ринат КВИК-4 00:18:47 01:48:56
3
1011 Байбурин Раис Магнит-1 00:22:11 00:22:11
2011 Байбурина Диля Магнит-1 00:23:42 00:45:53
3011 Байбурин Раис Магнит-1 00:21:15 01:07:08
4011 Байбурина Диля Магнит-1 00:23:35 01:30:43
5011 Байбурин Раис Магнит-1 00:21:38 01:52:21
4
1012 Седюк Леонид УГАТУ-5 00:25:47 00:25:47
2012 Лязгина Венера УГАТУ-5 00:22:50 00:48:37
3012 Седюк Леонид УГАТУ-5 00:22:09 01:10:46
4012 Лязгина Венера УГАТУ-5 00:21:07 01:31:53
5012 Седюк Леонид УГАТУ-5 00:21:37 01:53:30
5
1013 Закирьянов Владик Бирск-5 КМС 00:24:49 00:24:49
2013 Закирьянова Филия Бирск-5 МС 00:24:26 00:49:15
3013 Закирьянов Владик Бирск-5 КМС 00:19:31 01:08:46
4013 Закирьянова Филия Бирск-5 МС 00:25:41 01:34:27
5013 Закирьянов Владик Бирск-5 КМС 00:20:33 01:55:00
6
1016 Гареев Рустем РЦ-1 00:21:27 00:21:27
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т
Д
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1205 Григорьев Илья СДЮСШОР-7-3 00:41:55 00:41:55
2205 Вязова Анна СДЮСШОР-7-3 00:10:21 00:52:16
3205 Григорьев Илья СДЮСШОР-7-3 00:13:21 01:05:37
4205 Вязова Анна СДЮСШОР-7-3 00:10:06 01:15:43
2
1225 Ананьев Валерий СДЮТ Ст-1 00:41:36 00:41:36
2225 Яушева Элина СДЮТ Ст-1 00:11:04 00:52:40
3225 Ананьев Валерий СДЮТ Ст-1 00:11:11 01:03:51
4225 Яушева Элина СДЮТ Ст-1 00:12:02 01:15:53
3
1209 Волков Иван СДЮСШОР-7-8 00:41:18 00:41:18
2209 Гаврилова Настя СДЮСШОР-7-8 00:13:25 00:54:43
3209 Волков Иван СДЮСШОР-7-8 00:10:00 01:04:43
4209 Гаврилова Настя СДЮСШОР-7-8 00:11:24 01:16:07
4
1210 Ульданов Венер СДЮСШОР-7-9 00:40:07 00:40:07
2210 Поплужаева Мария СДЮСШОР-7-9 00:14:25 00:54:32
3210 Ульданов Венер СДЮСШОР-7-9 00:10:32 01:05:04
4210 Поплужаева Мария СДЮСШОР-7-9 00:12:20 01:17:24
5
1226 Гареев Артур РЦ-2 00:39:59 00:39:59
2226 Гареева Регина РЦ-2 00:14:35 00:54:34
3226 Гареев Артур РЦ-2 00:10:33 01:05:07
4226 Гареева Регина РЦ-2 00:12:19 01:17:26
6
1224 Мухаметшин Руслан Октябрьский-7 II 00:40:14 00:40:14
2224 Мансурова Асия Октябрьский-7 III 00:15:59 00:56:13
3224 Мухаметшин Руслан Октябрьский-7 II 00:11:32 01:07:45
4224 Мансурова Асия Октябрьский-7 III 00:14:10 01:21:55
7
1213 Сибагатуллин Ильдар СДЮСШОР-7-12 00:41:34 00:41:34
2213 Гречко Татьяна СДЮСШОР-7-12 00:12:56 00:54:30
3213 Сибагатуллин Ильдар СДЮСШОР-7-12 00:12:20 01:06:50
4213 Гречко Татьяна СДЮСШОР-7-12 00:16:08 01:22:58
8
1204 Байбородов Слава СДЮСШОР-7-4 00:43:24 00:43:24
2204 Семенищева Настя СДЮСШОР-7-4 00:14:28 00:57:52
3204 Байбородов Слава СДЮСШОР-7-4 00:12:49 01:10:41
4204 Семенищева Настя СДЮСШОР-7-4 00:13:53 01:24:34
9
1220 Елизарьев Сергей Бирск-1 I 00:40:05 00:40:05
2220 Боброва Катя Бирск-1 III 00:20:07 01:00:12
3220 Елизарьев Сергей Бирск-1 I 00:12:19 01:12:31
4220 Боброва Катя Бирск-1 III 00:15:39 01:28:10
10
1223 Изиметов Костя Октябрьский-6 II 00:42:57 00:42:57
2223 Чернейкина Елена Октябрьский-6 I 00:20:14 01:03:11
3223 Изиметов Костя Октябрьский-6 II 00:13:44 01:16:55
4223 Чернейкина Елена Октябрьский-6 I 00:11:53 01:28:48
11
1206 Зайнетдинов Костя СДЮСШОР-7-5 00:44:05 00:44:05
2206 Ценболенко Арина СДЮСШОР-7-5 00:15:50 00:59:55
3206 Зайнетдинов Костя СДЮСШОР-7-5 00:16:10 01:16:05
4206 Ценболенко Арина СДЮСШОР-7-5 00:14:39 01:30:44
12
1227 Анисимов Александр Октябрьский-4 КМС 00:41:04 00:41:04
2227 Мухаметшина Маргарита Октябрьский-4 I 00:23:20 01:04:24
3227 Анисимов Александр Октябрьский-4 КМС 00:10:13 01:14:37
4227 Мухаметшина Маргарита Октябрьский-4 I 00:16:30 01:31:07
13
1211 Байназаров Булат СДЮСШОР-7-10 00:41:15 00:41:15
2211 Яковлева Татьяна СДЮСШОР-7-10 00:22:34 01:03:49
3211 Байназаров Булат СДЮСШОР-7-10 00:15:23 01:19:12
4211 Яковлева Татьяна СДЮСШОР-7-10 00:12:40 01:31:52
14
1222 Савин Антон Октябрьский-5 II 00:40:03 00:40:03
2222 Любятинская Елизавета Октябрьский-5 I 00:24:53 01:04:56
3222 Савин Антон Октябрьский-5 II 00:16:12 01:21:08
4222 Любятинская Елизавета Октябрьский-5 I 00:13:12 01:34:20
15
1212 Хусаинов Альберт СДЮСШОР-7-11 00:43:29 00:43:29
2212 Мигранова Маргарита СДЮСШОР-7-11 00:20:26 01:03:55
3212 Хусаинов Альберт СДЮСШОР-7-11 00:16:51 01:20:46
4212 Мигранова Маргарита СДЮСШОР-7-11 00:16:39 01:37:25
16
1207 Бабин Данил СДЮСШОР-7-6 00:47:34 00:47:34
2207 Галимова Ирина СДЮСШОР-7-6 00:18:57 01:06:31
3207 Бабин Данил СДЮСШОР-7-6 00:18:11 01:24:42
4207 Галимова Ирина СДЮСШОР-7-6 00:16:19 01:41:01
17
1221 Иркабаев Игорь Бирск-3 II 00:41:40 00:41:40
2221 Осипова Таня Бирск-3 IIIю 00:18:25 01:00:05
3221 Иркабаев Игорь Бирск-3 II 00:11:59 01:12:04
4221 Осипова Таня Бирск-3 IIIю 00:45:17 01:57:21
18
1203 Леонтьев Алексей СДЮСШОР-7-2 00:49:19 00:49:19
2203 Борисевич Диана СДЮСШОР-7-2 00:42:52 01:32:11
3203 Леонтьев Алексей СДЮСШОР-7-2 00:40:41 02:12:52
4203 Борисевич Диана СДЮСШОР-7-2
19
1216 Балясников Максим СДЮСШОР-7-15 01:22:55 01:22:55
2216 Пухарова Юна СДЮСШОР-7-15 00:40:20 02:03:15
3216 Балясников Максим СДЮСШОР-7-15
4216 Пухарова Юна СДЮСШОР-7-15
20
1215 Степанов Артур СДЮСШОР-7-14 01:38:52 01:38:52
2215 Бикбулатова Карина СДЮСШОР-7-14 00:31:25 02:10:17
3215 Степанов Артур СДЮСШОР-7-14
4215 Бикбулатова Карина СДЮСШОР-7-14
21
1208 Ишмухаметов Ильнур СДЮСШОР-7-7 01:02:33 01:02:33
2208 Лысенкова Дарья СДЮСШОР-7-7 01:10:21 02:12:54
3208 Ишмухаметов Ильнур СДЮСШОР-7-7
4208 Лысенкова Дарья СДЮСШОР-7-7
22
1202 Федоров Владимир СДЮСШОР-7-27 01:15:40
2202 Кирьянова Алена СДЮСШОР-7-27
3202 Федоров Владимир СДЮСШОР-7-27
4202 Кирьянова Алена СДЮСШОР-7-27
23
1214 Щербаков Кирилл СДЮСШОР-7-13 00:42:08
2214 Шустова Полина СДЮСШОР-7-13 00:48:11
3214 Щербаков Кирилл СДЮСШОР-7-13
4214 Шустова Полина СДЮСШОР-7-13
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т
Новички
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1909 Султанбеков Айдар СДЮСШОР-7-32 00:20:03 00:20:03
2909 Мелихов Илья СДЮСШОР-7-32 00:25:09 00:45:12
2
1910 Муфтиев Тагир СДЮСШОР-7-33 01:00:01 01:00:01
2910 Серебров Денис СДЮСШОР-7-33 00:25:56 01:25:57
3
1907 Гайсина Камила СДЮСШОР-7-30 00:31:17 00:31:17
2907 Камащук Ю. СДЮСШОР-7-30 01:02:39 01:33:56
4
1906 Мустафин Тимур СДЮСШОР-7-29 00:49:26 00:49:26
2906 Мавлютов Тагир СДЮСШОР-7-29 00:50:36 01:40:02
5
1905 Иванов Артем СДЮСШОР-7-28 00:41:32 00:41:32
2905 Айтуганов Саша СДЮСШОР-7-28 00:58:32 01:40:04
6
1908 Терещенко Настя СДЮСШОР-7-31 01:33:43 01:33:43
2908 Челомбитько Коля СДЮСШОР-7-31 00:29:20 02:03:03
7
1911 Антонова Аня СДЮСШОР-7-34 00:20:07 00:20:07
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т
Е
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1042 Сорокин Михаил Рыжулька и Мишулька 00:17:34 00:17:34
2042 Капитонова Алена Рыжулька и Мишулька 00:16:03 00:33:37
3042 Сорокин Михаил Рыжулька и Мишулька 00:15:53 00:49:30
4042 Капитонова Алена Рыжулька и Мишулька 00:16:29 01:05:59
5042 Сорокин Михаил Рыжулька и Мишулька 00:13:40 01:19:39
2
1044 Репин Иван Экстрим-2 00:15:08 00:15:08
2044 Васильева Алла Экстрим-2 00:21:01 00:36:09
3044 Ренин Иван Экстрим-2 00:16:45 00:52:54
4044 Васильева Алла Экстрим-2 00:17:22 01:10:16
5044 Репин Иван Экстрим-2 00:15:24 01:25:40
3
1045 Лукьянов Артем Октябрьский-1 КМС 00:15:09 00:15:09
2045 Костылева Ксения Октябрьский-1 I 00:21:17 00:36:26
3045 Лукьянов Артем Октябрьский-1 КМС 00:16:30 00:52:56
4045 Костылева Ксения Октябрьский-1 I 00:17:25 01:10:21
5045 Лукьянов Артем Октябрьский-1 КМС 00:15:20 01:25:41
4
1043 Курышев Александр Экстрим-1 00:15:22 00:15:22
2043 Капитонова Елена Экстрим-1 00:17:43 00:33:05
3043 Курышев Александр Экстрим-1 00:16:30 00:49:35
4043 Капитонова Елена Экстрим-1 00:18:36 01:08:11
5043 Курышев Александр Экстрим-1 00:18:40 01:26:51
5
1041 Габитов Ринат УГНТУ-1 00:16:33 00:16:33
2041 Ахметова Эльвира УГНТУ-1 00:19:36 00:36:09
3041 Габитов Ри нат УГНТУ-1 00:15:37 00:51:46
4041 Ахметова Эльвира УГНТУ-1 00:22:05 01:13:51
5041 Габитов Ринат УГНТУ-1 00:14:53 01:28:44
6
1036 Буртан Андрей СДЮСШОР-7-25 00:19:27 00:19:27
2036 Гречко Марина СДЮСШОР-7-25 00:20:02 00:39:29
3036 Буртан Андрей СДЮСШОР-7-25 00:16:59 00:56:28
4036 Гречко Марина СДЮСШОР-7-25 00:19:41 01:16:09
5036 Буртан Андрей СДЮСШОР-7-25 00:19:52 01:36:01
7
1039 Якубов Артур УГАТУ-4 00:19:54 00:19:54
2039 Фатихова Диана УГАТУ-4 00:21:29 00:41:23
3039 Якубов Артур УГАТУ-4 00:19:36 01:00:59
4039 Фатихова Диана УГАТУ-4 00:20:53 01:21:52
5039 Якубов Артур УГАТУ-4 00:17:08 01:39:00
8
1038 Ганеев Камиль УГАТУ-3 00:23:26 00:23:26
2038 Бикташева Регина УГАТУ-3 00:20:24 00:43:50
3038 Ганеев Камиль УГАТУ-3 00:17:45 01:01:35
4038 Бикташева Регина УГАТУ-3 00:22:49 01:24:24
5038 Ганеев Камиль УГАТУ-3 00:21:32 01:45:56
9
1032 Мельников Тимофей Магнит-3 00:18:04 00:18:04
2032 Мельникова Камила Магнит-3 00:33:21 00:51:25
3032 Мельников Тимофей Магнит-3 00:17:29 01:08:54
4032 Мельникова Камила Магнит-3 00:28:50 01:37:44
5032 Мельников Тимофей Магнит-3 00:18:18 01:56:02
10
1034 Григорьев Владимир СДЮСШОР-7-23 00:18:23 00:18:23
2034 Дунаева Наташа СДЮСШОР-7-23 00:34:51 00:53:14
3034 Григорьев Владимир СДЮСШОР-7-23 00:20:00 01:13:14
4034 Дунаева Наташа СДЮСШОР-7-23 00:36:55 01:50:09
5034 Григорьев Владимир СДЮСШОР-7-23 00:22:21 02:12:30
11
1031 Ягудин Ринат УГАТУ-1 00:17:54 00:17:54
2031 Муратова Дина УГАТУ-1 00:26:48 00:44:42
3031 Ягудин Ринат УГАТУ-1 00:24:14 01:08:56
4031 Муратова Дина УГАТУ-1 00:48:53 01:57:49
5031 Ягудин Ринат УГАТУ-1 00:22:32 02:20:21
12
1037 Воробьев Сергей УГАТУ-2 00:17:43 00:17:43
2037 Крешпенюк Олеся УГАТУ-2 00:20:03 00:37:46
3037 Воробьев Сергей УГАТУ-2 00:18:15 00:56:01
4037 Крешпенюк Олеся УГАТУ-2 00:19:00 01:15:01
5037 Воробьев Сергей УГАТУ-2
13
1035 Гарипов Рафис СДЮСШОР-7-24 00:17:38
2035 Цыпышева Екатерина СДЮСШОР-7-24 00:21:53
3035 Гарипов Рафис СДЮСШОР-7-24 00:25:42
4035 Цыпышева Екатерина СДЮСШОР-7-24
5035 Гарипов Рафис СДЮСШОР-7-24 00:16:06
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т
ОМЖ
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1502 Качанов Виталий ЛИС-2 00:18:22 00:18:22
2502 Захаров Вадим ЛИС-2 00:15:50 00:34:12
3502 Качанов Виталий ЛИС-2 00:19:05 00:53:17
4502 Захаров Вадим ЛИС-2 00:16:31 01:09:48
2
1504 Афанасьев Евгений СДЮТ Ст-4 00:21:25 00:21:25
2504 Яушев Азат СДЮТ Ст-4 00:17:29 00:38:54
3504 Афанасьев Евгений СДЮТ Ст-4 00:18:55 00:57:49
4504 Яушев Азат СДЮТ Ст-4 00:17:46 01:15:35
3
1501 Дьяконов Александр ЛИС-1 00:23:22 00:23:22
2501 Ахметшин Радик ЛИС-1 00:18:58 00:42:20
3501 Дьяконов Александр ЛИС-1 00:20:42 01:03:02
4501 Ахметшин Радик ЛИС-1 00:18:48 01:21:50
4
1508 Кудряшов Сергей Сборная-2 00:22:03 00:22:03
2508 Бикташев Марат Сборная-2 00:28:07 00:50:10
3508 Кудряшов Сергей Сборная-2 00:18:49 01:08:59
4508 Бикташев Марат Сборная-2 00:21:23 01:30:22
5
1505 Ахмадуллин Рим Ветераны-1 00:30:51 00:30:51
2505 Нургалеев Юрий Ветераны-1 00:33:20 01:04:11
3505 Ахмадуллин Рим Ветераны-1 00:34:25 01:38:36
4505 Нургалеев Юрий Ветераны-1 00:28:56 02:07:32
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т
ОМЧ
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1605 Захаров Егор Сборная-1 00:21:28 00:21:28
2605 Газизуллин Динар Сборная-1 00:18:48 00:40:16
3605 Захаров Егор Сборная-1 00:19:02 00:59:18
4605 Газизуллин Динар Сборная-1 00:40:41 01:39:59
2
1601 Музычук Евгений СДЮСШОР-7-45 00:21:34 00:21:34
2601 Мугинов Эдик СДЮСШОР-7-45 00:41:32 01:03:06
3601 Музычук Евгений СДЮСШОР-7-45 00:15:27 01:18:33
4601 Мугинов Эдик СДЮСШОР-7-45 00:42:27 02:01:00
3
1603 Нидворягин Тимур Бирск-ВК-1 00:45:54 00:45:54
2603 Нидворягин Роман Бирск-ВК-1 00:26:43 01:12:37
3603 Нидворягин Тимур Бирск-ВК-1 00:27:19 01:39:56
4603 Нидворягин Роман Бирск-ВК-1 00:23:00 02:02:56
4
1602 Бикбаев Рамиль СДЮСШОР-7-ВК-2 01:20:12
2602 Листаров Никита СДЮСШОР-7-ВК-2 00:43:44
3602 Бикбаев Рамиль СДЮСШОР-7-ВК-2
4602 Листаров Никита СДЮСШОР-7-ВК-2
5
1607 Коваль Егор СДЮСШОР-7-1 00:44:17
2607 Халимова Ильвина СДЮСШОР-7-1 00:19:17
3607 Коваль Егор СДЮСШОР-7-1
4607 Халимова Ильвина СДЮСШОР-7-1
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т
С
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1027 Искандаров Фарит УГНТУ-3 00:16:38 00:16:38
2027 Тазтдинова Елена УГНТУ-3 00:20:30 00:37:08
3027 Искандаров Фарит УГНТУ-3 00:21:13 00:58:21
4027 Тазтдинова Елена УГНТУ-3 00:16:51 01:15:12
5027 Искандаров Фарит УГНТУ-3 00:15:00 01:30:12
2
1022 Григорьев Вадим. ГРИНГ-1 I 00:16:46 00:16:46
2022 Григорьева Галима ГРИНГ-1 КМС 00:22:41 00:39:27
3022 Григорьев Вадим. ГРИНГ-1 I 00:16:11 00:55:38
4022 Григорьева Галима ГРИНГ-1 КМС 00:20:39 01:16:17
5022 Григорьев Вадим. ГРИНГ-1 I 00:16:25 01:32:42
3
1024 Султанбеков Эрнст Магнит-2 00:20:19 00:20:19
2024 Султанбекова Инна Магнит-2 00:24:25 00:44:44
3024 Султанбеков Эрнст Магнит-2 00:19:42 01:04:26
4024 Султанбекова Инна Магнит-2 00:24:08 01:28:34
5024 Султанбеков Эрнст Магнит-2 00:19:45 01:48:19
4
1023 Григорьев Николай ГРИНГ-2 КМС 00:25:18 00:25:18
2023 Григорьева Юлия. ГРИНГ-2 КМС 00:20:17 00:45:35
3023 Григорьев Николай ГРИНГ-2 КМС 00:21:16 01:06:51
4023 Григорьева Юлия. ГРИНГ-2 КМС 00:21:21 01:28:12
5023 Григорьев Николай ГРИНГ-2 КМС 00:20:08 01:48:20
5
1025 Сорокин Егор СДЮСШОР-7-26 00:18:41 00:18:41
2025 Сорокина Марина СДЮСШОР-7-26 00:25:09 00:43:50
3025 Сорокин Егор СДЮСШОР-7-26 00:14:05 00:57:55
4025 Сорокина Марина СДЮСШОР-7-26 00:47:15 01:45:10
5025 Сорокин Егор СДЮСШОР-7-26 00:14:11 01:59:21
6
1021 Пономарев Алексей КВИК-3 I 00:34:50 00:34:50
2021 Пахомова Валентина КВИК-3 I 00:34:33 01:09:23
3021 Пономарев Алексей КВИК-3 I 00:18:35 01:27:58
4021 Пахомова Валентина КВИК-3 I 00:29:12 01:57:10
5021 Пономарев Алексей КВИК-3 I
7
1026 Мингалеев Альберт УГНТУ-2 00:24:04
2026 Зотова Резеда УГНТУ-2 00:26:36
3026 Мингалеев Альберт УГНТУ-2 00:29:12
4026 Зотова Резеда УГНТУ-2 00:29:12
5026 Мингалеев Альберт УГНТУ-2
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т
Ю
? Фамилия, имя Коллектив Квал Время Время
на этапе команды
1
1105 Тагиров Станислав СДЮСШОР-7-20 00:43:53 00:43:53
2105 Капитонова Татьяна СДЮСШОР-7-20 00:16:04 00:59:57
3105 Тагиров Станислав СДЮСШОР-7-20 00:15:30 01:15:27
4105 Капитонова Татьяна СДЮСШОР-7-20 00:14:58 01:30:25
2
1113 Фатхутдинов Марсель Октябрьский-2 МС 00:43:39 00:43:39
2113 Сергеева Анастасия Октябрьский-2 I 00:16:13 00:59:52
3113 Фатхутдинов Марсель Октябрьский-2 МС 00:13:10 01:13:02
4113 Сергеева Анастасия Октябрьский-2 I 00:20:32 01:33:34
3
1111 Иркабаев Виктор Бирск-2 I 00:43:37 00:43:37
2111 Попова Юлия Бирск-2 I 00:17:43 01:01:20
3111 Иркабаев Виктор Бирск-2 I 00:15:23 01:16:43
4111 Попова Юлия Бирск-2 I 00:19:10 01:35:53
4
1107 Килин Николай СДЮСШОР-7-22 00:43:41 00:43:41
2107 Янурова Юля СДЮСШОР-7-22 00:18:03 01:01:44
3107 Килин Николай СДЮСШОР-7-22 00:21:45 01:23:29
4107 Янурова Юля СДЮСШОР-7-22 00:21:39 01:45:08
5
1114 Крахмальный Евгений Октябрьский-3 КМС 00:46:18 00:46:18
2114 Имамутдинова Ирина Октябрьский-3 I 00:25:43 01:12:01
3114 Крахмальный Евгений Октябрьский-3 КМС 00:13:42 01:25:43
4114 Имамутдинова Ирина Октябрьский-3 I 00:19:31 01:45:14
6
1104 Калимуллин Рамис СДЮСШОР-7-19 00:49:05 00:49:05
2104 Заточная Виктория СДЮСШОР-7-19 00:21:48 01:10:53
3104 Калимуллин Рамис СДЮСШОР-7-19 00:15:37 01:26:30
4104 Заточная Виктория СДЮСШОР-7-19 00:20:03 01:46:33
7
1101 Гайфуллин Булат СДЮСШОР-7-16 00:48:32 00:48:32
2101 Рахматуллина Линара СДЮСШОР-7-16 00:19:41 01:08:13
3101 Гайфуллин Булат СДЮСШОР-7-16 00:20:27 01:28:40
4101 Рахматуллина Линара СДЮСШОР-7-16 00:18:04 01:46:44
8
1102 Высильев Стас СДЮСШОР-7-17 00:54:46 00:54:46
2102 Черняева Оксана СДЮСШОР-7-17 00:21:05 01:15:51
3102 Высильев Стас СДЮСШОР-7-17 00:30:39 01:46:30
4102 Черняева Оксана СДЮСШОР-7-17 00:25:50 02:12:20
9
1103 Тимербаев Дима СДЮСШОР-7-18 00:52:28 00:52:28
2103 Волкова Регина СДЮСШОР-7-18 00:27:50 01:20:18
3103 Тимербаев Дима СДЮСШОР-7-18 00:32:17 01:52:35
4103 Волкова Регина СДЮСШОР-7-18 00:21:28 02:14:03
10
1117 Репин Иван СДЮТ Ст-3 00:45:36 00:45:36
2117 Ибрагимова Гульназ СДЮТ Ст-3 00:46:33 01:32:09
3117 Репин Иван СДЮТ Ст-3 00:16:09 01:48:18
4117 Ибрагимова Гульназ СДЮТ Ст-3
11
1116 Леонтьев Андрей СДЮТ Ст-2 01:19:14 01:19:14
2116 Петрова Виктория СДЮТ Ст-2 00:07:58 01:27:12
3116 Леонтьев Андрей СДЮТ Ст-2
4116 Петрова Виктория СДЮТ Ст-2
Главный судья Мударисов М
Главный секретарь Пахомова Т