Открытое первенство КВИК
по спортивному ориентированию
19 октября 2008г.,
Шарипово
DA, 24 КП, 4.400 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Капитонова Елена Экстрим-УГАТУ 228 1967 00:43:04 1 9:18( 67) 0:57( 51) 0:55( 57) 1:36( 52) 2:19( 42) 1:01( 59) 0:46(100) 1:27( 71) 1:32( 49) 0:48( 70) 2:18( 60) 1:39( 36) 1:27( 35) 0:26( 31) 1:09( 32) 0:29( 41) 1:08(100) 2:58( 46) 1:21( 47) 3:13( 55) 2:38( 56) 0:40( 38) 0:53( 39) 1:35(100) 0:31
2 Лязгина Венера Экстрим-УГАТУ 229 1970 00:48:10 2 10:35( 46) 1:25( 47) 3:10( 55) 3:16( 56) 0:38( 38) 1:09( 39) 1:38(100) 4:29( 67) 0:52( 51) 1:31( 57) 2:41( 52) 2:31( 42) 0:54( 59) 0:47(100) 1:13( 71) 1:22( 49) 0:42( 70) 2:16( 60) 1:46( 36) 1:14( 35) 0:31( 31) 1:27( 32) 0:27( 41) 1:06(100) 0:30
3 Григорьева Галима ГРИНГ 222 1956 00:50:20 3 6:39( 67) 1:08( 51) 2:43( 57) 2:22( 52) 2:22( 42) 1:01( 59) 0:48(100) 1:57( 71) 1:41( 49) 1:00( 70) 2:48( 60) 2:39( 36) 1:11( 35) 0:34( 31) 1:08( 32) 0:54( 41) 1:27(100) 4:26( 46) 1:50( 47) 3:05( 55) 4:57( 56) 0:33( 38) 1:00( 39) 1:40(100) 0:27
4 Салихова Татьяна СКСЮ 230 1970 00:51:51 4 8:20( 71) 1:41( 49) 0:48( 70) 2:20( 60) 1:36( 36) 1:36( 35) 0:38( 31) 2:14( 32) 0:27( 41) 1:17(100) 4:42( 46) 2:07( 47) 3:23( 55) 3:05( 56) 0:42( 38) 1:09( 39) 1:36(100) 6:02( 67) 0:43( 51) 0:55( 57) 1:44( 52) 2:36( 42) 0:57( 59) 0:46(100) 0:27
5 Суханова Флюся лично 224 1958 00:51:56 5 4:50( 71) 1:52( 49) 0:55( 70) 2:43( 60) 1:47( 36) 1:09( 35) 0:37( 31) 2:18( 32) 0:27( 41) 2:05(100) 7:14( 46) 1:33( 47) 3:29( 55) 3:30( 56) 0:40( 38) 1:02( 39) 1:41(100) 5:41( 67) 0:45( 51) 1:08( 57) 1:41( 52) 2:47( 42) 0:58( 59) 0:40(100) 0:24
6 Русских Ольга КВИК МС 221 1956 00:52:04 6 2:58( 71) 3:49( 49) 0:59( 70) 2:32( 60) 1:43( 36) 1:15( 35) 0:27( 31) 2:30( 32) 0:27( 41) 1:50(100) 6:01( 67) 0:57( 51) 1:05( 57) 2:03( 52) 2:50( 42) 1:50( 59) 0:54(100) 4:09( 46) 1:34( 47) 3:42( 55) 4:07( 56) 0:37( 38) 1:30( 39) 1:46(100) 0:29
7 Пахомова Татьяна СКСЮ 227 1961 00:52:55 7 4:44( 71) 2:09( 49) 0:50( 70) 2:34( 60) 2:20( 36) 1:25( 35) 0:29( 31) 1:38( 32) 0:34( 41) 1:58(100) 5:40( 67) 1:18( 51) 1:09( 57) 1:58( 52) 3:12( 42) -751:-58( 59) 0:00(100) 0:00( 46) 0:00( 47) 0:00( 55) 0:00( 56) 772:55
8 Байкова Ирина КВИК 223 1957 00:53:28 8 5:20( 46) 2:55( 47) 3:23( 55) 3:10( 56) 0:44( 38) 1:03( 39) 1:54(100) 5:59( 67) 0:56( 51) 1:06( 57) 2:07( 52) 2:52( 42) 1:48( 59) 0:53(100) 1:45( 71) 3:39( 49) 0:55( 70) 2:53( 60) 3:49( 36) 1:17( 35) 0:31( 31) 2:00( 32) 0:32( 41) 1:30(100) 0:27
9 Байбурина Диля Магнит 226 1959 00:59:43 9 10:28( 46) 1:43( 47) 3:10( 55) 4:21( 56) 0:53( 38) 1:17( 39) 2:13(100) 1:57( 71) 5:09( 49) 0:51( 70) 3:29( 60) 2:34( 36) 1:18( 35) 0:35( 31) 1:27( 32) 0:36( 41) 1:32(100) 5:37( 67) 1:01( 51) 1:27( 57) 2:06( 52) 3:12( 42) 1:24( 59) 0:52(100) 0:31
10 Султанбекова Инна Магнит 231 1970 01:03:25 10 11:47( 67) 1:14( 51) 1:13( 57) 2:24( 52) 2:53( 42) 1:32( 59) 1:04(100) 3:47( 46) 1:45( 47) 3:32( 55) 3:44( 56) 1:06( 38) 1:08( 39) 1:59(100) 4:28( 71) 2:00( 49) 1:03( 70) 2:38( 60) 2:10( 36) 1:17( 35) 2:31( 31) 3:24( 32) 2:57( 41) 1:24(100) 0:25
11 Закирьянова Филия Бирск 225 1958 01:05:54 11 6:41( 67) 0:59( 51) 1:55( 57) 2:35( 52) 3:30( 42) 7:57( 59) 1:18(100) 4:49( 46) 2:00( 47) 4:24( 55) 5:01( 56) 0:50( 38) 1:23( 39) 2:18(100) 1:44( 71) 2:17( 49) 0:52( 70) 4:01( 60) 2:51( 36) 1:20( 35) 1:10( 31) 3:13( 32) 0:30( 41) 1:44(100) 0:32
12 Усманова Альбина СКСЮ 232 1973 01:08:59 12 15:42( 46) 1:31( 47) 12:09( 55) 4:59( 56) 0:32( 38) 1:09( 39) 1:44(100) 1:32( 71) 2:04( 49) 0:39( 70) 3:02( 60) 1:59( 36) 1:21( 35) 0:33( 31) 2:05( 32) 0:32( 41) 1:29(100) 6:25( 67) 0:53( 51) 1:14( 57) 1:58( 52) 2:58( 42) 1:10( 59) 0:48(100) 0:31
DB, 18 КП, 2.300 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Муратова Ляля КВИК 241 1939 00:31:05 1 3:56( 35) 2:32( 36) 0:41( 37) 2:23( 38) 1:18( 39) 3:06(100) 1:32( 31) 1:30( 32) 0:39( 42) 1:11( 33) 1:32( 34) 1:39(100) 1:07( 40) 1:00( 41) 1:32( 43) 2:11( 44) 1:07( 45) 1:37(100) 0:32
2 Долганова Людмила КВИК 244 1951 00:34:00 2 7:58( 35) 2:02( 36) 0:43( 37) 2:04( 38) 1:11( 39) 2:23(100) 1:03( 40) 1:07( 41) 1:35( 43) 2:16( 44) 1:07( 45) 1:49(100) 1:21( 31) 1:53( 32) 0:30( 42) 1:08( 33) 1:37( 34) 1:43(100) 0:30
3 Лобанкова Зинаида КВИК 242 1946 00:43:18 3 6:25( 40) 1:02( 41) 1:57( 43) 3:28( 44) 1:21( 45) 3:03(100) 2:34( 35) 3:28( 36) 0:36( 37) 3:23( 38) 2:01( 39) 2:54(100) 2:00( 31) 2:02( 32) 1:07( 42) 1:27( 33) 1:56( 34) 2:01(100) 0:33
4 Пахомова Валентина КВИК 243 1951 00:45:47 4 8:17( 31) 1:26( 32) 0:44( 42) 1:18( 33) 1:52( 34) 3:28(100) 1:13( 35) 1:44( 36) 0:44( 37) 4:40( 38) 1:15( 39) 2:26(100) 4:47( 40) 0:53( 41) 1:38( 43) 5:03( 44) 1:33( 45) 2:06(100) 0:40
5 Кочанова Лена. ЛИС 245 1986 01:44:36 в/к 28:55( 40) 5:38( 41) 1:54( 43) 17:21( 44) 1:38( 45) 2:27(100) 1:54( 31) 4:10( 32) 0:43( 42) 1:35( 33) 2:11( 34) 2:01(100) 2:57( 35) 19:59( 36) 1:11( 37) 4:14( 38) 2:03( 39) 2:53(100) 0:52
DD, 18 КП, 2.300 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Яушева Элина. ЛИС 263 1994 00:28:45 1 9:59( 40) 0:32( 41) 1:25( 43) 1:39( 44) 0:50( 45) 1:32(100) 1:02( 31) 1:14( 32) 0:23( 42) 0:50( 33) 1:07( 34) 1:09(100) 1:19( 35) 1:08( 36) 0:23( 37) 1:37( 38) 0:56( 39) 1:16(100) 0:24
2 Яковлева Таня Экстрим-УГАТУ 265 1994 00:35:42 2 10:06( 35) 2:37( 36) 1:32( 37) 1:54( 38) 0:43( 39) 1:43(100) 1:05( 31) 1:47( 32) 0:20( 42) 0:55( 33) 1:33( 34) 1:40(100) 0:49( 40) 2:11( 41) 1:58( 43) 2:03( 44) 0:54( 45) 1:26(100) 0:26
3 Мигранова Рита СДЮСШОР-7 267 1995 00:37:41 3
4 Боброва Катя Бирск 273 1996 00:39:04 4 6:03( 31) 2:11( 32) 0:24( 42) 5:05( 33) 1:40( 34) 1:31(100) 1:31( 35) 2:39( 36) 0:48( 37) 4:16( 38) 1:05( 39) 1:36(100) 2:07( 40) 0:49( 41) 1:26( 43) 2:43( 44) 1:15( 45) 1:25(100) 0:30
5 Попова Юлия Бирск 266 1995 00:40:41 5 10:00( 40) 1:17( 41) 1:32( 43) 1:36( 44) 0:56( 45) 1:35(100) 1:49( 35) 2:14( 36) 0:48( 37) 4:18( 38) 1:01( 39) 1:27(100) 1:04( 31) 1:16( 32) 0:27( 42) 0:59( 33) 6:51( 34) 1:03(100) 0:28
6 Калиева Алена Бирск 268 1995 00:45:32 6 10:13( 35) 2:11( 36) 0:23( 37) 1:51( 38) 1:01( 39) 1:59(100) 0:53( 40) 0:41( 41) 2:13( 43) 8:58( 44) 0:57( 45) 1:45(100) 1:04( 31) 2:19( 32) 0:22( 42) 5:17( 33) 1:44( 34) 1:13(100) 0:28
7 Еникеева СДЮСШОР-7 269 1995 00:47:34 7 11:02( 40) 0:44( 41) 1:40( 43) 2:00( 44) 1:09( 45) 2:42(100) 1:16( 31) 3:40( 32) 2:15( 42) 1:12( 33) 1:38( 34) 1:39(100) 1:23( 35) 4:04( 36) 0:29( 37) 5:09( 38) 2:57( 39) 2:06(100) 0:29
8 Осипова Таня Бирск 264 1994 00:48:06 8 11:08( 31) 2:12( 32) 0:41( 42) 6:21( 33) 1:20( 34) 2:04(100) 1:07( 40) 0:36( 41) 2:19( 43) 2:39( 44) 1:02( 45) 1:40(100) 1:53( 35) 3:02( 36) 3:47( 37) 2:22( 38) 1:08( 39) 2:20(100) 0:25
9 Шустова Полина спортивная школа 274 1996 00:50:21 9 6:33( 35) 2:23( 36) 0:30( 37) 5:14( 38) 1:06( 39) 2:33(100) 1:55( 40) 0:49( 41) 1:53( 43) 5:37( 44) 1:40( 45) 2:51(100) 1:23( 31) 6:31( 32) 0:26( 42) 4:06( 33) 1:57( 34) 2:29(100) 0:25
10 Гайсина Камила СДЮСШОР-7 261 1994 00:56:41 10
11 Кирьянова Алена СДЮСШОР-7 271 1995 00:57:47 11 10:30( 35) 3:15( 36) 0:36( 37) 1:56( 38) 0:56( 39) 2:56(100) 1:12( 31) 3:39( 32) 0:37( 42) 2:08( 33) 17:46( 34) 1:33(100) 3:06( 40) 0:50( 41) 1:26( 43) 2:02( 44) 1:13( 45) 1:41(100) 0:25
12 Халимова Алина Радуга 276 1998 00:58:53 12 3:14( 31) 5:28( 32) 1:16( 42) 2:40( 33) 3:39( 34) 4:36(100) 2:23( 40) 1:27( 41) 2:19( 43) 8:39( 44) 2:37( 45) 2:26(100) 3:21( 35) 3:28( 36) 1:07( 37) 3:42( 38) 2:43( 39) 3:14(100) 0:34
13 Борисевич Диана СДЮСШОР-7 275 1997 01:13:49 13 20:16( 40) 0:49( 41) 1:34( 43) 5:50( 44) 1:49( 45) 2:08(100) 1:14( 31) 2:36( 32) 0:28( 42) 5:21( 33) 9:34( 34) 1:15(100) 1:27( 35) 3:14( 36) 1:40( 37) 8:25( 38) 3:07( 39) 2:30(100) 0:32
14 Бикбулатова Карина спортивная школа 270 1995 01:13:51 14 12:21( 31) 5:02( 32) 0:27( 42) 1:16( 33) 1:33( 34) 1:32(100) 1:15( 40) 4:45( 41) 1:34( 43) 3:02( 44) 1:14( 45) 1:38(100) 4:49( 35) 25:11( 36) 0:28( 37) 2:54( 38) 1:54( 39) 2:28(100) 0:28
15 Белобородова Алена СДЮСШОР-7 272 1996 01:26:00 15
DE, 25 КП, 6.400 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Капитонова Алена СДЮСШОР-7 213 1989 00:54:15 1 6:11( 42) 1:11( 54) 2:51( 48) 3:27( 69) 2:39( 61) 1:30( 31) 1:27( 41) 1:17( 59) 0:45(100) 2:08( 65) 3:42( 64) 0:43( 63) 3:02( 62) 2:39( 37) 2:08( 49) 0:36( 45) 1:15(100) 3:23( 62) 0:14( 51) 3:03( 50) 4:16( 38) 1:17( 70) 2:38( 34) 0:47( 71) 0:38(100) 0:28
2 Тазтдинова Елена УГНТУ 201 1975 00:55:15 2 3:52( 42) 1:28( 54) 2:58( 48) 4:42( 69) 2:30( 61) 1:34( 31) 1:05( 41) 0:41( 59) 0:47(100) 2:30( 65) 4:05( 64) 1:37( 63) 3:01( 62) 2:39( 37) 2:13( 49) 0:41( 45) 1:10(100) 3:58( 62) 0:16( 51) 3:12( 50) 4:30( 38) 1:41( 70) 2:32( 34) 0:41( 71) 0:28(100) 0:24
3 Крешпенюк Алеся Экстрим-УГАТУ 208 1986 01:09:19 3 10:07( 65) 5:36( 64) 0:36( 63) 3:13( 62) 3:41( 37) 3:13( 49) 1:22( 45) 1:36(100) 4:15( 62) 0:17( 51) 3:36( 50) 5:55( 38) 1:46( 70) 2:40( 34) 0:55( 71) 0:31(100) 1:53( 42) 1:52( 54) 3:54( 48) 4:23( 69) 3:08( 61) 1:41( 31) 1:13( 41) 0:44( 59) 0:43(100) 0:29
4 Зотова Резеда УГНТУ 202 1976 01:13:03 4 4:59( 65) 5:42( 64) 1:29( 63) 5:47( 62) 4:19( 37) 3:34( 49) 0:49( 45) 1:29(100) 4:46( 62) 0:22( 51) 3:53( 50) 5:49( 38) 2:18( 70) 2:58( 34) 0:52( 71) 0:52(100) 2:07( 42) 1:36( 54) 4:27( 48) 4:33( 69) 4:02( 61) 2:10( 31) 1:36( 41) 1:00( 59) 0:58(100) 0:36
5 Васильева Алла Экстрим-УГАТУ 203 1980 01:15:42 5 13:47( 62) 0:19( 51) 3:50( 50) 9:05( 38) 1:45( 70) 2:40( 34) 1:11( 71) 0:40(100) 1:54( 42) 1:46( 54) 5:07( 48) 3:58( 69) 3:11( 61) 1:45( 31) 1:02( 41) 0:50( 59) 1:00(100) 2:24( 65) 5:49( 64) 0:42( 63) 3:46( 62) 3:53( 37) 2:41( 49) 0:44( 45) 1:21(100) 0:32
6 Мельникова Татьяна Магнит 204 1981 01:19:07 6 10:24( 42) 1:42( 54) 3:56( 48) 4:56( 69) 3:26( 61) 2:00( 31) 1:56( 41) 3:49( 59) 0:45(100) 5:08( 62) 0:20( 51) 4:28( 50) 5:04( 38) 1:55( 70) 4:18( 34) 0:45( 71) 0:36(100) 2:41( 65) 5:49( 64) 1:01( 63) 3:51( 62) 3:36( 37) 3:33( 49) 1:02( 45) 1:36(100) 0:30
7 Черняева Оксана Радуга 210 1987 01:25:07 7 11:53( 42) 2:01( 54) 6:25( 48) 4:09( 69) 3:18( 61) 2:14( 31) 1:08( 41) 1:47( 59) 1:26(100) 5:10( 62) 0:24( 51) 3:23( 50) 4:57( 38) 1:36( 70) 3:03( 34) 0:49( 71) 0:36(100) 7:36( 65) 8:07( 64) 0:53( 63) 3:51( 62) 3:26( 37) 4:06( 49) 0:39( 45) 1:42(100) 0:28
8 Волкова Регина Радуга 211 1987 01:32:58 8 11:19( 65) 5:01( 64) 0:56( 63) 4:45( 62) 9:05( 37) 4:39( 49) 0:51( 45) 1:47(100) 4:36( 42) 1:58( 54) 5:04( 48) 5:42( 69) 3:42( 61) 2:51( 31) 1:45( 41) 1:08( 59) 2:36(100) 5:38( 62) 0:18( 51) 5:14( 50) 6:16( 38) 2:28( 70) 3:20( 34) 1:00( 71) 0:31(100) 0:28
9 Закирьянова Оксана Бирск 206 1985 01:57:11 9 12:51( 62) 0:29( 51) 4:58( 50) 8:57( 38) 3:19( 70) 4:20( 34) 2:15( 71) 0:49(100) 3:43( 65) 15:40( 64) 1:09( 63) 7:01( 62) 7:10( 37) 4:00( 49) 1:16( 45) 2:14(100) 3:38( 42) 2:00( 54) 5:27( 48) 6:28( 69) 5:20( 61) 6:16( 31) 3:04( 41) 1:41( 59) 2:22(100) 0:44
DJ, 24 КП, 4.400 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Вязова Анна Радуга 253 1993 00:49:02 1 12:12( 46) 1:18( 47) 3:04( 55) 3:25( 56) 1:04( 38) 0:43( 39) 1:20(100) 4:25( 67) 0:51( 51) 0:53( 57) 1:38( 52) 2:14( 42) 1:19( 59) 0:39(100) 1:33( 71) 1:34( 49) 0:31( 70) 2:24( 60) 2:19( 36) 1:38( 35) 0:27( 31) 1:49( 32) 0:26( 41) 0:55(100) 0:21
2 Заточная Вика СДЮСШОР-7 252 1992 00:50:25 2 9:22( 67) 0:52( 51) 0:58( 57) 1:39( 52) 2:16( 42) 1:06( 59) 0:44(100) 1:45( 71) 1:48( 49) 0:39( 70) 3:27( 60) 1:39( 36) 1:42( 35) 0:44( 31) 1:06( 32) 0:54( 41) 1:24(100) 4:45( 46) 1:42( 47) 3:03( 55) 5:07( 56) 0:37( 38) 0:57( 39) 1:44(100) 0:25
3 Алексеева Настя СДЮСШОР-7 254 1993 00:50:53 3 8:22( 71) 1:19( 49) 1:07( 70) 1:55( 60) 1:33( 36) 1:04( 35) 0:24( 31) 0:55( 32) 0:27( 41) 1:24(100) 7:48( 46) 1:23( 47) 3:21( 55) 3:14( 56) 0:37( 38) 0:51( 39) 1:35(100) 4:59( 67) 0:35( 51) 1:02( 57) 1:38( 52) 2:18( 42) 1:56( 59) 0:42(100) 0:24
4 Семенищева Настя Радуга 251 1991 00:59:53 4 9:01( 71) 1:56( 49) 0:56( 70) 3:10( 60) 2:18( 36) 1:47( 35) 0:29( 31) 1:47( 32) 0:29( 41) 1:40(100) 6:40( 67) 0:57( 51) 1:16( 57) 1:50( 52) 3:17( 42) 1:27( 59) 0:50(100) 5:10( 46) 2:08( 47) 4:07( 55) 3:51( 56) 0:54( 38) 1:26( 39) 2:05(100) 0:22
HA, 25 КП, 6.400 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Захаров Вадим. ЛИС 47 1973 00:51:01 1 10:54( 65) 2:51( 64) 0:48( 63) 2:33( 62) 2:31( 37) 2:04( 49) 0:33( 45) 1:06(100) 1:23( 42) 1:06( 54) 2:32( 48) 3:10( 69) 2:18( 61) 1:22( 31) 0:54( 41) 0:30( 59) 0:41(100) 3:13( 62) 0:15( 51) 2:37( 50) 3:35( 38) 1:11( 70) 1:41( 34) 0:32( 71) 0:24(100) 0:17
2 Леонтьев Святослав УГНТУ 43 1970 00:51:03 2 10:43( 42) 1:16( 54) 2:39( 48) 3:10( 69) 1:53( 61) 1:26( 31) 1:09( 41) 0:37( 59) 1:03(100) 1:45( 65) 3:53( 64) 0:27( 63) 2:41( 62) 2:18( 37) 1:43( 49) 0:39( 45) 1:03(100) 2:50( 62) 0:16( 51) 2:22( 50) 3:02( 38) 1:10( 70) 1:41( 34) 0:33( 71) 0:23(100) 0:21
3 Казанцев Сергей СКСЮ 48 1960 00:55:33 3 8:19( 62) 0:19( 51) 3:24( 50) 4:02( 38) 1:40( 70) 2:06( 34) 0:54( 71) 0:42(100) 2:05( 65) 3:52( 64) 0:36( 63) 3:03( 62) 2:36( 37) 1:55( 49) 0:31( 45) 1:09(100) 1:49( 42) 1:46( 54) 4:41( 48) 3:14( 69) 2:25( 61) 1:31( 31) 1:10( 41) 0:46( 59) 0:34(100) 0:24
4 Кочанов Витя. ЛИС 41 1969 01:00:48 4 11:32( 65) 4:15( 64) 0:40( 63) 2:52( 62) 3:05( 37) 2:28( 49) 0:49( 45) 1:27(100) 2:19( 42) 1:44( 54) 3:05( 48) 3:21( 69) 2:49( 61) 1:40( 31) 1:19( 41) 0:39( 59) 0:39(100) 3:39( 62) 0:19( 51) 3:09( 50) 3:50( 38) 1:28( 70) 2:11( 34) 0:38( 71) 0:28(100) 0:23
5 Улыбин Виктор КВИК 32 1955 01:02:41 5 5:42( 65) 7:20( 64) 1:02( 63) 3:45( 62) 2:53( 37) 3:09( 49) 0:43( 45) 1:18(100) 4:40( 62) 0:20( 51) 3:28( 50) 4:28( 38) 1:39( 70) 2:14( 34) 0:57( 71) 0:40(100) 2:29( 42) 1:16( 54) 3:46( 48) 3:15( 69) 3:01( 61) 1:34( 31) 1:02( 41) 0:51( 59) 0:43(100) 0:26
6 Григорьев Николай ГРИНГ 31 1954 01:03:23 6 4:40( 42) 1:39( 54) 3:35( 48) 3:56( 69) 3:14( 61) 1:51( 31) 1:17( 41) 0:54( 59) 0:57(100) 2:38( 65) 4:32( 64) 0:46( 63) 3:33( 62) 3:31( 37) 2:49( 49) 0:56( 45) 1:38(100) 4:45( 62) 0:18( 51) 3:27( 50) 6:05( 38) 1:51( 70) 2:57( 34) 0:43( 71) 0:27(100) 0:24
7 Кудряшов Сергей лично 35 1965 01:03:27 7 9:10( 65) 3:56( 64) 0:53( 63) 3:04( 62) 2:44( 37) 2:10( 49) 0:45( 45) 1:27(100) 2:11( 42) 2:50( 54) 3:42( 48) 3:41( 69) 2:54( 61) 1:48( 31) 1:04( 41) 1:43( 59) 0:41(100) 3:51( 62) 0:17( 51) 3:07( 50) 5:38( 38) 1:33( 70) 2:47( 34) 0:39( 71) 0:27(100) 0:25
8 Аюпов Айрат лично 40 1969 01:03:28 8 10:54( 42) 1:08( 54) 2:35( 48) 3:24( 69) 2:47( 61) 1:25( 31) 1:18( 41) 0:41( 59) 0:49(100) 4:08( 62) 0:15( 51) 3:11( 50) 4:37( 38) 1:29( 70) 3:36( 34) 0:42( 71) 0:29(100) 2:31( 65) 4:28( 64) 1:12( 63) 3:50( 62) 3:08( 37) 2:49( 49) 0:41( 45) 0:58(100) 0:23
9 Ахметшин Радик. ЛИС 46 1973 01:05:37 9 10:15( 42) 3:03( 54) 5:10( 48) 5:03( 69) 2:44( 61) 1:36( 31) 1:03( 41) 0:53( 59) 0:46(100) 3:15( 62) 0:18( 51) 3:08( 50) 4:29( 38) 1:27( 70) 2:14( 34) 0:42( 71) 0:30(100) 2:12( 65) 5:59( 64) 0:34( 63) 2:52( 62) 3:17( 37) 2:05( 49) 0:39( 45) 1:01(100) 0:22
10 Курбатов Игорь Бирск 45 1972 01:08:03 10 13:10( 62) 0:20( 51) 3:12( 50) 4:29( 38) 1:31( 70) 3:00( 34) 0:44( 71) 0:41(100) 2:00( 42) 2:00( 54) 3:30( 48) 4:05( 69) 3:35( 61) 1:58( 31) 1:15( 41) 0:54( 59) 0:50(100) 2:38( 65) 4:40( 64) 0:45( 63) 4:23( 62) 3:22( 37) 2:59( 49) 0:38( 45) 1:02(100) 0:22
11 Султанбеков Эрнст Магнит 38 1968 01:08:09 11 9:01( 65) 4:09( 64) 0:48( 63) 4:24( 62) 3:32( 37) 4:03( 49) 0:42( 45) 1:26(100) 4:11( 62) 0:18( 51) 3:14( 50) 4:28( 38) 2:01( 70) 2:48( 34) 1:31( 71) 0:30(100) 2:22( 42) 1:45( 54) 3:20( 48) 3:48( 69) 3:29( 61) 1:49( 31) 2:55( 41) 0:35( 59) 0:36(100) 0:24
12 Закирьянов Владик Бирск 34 1963 01:08:29 12 8:43( 42) 2:06( 54) 3:35( 48) 3:26( 69) 2:44( 61) 1:40( 31) 1:15( 41) 0:37( 59) 0:55(100) 7:21( 62) 0:18( 51) 3:14( 50) 4:16( 38) 2:09( 70) 2:39( 34) 1:45( 71) 0:26(100) 3:52( 65) 5:11( 64) 1:12( 63) 3:30( 62) 2:54( 37) 2:28( 49) 0:34( 45) 1:07(100) 0:32
13 Мингалеев Альберт УГНТУ 36 1965 01:09:09 13 10:42( 62) 0:17( 51) 3:20( 50) 4:57( 38) 1:50( 70) 2:39( 34) 0:49( 71) 0:45(100) 3:35( 65) 6:07( 64) 0:57( 63) 4:30( 62) 3:43( 37) 2:57( 49) 0:58( 45) 1:40(100) 2:04( 42) 1:49( 54) 3:24( 48) 4:11( 69) 3:09( 61) 1:43( 31) 1:09( 41) 0:39( 59) 0:45(100) 0:30
14 Галеев Ильдар СКСЮ 42 1969 01:17:54 14 13:01( 62) 0:25( 51) 3:22( 50) 4:39( 38) 1:36( 70) 2:44( 34) 0:51( 71) 0:38(100) 2:42( 65) 5:56( 64) 0:48( 63) 3:33( 62) 4:42( 37) 2:34( 49) 0:52( 45) 3:20(100) 4:33( 42) 2:13( 54) 4:08( 48) 4:07( 69) 3:31( 61) 4:25( 31) 1:08( 41) 0:44( 59) 0:54(100) 0:28
15 Гильманов Рустем лично 44 1971 01:42:42 15 12:08( 65) 6:18( 64) 1:23( 63) 6:50( 62) 4:38( 37) 3:57( 49) 0:58( 45) 2:09(100) 7:03( 62) 0:24( 51) 5:50( 50) 8:42( 38) 2:54( 70) 3:37( 34) 1:02( 71) 0:47(100) 3:40( 42) 4:03( 54) 6:03( 48) 8:30( 69) 4:45( 61) 2:29( 31) 1:50( 41) 1:02( 59) 1:04(100) 0:36
16 Пахомов Олег СКСЮ 33 1959 снят 8:15( 62) 0:17( 51) 3:39( 50) 4:35( 38) 1:30( 70) 2:40( 34) 0:38( 71) 0:32(100) 20:18( 42) 2:04( 54) 3:38( 48) 5:34( 69) 3:23( 61) 1:35( 31) 1:24( 41) 0:43( 59) 0:42(100) 0:51
17 Кануников Александр СКСЮ 37 1968 снят 10:23( 42) 4:55( 54) 15:35( 48) 9:06( 69) 4:17( 61) 4:04( 31) 2:54( 41) 0:40( 59) 1:02(100) 34:52
HB, 24 КП, 4.400 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Григорьев Владимир Радуга 54 1951 00:49:45 1 13:06( 71) 1:33( 49) 0:52( 70) 2:23( 60) 2:05( 36) 1:48( 35) 0:32( 31) 1:02( 32) 0:31( 41) 1:06(100) 3:04( 46) 1:14( 47) 2:20( 55) 2:30( 56) 0:44( 38) 0:58( 39) 1:33(100) 4:56( 67) 0:40( 51) 0:56( 57) 1:46( 52) 2:04( 42) 1:06( 59) 0:32(100) 0:24
2 Седюк Леонид КВИК 53 1949 00:55:16 2 12:26( 46) 1:44( 47) 4:41( 55) 2:56( 56) 0:52( 38) 0:58( 39) 1:56(100) 4:34( 67) 1:08( 51) 1:08( 57) 1:39( 52) 2:31( 42) 1:10( 59) 0:54(100) 3:32( 71) 1:37( 49) 0:48( 70) 2:14( 60) 2:16( 36) 1:08( 35) 0:40( 31) 2:00( 32) 0:35( 41) 1:22(100) 0:27
3 Лобанков Валерий КВИК 52 1948 00:56:46 3 11:56( 67) 1:01( 51) 1:11( 57) 2:32( 52) 3:02( 42) 1:12( 59) 1:17(100) 1:56( 71) 1:58( 49) 0:47( 70) 2:55( 60) 2:44( 36) 1:37( 35) 0:40( 31) 1:32( 32) 0:45( 41) 1:34(100) 4:13( 46) 1:36( 47) 3:41( 55) 3:50( 56) 1:20( 38) 1:07( 39) 1:46(100) 0:34
4 Храмов Александр КВИК 51 1948 01:00:05 4 8:33( 71) 1:32( 49) 1:13( 70) 3:28( 60) 2:07( 36) 1:51( 35) 0:37( 31) 2:00( 32) 0:33( 41) 1:55(100) 5:22( 67) 0:57( 51) 1:20( 57) 2:13( 52) 2:57( 42) 1:04( 59) 0:43(100) 4:09( 46) 1:39( 47) 8:36( 55) 3:23( 56) 0:48( 38) 1:00( 39) 1:38(100) 0:27
HD, 18 КП, 2.300 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Иркабаев Игорь Бирск 120 1996 00:24:56 1 5:42( 40) 0:59( 41) 1:22( 43) 1:34( 44) 0:44( 45) 1:19(100) 1:03( 35) 1:14( 36) 0:23( 37) 1:48( 38) 0:48( 39) 1:22(100) 1:00( 31) 1:35( 32) 0:22( 42) 0:57( 33) 1:09( 34) 1:10(100) 0:25
2 Хусаинов Альберт СДЮСШОР-7 101 1994 00:27:49 2
