Министерство образования Республики Башкортостан
Управление по физическому воспитанию учащихся и подготовки олимпийского резерва
Первенство Министерства образования среди ДЮСШ
29.04.2007 г.,
Нефтекамск
М12, 6 КП, 2.290 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никитин Дмитрий Октябрьский СДЮСШОР III 134 1996 00:18:54 1 00:03:01( 47) 00:01:51( 46) 00:03:41( 67) 00:03:08( 48) 00:05:19( 51) 00:00:58(100)
2 Савин Антон Октябрьский СДЮСШОР Iю 139 1995 00:21:35 2 00:04:56( 47) 00:02:06( 46) 00:03:33( 67) 00:02:59( 48) 00:06:15( 51) 00:00:53(100)
3 Изиметов Костя Октябрьский СДЮСШОР Iю 114 1995 00:23:00 3 00:02:59( 47) 00:01:43( 46) 00:03:50( 67) 00:06:34( 48) 00:05:32( 51) 00:01:26(100)
4 Шарапов Шамиль Октябрьский СДЮСШОР IIIю 151 1995 00:24:05 4 00:04:00( 47) 00:02:54( 46) 00:04:16( 67) 00:03:21( 48) 00:06:17( 51) 00:02:23(100)
5 Юртаев Женя Октябрьский СДЮСШОР IIю 154 1995 00:26:02 5 00:05:57( 47) 00:02:55( 46) 00:04:13( 67) 00:03:23( 48) 00:06:20( 51) 00:02:22(100)
6 Хасанов Эльмир Стерлитамак СДЮТиЭ IIIю 56 1995 00:26:31 6 00:03:11( 47) 00:02:23( 46) 00:07:11( 67) 00:02:54( 48) 00:07:27( 51) 00:02:20(100)
7 Мухаметшин Руслан Октябрьский СДЮСШОР 130 1995 00:28:50 7 00:06:10( 47) 00:01:56( 46) 00:03:54( 67) 00:08:06( 48) 00:06:44( 51) 00:01:02(100)
8 Муратов Рузиль Нефтекамск ДЮСШ IIIю 16 1996 00:29:57 8 00:04:15( 47) 00:03:41( 46) 00:03:28( 67) 00:04:32( 48) 00:11:48( 51) 00:01:13(100)
9 Иркабаев Игорь Бирск ОРИЕНТА IIю 68 1996 00:31:22 9 00:03:38( 47) 00:12:44( 46) 00:03:46( 67) 00:04:28( 48) 00:04:52( 51) 00:00:54(100)
10 Мазин Евгений Октябрьский СДЮСШОР IIю 124 1995 00:31:52 10 00:03:11( 47) 00:12:01( 46) 00:05:57( 67) 00:03:14( 48) 00:05:02( 51) 00:01:24(100)
11 Шарафиев Линар Октябрьский СДЮСШОР IIю 152 1997 00:33:37 11 00:05:05( 47) 00:03:43( 46) 00:03:48( 67) 00:11:43( 48) 00:07:15( 51) 00:01:07(100)
12 Васильев Иван Нефтекамск ДЮСШ IIIю 5 1996 00:35:03 12 00:05:46( 47) 00:06:21( 46) 00:05:47( 67) 00:03:56( 48) 00:09:10( 51) 00:02:57(100)
13 Зебров Никита Стерлитамак СДЮТиЭ IIю 46 1995 00:37:38 13 00:15:03( 47) 00:02:06( 46) 00:04:01( 67) 00:07:54( 48) 00:06:37( 51) 00:01:02(100)
14 Ирдубаев Максим Нефтекамск ДЮСШ 8 1997 00:37:50 14 00:08:08( 47) 00:06:12( 46) 00:05:49( 67) 00:03:39( 48) 00:09:33( 51) 00:03:11(100)
15 Бабин Даниил Уфа СДЮСШОР 7 77 00:39:00 15 00:04:40( 47) 00:01:38( 46) 00:03:15( 67) 00:13:35( 48) 00:13:53( 51) 00:00:56(100)
16 Пупшев Павел Уфа СДЮСШОР 7 93 1995 00:39:32 16 00:10:22( 47) 00:05:20( 46) 00:03:33( 67) 00:10:03( 48) 00:07:49( 51) 00:01:28(100)
17 Шафигуллин Линар Октябрьский СДЮСШОР Iю 153 1995 00:39:37 17 00:13:36( 47) 00:01:28( 46) 00:03:18( 67) 00:11:55( 48) 00:07:19( 51) 00:01:04(100)
18 Шабакаев Ринат Нефтекамск ДЮСШ IIIю 26 1996 01:02:32 18 00:04:04( 47) 00:02:26( 46) 00:28:07( 67) 00:11:51( 48) 00:13:47( 51) 00:01:19(100)
19 Зайнетдинов Костя Уфа КВИК 177 1997 01:08:48 19 00:07:53( 47) 00:03:26( 46) 00:31:23( 67) 00:12:48( 48) 00:11:00( 51) 00:01:05(100)
20 Махмутов Ильнур Стерлитамак СДЮТиЭ IIIю 50 1996 01:10:41 20 00:03:34( 47) 00:04:39( 46) 00:19:38( 67) 00:22:51( 48) 00:15:43( 51) 00:03:10(100)
21 Бадамшин Наиль Октябрьский СДЮСШОР Iю 108 1996 01:14:55 21 00:09:09( 47) 00:15:34( 46) 00:24:50( 67) 00:17:39( 48) 00:06:03( 51) 00:00:41(100)
22 Бикбулатов Рустем Уфа СДЮСШОР 7 IIIю 163 1997 01:16:24 22 00:45:41( 47) 00:02:20( 46) 00:12:08( 67) 00:05:39( 48) 00:08:26( 51) 00:00:56(100)
23 Бикаев Айдар Нефтекамск ДЮСШ 2 1996 снят 00:03:34( 47) 00:08:02( 46) 00:20:04( 48) 00:14:35( 51) 00:01:00(100)
24 Хазиуллин Ришат Нефтекамск ДЮСШ 25 1997 снят 00:19:25( 47) 00:07:55( 46) 01:00:50(100)
25 Григорьев Илья Уфа СДЮСШОР 7 85 снят 00:04:30( 47) 00:02:16( 46) 00:47:39( 51) 00:00:59(100)
26 Тухватуллин Салават Октябрьский СДЮСШОР IIIю 145 1997 снят
М14, 10 КП, 4.530 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ишмухаметов Эмиль Октябрьский СДЮСШОР II 116 1993 00:41:53 1 00:02:50( 61) 00:07:16( 54) 00:04:14( 62) 00:04:14( 35) 00:08:03( 64) 00:01:02( 38) 00:04:29( 60) 00:02:52( 46) 00:05:15( 51) 00:00:49(100)
2 Гареев Артур Уфа РДООЦТКиЭ III 32 1993 00:43:30 2 00:03:27( 61) 00:06:00( 54) 00:06:05( 62) 00:04:50( 35) 00:07:28( 64) 00:03:09( 38) 00:01:26( 60) 00:03:17( 46) 00:05:57( 51) 00:01:01(100)
3 Тагиров Стас Уфа СДЮСШОР 7 III 96 1993 00:44:06 3 00:03:04( 61) 00:04:24( 54) 00:05:58( 62) 00:06:22( 35) 00:06:26( 64) 00:01:06( 38) 00:01:33( 60) 00:04:35( 46) 00:04:48( 51) 00:04:59(100)
4 Пахомов Кирилл Уфа РДООЦТКиЭ III 34 1993 00:45:53 4 00:03:37( 61) 00:05:12( 54) 00:06:37( 62) 00:05:27( 35) 00:10:17( 64) 00:01:03( 38) 00:01:22( 60) 00:03:46( 46) 00:06:27( 51) 00:01:15(100)
5 Галлямов Айдар Октябрьский СДЮСШОР III 111 1993 00:48:07 5 00:03:28( 61) 00:07:31( 54) 00:05:37( 62) 00:04:50( 35) 00:11:00( 64) 00:01:16( 38) 00:04:27( 60) 00:02:58( 46) 00:05:19( 51) 00:00:45(100)
6 Смолин Сергей Нефтекамск ДЮСШ III 21 1994 00:48:07 5 00:03:05( 61) 00:04:25( 54) 00:07:08( 62) 00:05:33( 35) 00:13:16( 64) 00:00:58( 38) 00:01:21( 60) 00:03:41( 46) 00:06:28( 51) 00:01:15(100)
7 Жуков Роман Стерлитамак СДЮТиЭ Iю 45 1994 00:48:49 7 00:04:24( 61) 00:06:50( 54) 00:07:12( 62) 00:06:02( 35) 00:08:27( 64) 00:03:05( 38) 00:01:27( 60) 00:03:22( 46) 00:05:47( 51) 00:01:13(100)
8 Галкин Александр Уфа РДООЦТКиЭ 31 1993 00:48:54 8 00:03:58( 61) 00:04:35( 54) 00:07:17( 62) 00:05:19( 35) 00:13:06( 64) 00:01:00( 38) 00:01:28( 60) 00:03:40( 46) 00:06:26( 51) 00:01:15(100)
9 Кузьминых Сергей Нефтекамск ДЮСШ Iю 14 1993 00:49:53 9 00:03:56( 61) 00:05:44( 54) 00:07:05( 62) 00:05:36( 35) 00:09:04( 64) 00:01:21( 38) 00:02:23( 60) 00:05:45( 46) 00:06:57( 51) 00:01:11(100)
10 Пихтовников Максим Октябрьский СДЮСШОР IIю 137 1994 00:57:32 10 00:04:36( 61) 00:05:27( 54) 00:06:29( 62) 00:05:33( 35) 00:10:17( 64) 00:01:20( 38) 00:01:42( 60) 00:08:28( 46) 00:07:37( 51) 00:05:02(100)
11 Мельников Леонид Октябрьский СДЮСШОР II 126 1993 01:01:44 11 00:03:39( 61) 00:04:50( 54) 00:06:38( 62) 00:04:53( 35) 00:27:09( 64) 00:01:03( 38) 00:01:33( 60) 00:03:41( 46) 00:06:24( 51) 00:01:05(100)
12 Милюков Дмитрий Нефтекамск ДЮСШ IIю 15 1993 01:06:31 12 00:10:43( 61) 00:07:11( 54) 00:06:25( 62) 00:10:36( 35) 00:10:49( 64) 00:01:28( 38) 00:05:15( 60) 00:05:51( 46) 00:06:17( 51) 00:00:56(100)
13 Грецкий Алексей Октябрьский СДЮСШОР Iю 112 1994 01:08:38 13 00:05:36( 61) 00:05:15( 54) 00:13:08( 62) 00:05:04( 35) 00:09:08( 64) 00:01:30( 38) 00:07:33( 60) 00:12:09( 46) 00:07:41( 51) 00:00:49(100)
14 Куликов Иван Октябрьский СДЮСШОР Iю 121 1994 01:09:02 14 00:07:41( 61) 00:08:10( 54) 00:05:45( 62) 00:08:51( 35) 00:16:10( 60) 00:02:50( 64) 00:00:56( 38) 00:01:11( 60) 00:04:12( 46) 00:07:22( 51) 00:05:02(100)
15 Фарофонов Алексей Нефтекамск ДЮСШ IIю 24 1994 01:09:48 15 00:06:16( 61) 00:09:33( 54) 00:16:50( 62) 00:05:17( 35) 00:08:07( 64) 00:01:24( 38) 00:01:46( 60) 00:11:09( 46) 00:07:49( 51) 00:00:44(100)
16 Ананьев Валерий Стерлитамак СДЮТиЭ IIю 37 1994 01:10:26 16 00:04:26( 61) 00:07:14( 54) 00:06:04( 62) 00:11:43( 35) 00:08:31( 64) 00:01:27( 38) 00:01:47( 60) 00:19:36( 46) 00:07:22( 51) 00:01:12(100)
17 Тухватуллин Ришат Октябрьский СДЮСШОР IIIю 144 1994 01:11:06 17 00:03:56( 61) 00:04:45( 54) 00:15:18( 62) 00:05:01( 35) 00:23:53( 64) 00:01:20( 38) 00:01:26( 60) 00:04:01( 46) 00:08:30( 51) 00:02:02(100)
18 Гайфуллин Булат Уфа СДЮСШОР 7 80 01:11:19 18 00:09:37( 61) 00:10:08( 54) 00:07:00( 62) 00:07:02( 35) 00:11:28( 64) 00:01:31( 38) 00:02:04( 60) 00:05:31( 46) 00:14:51( 51) 00:01:08(100)
19 Сергеев Алексей Уфа РДООЦТКиЭ IIIю 36 1994 01:12:20 19 00:08:39( 61) 00:10:56( 54) 00:07:30( 62) 00:07:51( 35) 00:10:18( 64) 00:01:58( 38) 00:04:47( 60) 00:05:51( 46) 00:11:56( 51) 00:01:32(100)
20 Леонтьев Андрей Стерлитамак СДЮТиЭ Iю 49 1993 01:14:10 20 00:08:24( 61) 00:07:14( 54) 00:06:04( 62) 00:11:44( 35) 00:08:30( 64) 00:01:27( 38) 00:01:46( 60) 00:19:37( 46) 00:07:22( 51) 00:01:11(100)
21 Гудков Александр Стерлитамак СДЮТиЭ IIю 43 1994 01:16:26 21 00:08:43( 61) 00:09:39( 54) 00:07:38( 62) 00:07:09( 35) 00:11:31( 64) 00:03:43( 38) 00:02:44( 60) 00:11:42( 46) 00:11:20( 51) 00:01:08(100)
22 Чиванов Данил Октябрьский СДЮТиЭ II 62 1993 01:16:38 22 00:08:12( 61) 00:08:13( 54) 00:09:52( 62) 00:08:29( 35) 00:10:52( 64) 00:09:49( 38) 00:03:18( 60) 00:05:53( 46) 00:08:36( 51) 00:02:14(100)
23 Ахмадеев Артур Октябрьский СДЮСШОР Iю 106 1993 01:19:33 23 00:05:52( 61) 00:04:51( 54) 00:19:09( 62) 00:04:57( 35) 00:23:52( 64) 00:01:13( 38) 00:01:31( 60) 00:08:49( 46) 00:07:25( 51) 00:01:01(100)
24 Арсланов Артур Октябрьский СДЮСШОР III 105 1993 01:21:57 24 00:04:10( 61) 00:16:01( 54) 00:11:53( 62) 00:06:43( 35) 00:13:10( 64) 00:12:11( 38) 00:02:19( 60) 00:04:41( 46) 00:08:49( 51) 00:01:11(100)
25 Миргородский Роман Октябрьский СДЮСШОР IIю 128 1994 01:25:44 25 00:07:52( 61) 00:16:18( 54) 00:12:03( 62) 00:06:33( 35) 00:13:14( 64) 00:12:10( 38) 00:02:15( 60) 00:04:45( 46) 00:08:45( 51) 00:00:53(100)
26 Фарухшин Айдар Октябрьский СДЮСШОР IIю 146 1994 01:27:41 26 00:04:18( 61) 00:05:41( 54) 00:09:36( 62) 00:07:43( 35) 00:29:09( 64) 00:01:17( 38) 00:07:41( 60) 00:12:06( 46) 00:07:51( 51) 00:01:22(100)
27 Газизуллин Динар Стерлитамак СДЮТиЭ IIю 41 1994 01:28:55 27 00:05:04( 61) 00:08:48( 54) 00:07:59( 62) 00:07:16( 35) 00:11:38( 64) 00:03:31( 38) 00:02:47( 60) 00:14:50( 46) 00:24:51( 51) 00:00:58(100)
28 Шайдуллин Тимур Нефтекамск ДЮСШ 27 1994 снят
29 Елистратов Артур Октябрьский СДЮСШОР IIIю 113 1994 снят 00:12:55( 61) 00:05:32( 54) 00:13:49( 62) 00:05:02( 35) 00:32:31( 64) 00:01:42( 38)
30 Стулов Виктор Октябрьский СДЮСШОР IIю 143 1994 снят 00:24:53( 61) 00:07:47( 54)
М16, 14 КП, 5.660 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Буртан Андрей Уфа СДЮСШОР 7 160 1991 00:45:10 1 00:03:54( 53) 00:02:56( 54) 00:00:53( 55) 00:06:23( 35) 00:02:50( 56) 00:03:09( 57) 00:02:02( 44) 00:04:50( 59) 00:04:30( 38) 00:01:15( 60) 00:05:35( 47) 00:01:20( 31) 00:00:03( 31) 00:03:36( 51) 00:01:05(100)
2 Тимирбаев Дмитрий Уфа СДЮСШОР 7 98 1992 00:49:05 2 00:04:10( 53) 00:03:50( 54) 00:00:58( 55) 00:08:41( 35) 00:03:16( 56) 00:03:20( 57) 00:01:56( 44) 00:04:52( 59) 00:04:31( 38) 00:01:13( 60) 00:05:32( 47) 00:01:22( 31) 00:03:37( 51) 00:00:58(100)
3 Галлямов Артур Нефтекамск ДЮСШ III 6 1991 00:49:33 3 00:04:25( 53) 00:03:37( 54) 00:01:05( 55) 00:08:01( 35) 00:03:50( 56) 00:04:50( 57) 00:03:02( 44) 00:05:34( 59) 00:03:24( 38) 00:01:19( 60) 00:04:33( 47) 00:01:15( 31) 00:03:06( 51) 00:00:42(100)
4 Калимуллин Рамис Уфа СДЮСШОР 7 II 161 1991 00:51:44 4 00:04:04( 53) 00:03:10( 54) 00:00:55( 55) 00:06:49( 35) 00:03:20( 56) 00:05:57( 57) 00:01:19( 44) 00:05:50( 59) 00:04:16( 38) 00:01:31( 60) 00:05:03( 47) 00:05:20( 31) 00:02:43( 51) 00:00:38(100)
5 Иркабаев Виктор Бирск ОРИЕНТА I 67 1991 00:52:55 5 00:03:21( 53) 00:02:57( 54) 00:00:47( 55) 00:06:23( 35) 00:02:52( 56) 00:13:54( 57) 00:01:20( 44) 00:05:41( 59) 00:03:29( 38) 00:01:16( 60) 00:04:26( 47) 00:02:36( 31) 00:02:34( 51) 00:00:34(100)
6 Коростелев Илья Октябрьский СДЮСШОР II 118 1991 00:53:02 6 00:05:08( 53) 00:03:09( 54) 00:01:00( 55) 00:06:50( 35) 00:03:15( 56) 00:05:58( 57) 00:01:20( 44) 00:05:52( 59) 00:04:12( 38) 00:01:30( 60) 00:05:04( 47) 00:05:19( 31) 00:02:47( 51) 00:00:41(100)
7 Салыев Ринат Октябрьский СДЮСШОР I 140 1991 00:53:51 7 00:03:23( 53) 00:03:18( 54) 00:01:01( 55) 00:06:44( 35) 00:02:53( 56) 00:13:57( 57) 00:01:19( 44) 00:05:39( 59) 00:03:25( 38) 00:01:26( 60) 00:04:30( 47) 00:02:36( 31) 00:02:26( 51) 00:00:31(100)
8 Вирфель Андрей Октябрьский СДЮСШОР I 109 1991 00:56:48 8 00:06:50( 53) 00:02:54( 54) 00:01:01( 55) 00:06:45( 35) 00:02:57( 56) 00:13:44( 57) 00:01:12( 44) 00:05:53( 59) 00:03:30( 38) 00:01:16( 60) 00:04:36( 47) 00:02:31( 31) 00:02:26( 51) 00:00:30(100)
9 Курбатов Антон Бирск ОРИЕНТА II 69 1992 00:58:54 9 00:07:07( 53) 00:04:08( 54) 00:00:57( 55) 00:07:21( 35) 00:02:50( 56) 00:13:50( 57) 00:01:20( 44) 00:05:38( 59) 00:03:19( 38) 00:01:29( 60) 00:04:28( 47) 00:02:41( 31) 00:02:31( 51) 00:00:32(100)
10 Крылов Анатолий Октябрьский СДЮСШОР КМС 120 1992 01:01:46 10 00:03:26( 53) 00:03:23( 54) 00:01:05( 55) 00:07:13( 35) 00:01:42( 35) 00:11:48( 56) 00:07:44( 57) 00:01:40( 44) 00:06:05( 59) 00:04:30( 38) 00:01:29( 60) 00:05:28( 47) 00:01:46( 31) 00:03:01( 51) 00:00:38(100)
11 Исламов Ильгиз Нефтекамск ДЮСШ Iю 9 1991 01:09:08 11 04:37:49( 31) 00:03:16( 52) 00:07:19( 50) 00:04:20( 40) 00:02:07( 41) 00:05:12( 43) 00:01:39( 45) 00:01:24( 54) 00:10:22( 37) 00:01:57( 36) 00:07:07( 56) 00:02:00( 57) 00:00:30(100) 06:40:56( 53) 00:03:38( 54) 00:00:56( 55) 00:06:33( 35) 00:04:23( 56) 00:03:56( 57) 00:02:03( 44) 00:05:44( 59) 00:09:31( 38) 00:04:04( 60) -11:-44:-55( 47) 00:02:43( 31) 00:03:00( 51) 00:00:43(100)
12 Кожевников Владимир Нефтекамск ДЮСШ III 11 1991 01:11:34 12 04:34:32( 31) 00:02:18( 52) 00:03:46( 50) 00:03:00( 40) 00:01:53( 41) 00:03:21( 43) 00:03:11( 45) 00:05:35( 54) 00:03:36( 37) 00:06:26( 36) 00:04:18( 56) 00:01:49( 57) 00:00:33(100) 06:53:41( 53) 00:03:32( 54) 00:00:59( 55) 00:06:30( 35) 00:04:25( 56) 00:03:57( 57) 00:01:57( 44) 00:05:15( 59) 00:10:05( 38) 00:04:11( 60) -11:-44:-55( 47) 00:02:40( 31) 00:03:12( 51) 00:00:51(100)
13 Нафиков Марат Октябрьский СДЮСШОР II 132 1991 01:18:21 13 00:03:44( 53) 00:05:54( 54) 00:01:20( 55) 00:11:55( 35) 00:03:14( 56) 00:04:27( 57) 00:01:41( 44) 00:10:07( 59) 00:05:11( 38) 00:02:55( 60) 00:15:02( 47) 00:04:24( 31) 00:06:41( 51) 00:00:56(100)
14 Биккиняев Эдуард Нефтекамск ДЮСШ Iю 3 1992 01:47:09 14 00:16:43( 53) 00:06:08( 54) 00:01:40( 55) 00:10:49( 35) 00:04:31( 56) 00:03:59( 57) 00:02:11( 44) 00:11:38( 59) 00:20:33( 38) 00:05:37( 60) 00:09:46( 47) 00:07:40( 31) 00:03:49( 51) 00:01:06(100)
15 Ахунов Рим Нефтекамск ДЮСШ III 1 1992 снят 00:05:26( 53) 00:17:35( 54) 00:00:59( 55) 00:08:01( 35) 00:21:18( 56) 00:12:06( 59) 00:20:31( 38) 00:06:06( 60) 00:09:18( 47) 00:07:52( 31) 00:03:46( 51) 00:01:17(100)
М18, 18 КП, 7.940 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Габитов Ринат Стерлитамак СДЮТиЭ КМС 42 1989 00:54:08 1 00:02:23( 31) 00:01:01( 32) 00:02:47( 33) 00:02:23( 34) 00:02:53( 35) 00:06:09( 38) 00:01:33( 39) 00:03:09( 42) 00:01:07( 43) 00:03:18( 44) 00:01:58( 45) 00:11:12( 46) 00:01:17( 47) 00:02:33( 48) 00:01:59( 49) 00:03:03( 50) 00:04:08( 51) 00:00:34(100)
2 Лукьянов Артем Октябрьский СДЮСШОР КМС 122 1990 01:00:04 2 00:03:27( 31) 00:01:24( 32) 00:03:44( 33) 00:03:05( 34) 00:03:22( 35) 00:06:54( 38) 00:01:48( 39) 00:04:03( 42) 00:01:21( 43) 00:03:48( 44) 00:02:13( 45) 00:11:47( 46) 00:01:30( 47) 00:02:47( 48) 00:01:44( 49) 00:01:30( 50) 00:04:13( 51) 00:00:38(100)
3 Тимирбаев Слава Уфа СДЮСШОР 7 99 1990 01:02:06 3 00:05:53( 31) 00:01:21( 32) 00:03:23( 33) 00:02:56( 34) 00:03:28( 35) 00:06:58( 38) 00:01:48( 39) 00:04:06( 42) 00:01:17( 43) 00:03:47( 44) 00:02:09( 45) 00:11:52( 46) 00:01:29( 47) 00:02:48( 48) 00:01:49( 49) 00:01:26( 50) 00:04:12( 51) 00:00:38(100)
4 Волков Денис Октябрьский СДЮСШОР I 110 1989 01:10:16 4 00:04:25( 31) 00:01:02( 32) 00:02:50( 33) 00:02:28( 34) 00:02:54( 35) 00:06:15( 38) 00:01:30( 39) 00:03:08( 42) 00:01:03( 43) 00:03:25( 44) 00:01:54( 45) 00:26:01( 46) 00:01:28( 47) 00:02:53( 48) 00:01:46( 49) 00:01:23( 50) 00:04:18( 51) 00:00:41(100)
5 Салаватов Артур Стерлитамак СДЮТиЭ I 55 1989 01:14:17 5 00:17:45( 31) 00:01:15( 32) 00:03:51( 33) 00:03:09( 34) 00:03:11( 35) 00:06:55( 38) 00:01:46( 39) 00:04:10( 42) 00:01:14( 43) 00:03:47( 44) 00:02:13( 45) 00:11:56( 46) 00:01:26( 47) 00:02:46( 48) 00:01:47( 49) 00:01:25( 50) 00:04:14( 51) 00:00:39(100)
6 Гарипов Рафис Уфа СДЮСШОР 7 КМС 83 1989 01:22:01 6 00:02:48( 31) 00:01:13( 32) 00:04:02( 33) 00:02:42( 34) 00:03:15( 35) 00:07:04( 38) 00:01:50( 39) 00:04:32( 42) 00:01:21( 43) 00:05:09( 44) 00:02:05( 45) 00:21:57( 46) 00:01:32( 47) 00:08:25( 48) 00:02:02( 49) 00:06:17( 50) 00:04:10( 51) 00:00:51(100)
7 Репин Иван Стерлитамак СДЮТиЭ КМС 54 1989 01:24:29 7 00:05:59( 31) 00:04:31( 32) 00:05:44( 33) 00:02:50( 34) 00:03:16( 35) 00:07:56( 38) 00:01:44( 39) 00:05:16( 42) 00:01:22( 43) 00:03:19( 44) 00:02:39( 45) 00:16:43( 46) 00:01:49( 47) 00:03:43( 48) 00:09:36( 49) 00:01:32( 50) 00:05:00( 51) 00:00:40(100)
8 Барбашов Вадим Бирск ОРИЕНТА II 63 1990 01:24:43 8 00:04:56( 31) 00:03:14( 32) 00:10:43( 33) 00:03:05( 34) 00:03:44( 35) 00:08:05( 38) 00:02:21( 39) 00:06:46( 42) 00:01:39( 43) 00:04:27( 44) 00:02:19( 45) 00:12:45( 46) 00:01:30( 47) 00:03:09( 48) 00:02:33( 49) 00:06:41( 50) 00:04:59( 51) 00:00:54(100)
9 Фатхутдинов Марсель Октябрьский СДЮСШОР КМС 147 1990 01:29:47 9 00:03:06( 31) 00:01:39( 32) 00:06:06( 33) 00:03:43( 34) 00:03:37( 35) 00:08:47( 38) 00:04:31( 39) 00:05:02( 42) 00:01:48( 43) 00:04:03( 44) 00:03:05( 45) 00:19:33( 46) 00:02:41( 47) 00:05:31( 48) 00:07:49( 49) 00:01:42( 50) 00:05:14( 51) 00:00:49(100)
10 Якубов Артур Стерлитамак СДЮТиЭ I 58 1989 01:35:13 10 00:04:35( 31) 00:01:25( 32) 00:20:31( 33) 00:03:23( 34) 00:03:46( 35) 00:08:58( 38) 00:01:59( 39) 00:04:04( 42) 00:06:02( 43) 00:05:51( 44) 00:02:42( 45) 00:15:20( 46) 00:01:59( 47) 00:03:27( 48) 00:02:05( 49) 00:01:32( 50) 00:05:43( 51) 00:01:01(100)
11 Мухаметдинов Денис Нефтекамск ДЮСШ IIю 17 1990 01:56:00 11 00:15:46( 31) 00:01:35( 32) 00:03:42( 33) 00:03:14( 34) 00:04:38( 35) 00:14:14( 38) 00:02:31( 39) 00:07:57( 42) 00:02:38( 43) 00:06:26( 44) 00:03:34( 45) 00:27:10( 46) 00:03:53( 47) 00:07:00( 48) 00:03:49( 49) 00:09:10( 50) 00:11:38( 51) 00:02:11(100)
12 Калитов Игорь СОШ7 70 1990 снят 00:11:13( 47) 00:02:43( 32) 00:05:02( 33) 00:08:36( 35) 00:10:17( 38) 00:01:32( 60) 00:09:16( 39) 00:18:08( 44) 00:03:06( 45) 00:24:29( 46) 00:02:15( 47) 00:05:31( 51) 00:01:04(100)
М20, 18 КП, 7.940 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Султанов Евгений Бирск ОРИЕНТА КМС 72 1987 01:01:05 1 00:02:58( 31) 00:01:05( 32) 00:03:55( 33) 00:02:40( 34) 00:02:51( 35) 00:07:53( 38) 00:01:33( 39) 00:03:37( 42) 00:01:04( 43) 00:03:09( 44) 00:02:02( 45) 00:12:28( 46) 00:01:22( 47) 00:02:29( 48) 00:01:31( 49) 00:03:35( 49) 00:01:43( 50) 00:03:55( 51) 00:00:33(100)
2 Дмитриев Николай Стерлитамак СДЮТиЭ КМС 44 1988 01:05:42 2 00:03:26( 31) 00:02:30( 32) 00:03:19( 33) 00:02:45( 34) 00:03:30( 35) 00:06:51( 38) 00:01:45( 39) 00:06:09( 42) 00:01:20( 43) 00:03:15( 44) 00:02:05( 45) 00:14:54( 46) 00:01:29( 47) 00:03:12( 48) 00:01:39( 49) 00:01:45( 50) 00:04:08( 51) 00:00:49(100)
3 Грачев Игорь Бирск ОРИЕНТА КМС 64 1987 01:07:07 3 00:03:26( 31) 00:01:49( 32) 00:04:20( 33) 00:02:18( 34) 00:03:22( 35) 00:07:00( 38) 00:01:58( 39) 00:04:27( 42) 00:01:18( 43) 00:03:54( 44) 00:01:52( 45) 00:15:28( 46) 00:01:27( 47) 00:02:26( 48) 00:01:34( 49) 00:03:37( 49) 00:01:28( 50) 00:04:05( 51) 00:00:33(100)
4 Бабич Александр Стерлитамак СДЮТиЭ КМС 38 1988 01:09:37 4 00:06:14( 31) 00:01:19( 32) 00:03:41( 33) 00:02:36( 34) 00:03:42( 35) 00:07:19( 38) 00:06:03( 39) 00:03:44( 42) 00:01:11( 43) 00:04:07( 44) 00:02:09( 45) 00:13:57( 46) 00:01:25( 47) 00:02:56( 48) 00:01:38( 49) 00:01:51( 50) 00:04:14( 51) 00:00:41(100)
5 Волков Иван Уфа СДЮСШОР 7 I 78 1988 01:36:47 5 00:03:48( 31) 00:01:36( 32) 00:03:40( 33) 00:02:43( 34) 00:03:57( 35) 00:07:20( 38) 00:06:55( 39) 00:05:42( 42) 00:01:30( 43) 00:03:54( 44) 00:02:54( 45) 00:23:25( 46) 00:01:47( 47) 00:04:21( 48) 00:09:10( 49) 00:06:23( 50) 00:05:42( 51) 00:01:00(100)
6 Тимербаев Владислав Уфа СДЮСШОР 7 97 1988 снят 00:03:38( 31) 00:01:35( 32) 00:04:16( 33) 00:03:01( 34) 00:02:56( 35) 00:06:18( 38) 00:01:44( 39) 00:04:46( 42) 00:01:16( 43) 00:03:08( 44) 00:02:02( 45) 00:12:24( 46) 00:01:27( 47) 00:02:32( 48) 00:01:31( 49) 00:03:37( 49) 00:06:16( 51) 00:00:26(100)
МВ, 14 КП, 5.660 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Долганов Михаил Уфа КВИК КМС 170 00:57:43 1 00:04:09( 53) 00:04:04( 54) 00:01:05( 55) 00:07:52( 35) 00:05:07( 56) 00:04:31( 57) 00:02:00( 44) 00:06:13( 59) 00:05:57( 38) 00:01:52( 60) 00:06:59( 47) 00:01:59( 31) 00:03:32( 51) 00:01:14(100)
