Открытое Первенство Южно-Уральского государственного университета
Спринт
18 июня 2007 года, Миасс, г.Маховая
Ж 11, 8 КП, 1.640 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Рейзих Эмма Новогорный IIIю 229 1996 00:27:04 1 Iю
2 Ломакова Анастасия ДЮСШ ?2 Озерск IIIю 60 1996 00:28:22 2 IIю
3 Сопова Анастасия Теплая Гора Iю 378 1997 00:30:18 3 IIю
4 Власова Анастасия Теплая Гора 370 1997 00:32:40 4 IIю
5 Шошокина Анастасия СДЮШОР Горнозаводск IIю 351 1996 00:32:56 5 IIю
6 Кириллова Виктория ДЮСШ ?2 Озерск IIIю 57 1996 00:33:36 6 IIю
7 Багнина Ольга ДЮСШ ?2 Озерск IIIю 51 1997 00:35:03 7
8 Максимова Екатерина ДЮСШ ?2 Озерск III 62 1997 00:36:54 8
9 Басалгина Татьяна Теплая Гора 369 1997 00:46:34 9
10 Коротнева Дарья СДЮШОР Горнозаводск 320 1994 00:50:26 в/к
11 Мокрушина Татьяна Теплая Гора 374 1997 00:51:34 10
12 Швецова Ксения СДЮШОР Горнозаводск IIю 349 1994 00:52:29 в/к
13 Сдрогова Вероника ДЮЦ Пламя Тюмень IIIю 138 1996 00:53:13 11
14 Куклина Нина Теплая Гора 373 1997 снят п.7.8
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 18.0 баллов
Iю - 100% - 0:27:04
IIю - 125% - 0:33:50
Ж 13 , 8 КП, 1.640 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рудакова Олеся ДЮСШ 5 Курган Iю 46 1994 00:14:10 1
2 Чепчугова Александра ДЮСШ ?4 Новоуральск II 78 1994 00:14:40 2
3 Злыгостева Алла СДЮШОР Горнозаводск II 312 1994 00:15:02 3
4 Семенова Ксения ДЮЦ Пламя Тюмень II 139 1994 00:17:23 4
5 Кривоносова Виктория ДЮСШ ?2 Озерск II 59 1994 00:18:45 5
6 Просвирина Дарья Копейск IIю 181 1995 00:18:48 6
7 Сорокина Юлия СДЮШОР Горнозаводск Iю 343 1995 00:19:01 7
8 Каллимулина Валерия ОСДЮСШОР К IIIю 524 1995 00:19:51 8
9 Махнева Ольга ДЮСШ ?2 Озерск IIIю 63 1995 00:21:55 9
10 Боссерт Ольга Юность-Омск IIю 486 1994 00:35:46 10
11 Чернобривец Олеся Юность-Омск IIю 495 1994 00:37:44 11
12 Емельянова Виктория Юность-Омск IIю 488 1994 00:39:27 12
13 Васильева Наталья ОСДЮСШОР И 238 1995 00:41:55 13
14 Агафонова Виктория ДЮСШ 5 Курган IIIю 26 1995 00:46:56 14
15 Пономарева Юлия ОСДЮСШОР И 195 1995 00:47:31 15
16 Тихонова Любовь Теплая Гора 380 1995 снят п.7.8
Ранг не определялся
Ж 15 , 12 КП, 2.120 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ануфриева Екатерина ДЮСШ 5 Курган II 28 1993 00:17:56 1
2 Магданова Карина СДЮШОР Горнозаводск I 324 1993 00:19:07 2
3 Желткова Анастасия Юность-Омск II 489 1993 00:20:22 3
4 Мифтахова Татьяна СДЮШОР Горнозаводск КМС 326 1992 00:21:28 4
5 Епифанова Марина Челябинск 525 00:23:50 в/к
6 Пантелеева Екатерина ДЮСШ Росток III 92 1992 00:24:38 5
7 Сидорова Анна ДЮСШ ?4 Новоуральск I 76 1993 00:27:38 6
8 Степина Ксения Омск КМС 274 1992 00:28:45 7
9 Кузнецова Ирина Чебаркуль Iю 442 1993 00:37:11 8
10 Старцева Наталья Юность-Омск IIю 493 1992 00:37:55 9
11 Мишарина Ирина СДЮСШОР Нягань I 299 1993 00:40:07 10
12 Попадейкина Юля Тюмень IIю 394 1993 00:44:19 11
Ранг не определялся
Ж 17 , 15 КП, 2.860 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Борзунова Алена Юность-Омск КМС 485 1990 00:22:29 1
2 Мясникова Екатерина ДЮЦ Пламя Тюмень III 131 1990 00:25:20 2
3 Иваненко Полина ОСДЮСШОР Б I 233 1991 00:26:27 3
4 Карпова Кристина ДЮСШ 5 Курган II 39 1990 00:27:52 4
5 Селиванова Кристина ДЮСШ 5 Курган КМС 48 1991 00:29:23 5
6 Стрижова Дарья Новогорный I 231 1990 00:30:29 6
7 Мамаева Ирина СДЮШОР Горнозаводск I 325 1991 00:32:37 7
8 Нурмухаметова Инзиля ОСДЮСШОР И КМС 243 1991 00:39:10 8
Ранг не определялся
Ж 21, 19 КП, 3.770 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гуревич Лариса Челябинск МС 448 1974 00:24:27 1
2 Игнатьева Ольга ОСДЮСШОР Ю КМС 262 1988 00:25:34 2
3 Селедкова Мария ДЮСШОР ?3 Пермь МС 117 1987 00:25:52 3
4 Цыпышева Екатерина ЮУрГУ КМС 479 1989 00:26:50 4
5 Волошина Юлия Тюмень 536 1979 00:28:05 5
6 Хренникова Татьяна Сокол Пермь МС 368 1979 00:28:55 6
7 Овчинникова Ирина ЮУрГУ КМС 476 1988 00:29:11 7
8 Захарова Наталия Sunsport МС 527 1976 00:29:25 8
9 Чеканова Ксения ОСДЮСШОР И КМС 252 1989 00:29:56 9
10 Мосейчук Полина ОСДЮСШОР И КМС 241 1986 00:30:10 10
11 Гатаулина Александра Омск КМС 271 00:30:11 11
12 Медведева Таня ЮУрГУ КМС 474 1989 00:30:37 12
13 Тархова Ирина ДЮСШ Старт МС 105 1981 00:31:20 13
14 Коновалова Оксана ЧТЗ 433 00:31:59 14
15 Шелепова Ирина СКИ Родник Е-бург МС 357 1985 00:32:03 15
16 Васильева Эльвира Миасс I 211 1978 00:34:56 16
17 Силина Ольга СКИ Родник Е-бург II 356 1988 00:35:58 17
18 Мачанова Ксения ДЮСШ Росток I 354 1986 00:36:31 18
19 Алексеева Екатерина СДЮСШОР ?5 К КМС 107 1989 00:37:13 19
20 Лисицына Алина ОСДЮСШОР И КМС 240 1989 00:41:42 20
21 Антонова Екатерина ДЮСШ 5 Курган КМС 529 1989 00:43:26 21
22 Стратонова Любовь ДЮСШ Росток II 94 1989 00:45:06 22
23 Словцова Анна ОСДЮСШОР Б II 234 1988 00:50:05 23
24 Бурнатова Виктория ДЮСШ Росток III 81 1992 01:13:03 24
25 Павленко Елена Сокол Пермь I 367 1977 снят п.7.8
Ранг не определялся
Ж 35 , 20 КП, 3.550 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шевченко Нина Кедр Новоуральск КМС 178 1967 00:31:06 1
2 Жабреева Инна ДЮСШ ?4 Новоуральск КМС 74 1969 00:32:13 2
3 Исакова Ольга ОСДЮСШОР И КМС 239 1964 00:35:22 3
4 Корнеева Светлана ЮУрГУ КМС 473 1963 00:36:53 4
5 Попова Татьяна ДЮСШ ЧТЗ 110 1968 00:37:03 5
6 Сорокина Светлана Шк. ?68 МС 459 1972 00:37:32 6
7 Кучина Ольга ОСДЮСШОР К I 256 1969 00:38:13 7
8 Султанбекова Инна Магнит Уфа II 194 1970 00:38:48 8
9 Медведева Светлана Чебаркуль МС 444 1967 00:39:33 9
10 Столярова Наталья ЮУрГУ КМС 477 1969 00:40:19 10
11 Степина Елена Омск КМС 273 1966 00:41:29 11
12 Гайденко Ирина ДЮСШ ?2 Озерск МС 55 1971 00:44:34 12
13 Жукова Татьяна Тюмень II 392 1968 01:31:13 13
Ранг не определялся
Ж 45, 13 КП, 2.350 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ведина Ольга Тюмень 388 1958 00:21:36 1
2 Новикова Марина СДЮШОР Горнозаводск 333 1959 00:22:56 2
3 Коротких Людмила Златоуст I 155 1956 00:31:17 3
4 Федорова Тамара ДЮСШОР ?3 Пермь 119 1959 00:34:58 4
5 Пшеничникова Елена ДЮСШ ?2 Озерск КМС 66 1961 00:36:43 5
6 Бреймаер Галина Полет I 280 1954 00:53:47 6
7 Колмогорова Елена УГТУ-УПИ 396 00:57:09 7
Ранг не определялся
Ж 55, 12 КП, 2.120 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Романова Зайнап Уфа 408 1949 00:26:14 1
Ранг не определялся
М 11, 8 КП, 1.640 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Вып Прим
1 Павленко Александр Сокол Пермь Iю 365 1997 00:13:43 1 IIю
2 Вяткин Владимир ДЮСШ 5 Курган IIIю 32 1996 00:14:38 2 IIю
3 Медведев Никита Чебаркуль IIю 443 1996 00:15:12 3 IIю
4 Ключин Вячеслав СДЮСШОР ?5 К IIIю 289 1996 00:16:37 4
5 Вафин Гадир СДЮШОР Горнозаводск IIIю 304 1996 00:17:37 5
6 Шипулин Всеволод ОСДЮСШОР И 196 00:18:31 6
7 Иванов Иван СДЮШОР Горнозаводск 313 1996 00:19:17 7
8 Бойко Владимир СДЮШОР Горнозаводск 301 1996 00:19:37 8
9 Чагочкин Кирилл СДЮСШОР ?5 К IIIю 297 1996 00:19:39 9
10 Самедов Владислав Магнитогорск Ирий IIIю 203 1996 00:20:25 10
11 Никулин Владислав СДЮШОР Горнозаводск 330 1996 00:21:41 11
12 Ермаков Василий Шк. ?68 IIIю 456 1996 00:22:19 12
13 Карнаухов Иван СДЮШОР Горнозаводск Iю 318 1996 00:23:11 13
14 Тарасенко Егор СДЮСШОР ?5 К IIIю 295 1996 00:23:22 14
15 Гуревич Никита Челябинск 526 1997 00:24:03 15
16 Андреевский Виталий ОСДЮСШОР И IIIю 236 1996 00:24:26 16
17 Евсиков Никита Магнитогорск Ирий IIIю 200 1996 00:24:26 16
18 Хабибуллин Роман ДЮСШ ?2 Озерск IIIю 70 1996 00:24:50 18
19 Попов Егор ДЮСШ ЧТЗ 109 1997 00:25:18 19
20 Варганов Евгений ОСДЮСШОР И 237 1995 00:27:44 в/к
21 Искандаров Максим СДЮШОР Горнозаводск IIю 314 1996 00:28:02 20
22 Городник Никита Шк. ?68 IIIю 455 1996 00:28:24 21
23 Жуков Иван Тюмень 390 1996 00:29:22 22
24 Кусов Леонид СДЮШОР Горнозаводск 321 1996 00:31:29 23
25 Покровский Тимофей ОСДЮСШОР И 244 1995 00:33:06 в/к
26 Мальцев Павел ДЮСШ 5 Курган IIIю 41 1996 00:51:06 24
27 Маглич Богдан ДЮСШ ?2 Озерск IIIю 61 1996 снят п.7.8
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 16.0 баллов
IIю - 120% - 0:16:27
М 13 , 12 КП, 2.120 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Андриянов Андрей Магнитогорск Ирий Iю 199 1994 00:15:40 1
2 Дениченко Георгий ДЮЦ Пламя Тюмень II 126 1994 00:17:27 2
3 Абакумов Сергей ДЮСШ ?4 Новоуральск II 71 1994 00:18:18 3
4 Мунсабаев Денис Новогорный IIIю 228 1994 00:18:48 4
5 Шалахин Дмитрий СДЮШОР Горнозаводск III 348 1994 00:19:47 5
6 Асоян Никита ДЮСШ Росток Iю 80 1994 00:19:57 6
7 Сметанин Кирилл Новогорный IIIю 230 1994 00:19:57 6
8 Сергеев Александр ОСДЮСШОР И IIю 247 1994 00:20:45 8
9 Горбачев Василий ДЮЦ Пламя Тюмень III 125 1994 00:20:52 9
10 Пономарев Виталий ДЮСШ 5 Курган 44 1992 00:20:54 10
11 Ионов Максим Магнитогорск Ирий IIю 201 1995 00:21:07 11
12 Абрамов Александр ДЮСШ ?2 Озерск II 50 1994 00:21:56 12
13 Путра Михаил ДЮЦ Пламя Тюмень IIю 136 1994 00:22:48 13
14 Добрынин Сергей ДЮСШ ?2 Озерск III 56 1995 00:24:51 14
15 Трушков Кирилл ОСДЮСШОР К Iю 259 1994 00:26:40 15
16 Ващенко Степан ДЮЦ Пламя Тюмень Iю 122 1995 00:27:00 16
17 Торгашин Роман ДЮЦ Пламя Тюмень 143 1995 00:27:11 17
18 Захаров Влад ОСДЮСШОР К IIю 523 1994 00:28:58 18
19 Салазкин Вадим ДЮСШ 5 Курган Iю 47 1994 00:32:19 19
20 Платонов Сергей СДЮШОР Горнозаводск Iю 337 1995 00:33:14 20
21 Веселков Сергей СДЮШОР Горнозаводск Iю 305 1994 00:34:33 21
22 Романенко Андрей СДЮШОР Горнозаводск IIIю 339 1994 00:35:02 22
23 Петров Антон СДЮШОР Горнозаводск IIIю 336 1993 00:35:30 в/к
24 Решетников Владимир ОСДЮСШОР К IIю 258 1993 00:35:40 23
25 Сухарев Максим ДЮЦ Пламя Тюмень IIIю 141 1994 00:36:06 24
26 Абакумов Семен Новогорный IIIю 223 1994 00:37:10 25
27 Роман Иван Теплая Гора 377 00:38:42 26
28 Охотников Денис ДЮЦ Пламя Тюмень IIIю 133 1994 00:38:52 27
29 Моргун Андрей СДЮШОР Горнозаводск IIIю 327 1993 00:39:36 в/к
30 Головин Денис ДЮСШ 5 Курган IIIю 34 1994 00:39:40 28
31 Волохов Максим СДЮШОР Горнозаводск III 306 1994 00:42:16 29
32 Кошелев Алексей Теплая Гора IIю 372 00:43:05 30
33 Попков Евгений ОСДЮСШОР И IIIю 245 1994 00:43:26 31
34 Миронов Никита ОСДЮСШОР К 255 1994 00:43:54 32
35 Рудько Равиль СДЮШОР Горнозаводск 340 1995 00:44:09 33
36 Димухаметов Руслан Новогорный IIIю 225 1995 00:44:22 34
37 Морозов Эдуард ДЮЦ Пламя Тюмень 130 1995 00:44:54 35
38 Морозов Сергей Магнитогорск Ирий IIIю 202 1994 00:48:08 36
39 Локтев Владислав СДЮШОР Горнозаводск Iю 323 1995 00:49:56 37
40 Поддубный Иван ДЮЦ Пламя Тюмень IIIю 135 1994 01:02:43 38
41 Бирюков Иван ДЮСШ 5 Курган IIIю 29 1995 снят п.7.8
42 Обанин Максим ДЮСШ 5 Курган IIIю 38 1994 снят п.7.8
43 Менщиков Иван ДЮСШ 5 Курган IIю 43 1994 снят п.7.8
44 Хомин Денис ДЮСШ 5 Курган IIю 49 1994 снят п.7.8
45 Хабибуллин Родион ДЮСШ ?2 Озерск IIIю 69 1995 снят п.7.8
46 Сорокин Антон ОСДЮСШОР И III 249 1994 снят п.7.8
47 Кузнецов Дмитрий СДЮСШОР ?5 К II 292 1994 снят п.7.8
48 Баранов Алексей СДЮШОР Горнозаводск IIю 302 1995 снят п.7.8
49 Добровольский Владислав СДЮШОР Горнозаводск Iю 309 1995 снят п.7.8
Ранг не определялся
М 15 , 15 КП, 2.860 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сидоров Николай ДЮЦ Пламя Тюмень I 142 1992 00:19:41 1
2 Соснин Алексей СДЮШОР Горнозаводск II 344 1993 00:20:18 2
3 Черепанов Александр ДЮЦ Пламя Тюмень II 145 1992 00:22:13 3
4 Новиков Иван ДЮЦ Пламя Тюмень I 132 1992 00:22:18 4
5 Тохтуев Егор СДЮШОР Горнозаводск I 345 1992 00:23:06 5
6 Нигматуллин Руслан СДЮШОР Горнозаводск III 329 1992 00:23:42 6
7 Новиков Владимир СДЮШОР Горнозаводск II 331 1993 00:24:54 7
8 Гайденко Геннадий ДЮСШ ?2 Озерск I 54 1993 00:27:05 8
9 Зайцев Алексей СДЮШОР Горнозаводск III 311 1992 00:27:54 9
10 Газин Рустам СДЮШОР Горнозаводск II 307 1992 00:28:55 10
11 Евтюхов Василий ДЮСШ ?4 Новоуральск I 73 1993 00:28:56 11
12 Мухаметзянов Василий СДЮШОР Горнозаводск II 328 1992 00:29:27 12
13 Новиков Тимофей СДЮШОР Горнозаводск II 332 1993 00:30:26 13
14 Мязитов Артем ДЮСШ ?2 Озерск I 64 1993 00:30:45 14
15 Серков Игорь СДЮШОР Горнозаводск II 342 1993 00:32:44 15
16 Попов Алексей СДЮШОР Горнозаводск I 338 1993 00:32:52 16
17 Оглоблин Степан СДЮШОР Горнозаводск II 334 1993 00:34:26 17
18 Черепанов Сергей СДЮШОР Горнозаводск Iю 347 1993 00:34:52 18
19 Санников Иван СДЮШОР Горнозаводск II 341 1992 00:37:27 19
20 Портянов Егор ОСДЮСШОР Б II 519 1993 00:38:47 20
21 Щепетов Евгений Магнитогорск Ирий IIю 206 1993 00:40:29 21
22 Смолин Виктор ОСДЮСШОР И III 248 1992 00:40:44 22
23 Гарипов Равиль ДЮЦ Пламя Тюмень IIю 124 1993 00:42:22 23
24 Анисимов Данил СДЮШОР Горнозаводск III 319 1993 00:43:20 24
25 Тихонов Дмитрий ДЮСШ ?4 Новоуральск III 77 1992 00:44:57 25
26 Смолин Андрей Юность-Омск IIю 492 1993 00:46:04 26
27 Алиев Али СДЮШОР Горнозаводск III 300 1992 00:47:28 27
28 Калинин Михаил СДЮШОР Горнозаводск III 316 1992 00:49:27 28
29 Долотов Никита СДЮШОР Горнозаводск II 310 1993 00:51:24 29
30 Юхтанов Илья Юность-Омск IIю 496 1993 00:54:08 30
31 Шульгин Константин ДЮЦ Пламя Тюмень III 147 1993 00:57:35 31
32 Носков Александр СДЮШОР Горнозаводск IIю 531 1992 00:58:56 32
33 Сотников Александр ОСДЮСШОР И IIIю 250 1993 00:59:14 33
34 Кучугулов Владислав Новогорный I 227 1992 снят п.7.8
35 Гончаров Евгений СДЮШОР Горнозаводск I 308 1992 снят п.7.8
Ранг не определялся
М 17 , 19 КП, 3.770 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Казаков Юрий Златоуст КМС 153 1990 00:19:01 1
2 Чернышев Андрей Чебаркуль КМС 446 1990 00:23:30 2
3 Шилов Павел СДЮШОР Горнозаводск I 350 1989 00:24:34 в/к
4 Иленков Владимир ДЮСШ Старт I 101 1991 00:24:49 3
5 Андрееев Дмитрий ДЮСШ 5 Курган II 27 1991 00:25:22 4
6 Галявеев Тимур СДЮСШОР ?5 К КМС 287 1990 00:25:36 5
7 Муртазин Василий ДЮСШОР ?3 Пермь I 112 1991 00:25:40 6
8 Шигарев Тимофей ОСДЮСШОР К II 261 1991 00:27:22 7
9 Кострицкий Михаил СКИ Родник Е-бург II 353 1991 00:27:33 8
10 Хохряков Александр СДЮСШОР ?5 К КМС 296 1990 00:27:57 9
11 Бакулин Дмитрий ОСДЮСШОР К II 254 1991 00:28:16 10
12 Черепанов Вадим СДЮСШОР ?5 К I 514 00:28:30 11
13 Воропаев Владимир ДЮСШ 5 Курган КМС 31 1990 00:28:37 12
14 Баталов Александр ДЮСШ ?2 Озерск I 52 1991 00:29:21 13
15 Букин Владимир СДЮШОР Горнозаводск I 303 1991 00:29:28 14
16 Костылев Леонид ДЮЦ Пламя Тюмень II 128 1991 00:30:28 15
17 Манекин Михаил ОСДЮСШОР К III 553 1990 00:31:16 16
18 Капарушкин Евгений СДЮШОР Горнозаводск I 317 1990 00:32:18 17
19 Захаров Дмитрий ДЮСШ 5 Курган III 36 1991 00:32:20 18
20 Кузнецов Владимир СДЮСШОР ?5 К КМС 291 1991 00:40:02 19
21 Кадочников Алексей СДЮШОР Горнозаводск II 315 1991 00:50:27 20
22 Иовенко Виктор ДЮСШ ЧТЗ 108 1990 снят п.7.8
23 Чумиков Игорь Магнитогорск Ирий II 205 1990 снят п.7.8
24 Злобин Иван Чебаркуль II 440 1991 снят п.7.8
Ранг не определялся
М 21 , 19 КП, 3.900 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Морозов Андрей Галактика Е-бург МС 16 1984 00:19:55 1
2 Лебедев Илья ДЮСШ ?4 Новоуральск 471 1983 00:21:18 2
3 Затеев Александр ЮУрГУ КМС 467 1988 00:21:46 3
4 Рахманкулов Дамир Челябинск МС 453 1975 00:22:06 4
5 Хренников Эдуард Хабаровск ЗМС 416 1973 00:22:12 5
6 Шавкунов Александр Луч Екатеринбург МС 189 1982 00:22:19 6
7 Лиханов Иван Тюмень 535 1988 00:23:01 7
8 Суслов Сергей ЮУрГУ КМС 478 1988 00:23:25 8
9 Солдатов Александр ЧГПУ КМС 428 1986 00:24:02 9
10 Шуплецов Михаил ЮУрГУ КМС 484 1986 00:24:11 10
11 Назаров Евгений ОСДЮСШОР И КМС 242 1988 00:24:35 11
12 Менщиков Андрей ДЮСШ 5 Курган КМС 42 1986 00:24:49 12
13 Шакиров Иван Озерск МС 266 1982 00:24:50 13
14 Головань Алексей ДЮСШ ?4 Новоуральск КМС 518 1986 00:25:10 14
15 Логинов Алексей Тюмень I 507 1985 00:25:15 15
16 Кащук Тарас Лыткарино МС 191 1988 00:25:23 16
17 Ворфоломеев Сергей Челябинск 447 00:26:12 17
18 Ефремчев Владимир СКИ Родник Е-бург КМС 352 1987 00:26:17 18
19 Верилов Вячеслав Тюмень МС 389 1984 00:26:27 19
20 Фатеев Станислав Тюмень КМС 503 1987 00:26:57 20
21 Паршаков Алексей ДЮСШОР ?3 Пермь МС 113 1986 00:27:25 21
22 Сафуанов Вадим СДЮСШОР ?5 К КМС 294 1987 00:28:07 22
23 Коржук Дмитрий ЮУрГУ 598 00:28:27 23
24 Просвирин Сергей Копейск КМС 180 00:28:29 24
25 Карлышев Григорий ЮУрГУ КМС 469 1986 00:28:43 25
26 Хамитов Дамир Юность-Омск КМС 494 1986 00:30:08 26
27 Рязанов Алексей ДЮСШ ?4 Новоуральск МС 75 1972 00:36:26 27
28 Акимов Максим ЮУрГУ МС 465 1966 00:36:35 28
29 Овечкин Вадим СКИ Родник Е-бург II 355 1989 00:39:07 29
30 Дрыгин Констатин Первоуральск 528 1973 снят п.7.8
Ранг не определялся
М 35, 19 КП, 3.770 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Епифанов Филипп Челябинск 450 1970 00:23:37 1
2 Сорокин Олег Шк. ?68 МС 458 1969 00:24:56 2
3 Чиглинцев Олег Аргаяш КМС 5 1971 00:25:40 3
4 Мишарин Алексей СДЮСШОР Нягань МС 298 1963 00:26:17 4
5 Крылов Владимир Кедр Новоуральск МСМК 509 00:26:43 5
6 Знаменщиков Дмитрий ДЮСШ Росток МСМК 83 1970 00:27:27 6
7 Бац Александр Кедр Новоуральск КМС 177 1968 00:28:24 7
8 Румянцев Иван ДЮСШОР ?3 Пермь 116 1964 00:30:19 8
9 Камаев Герман ЧТЗ 432 1963 00:31:46 9
10 Салихов Ильгиз Магнит Уфа I 192 1968 00:31:57 10
11 Ибрагимов Эмиль Новогорный КМС 226 1971 00:32:44 11
12 Лесняк Владимир Братовья Омск КМС 7 1963 00:33:08 12
13 Дьяков Александр УГТУ-УПИ 557 00:33:38 13
14 Лесняк Виктор Братовья Омск КМС 6 1963 00:33:49 14
15 Ярков Александр ДЮЦ Пламя Тюмень I 148 1967 00:35:53 15
16 Павленко Валентин Сокол Пермь I 366 1970 00:38:57 16
17 Султанбеков Эрнст Магнит Уфа I 193 1968 00:39:22 17
18 Корнеев Михаил ЮУрГУ 472 1966 00:50:53 18
Ранг не определялся
М 45, 20 КП, 3.550 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Ведин Аркадий Тюмень КМС 387 1958 00:29:19 1
2 Жуков Сергей Тюмень I 391 1958 00:31:26 2
3 Зорин Виталий ЮУрГУ МС 468 1954 00:32:54 3
4 Черепанов Сергей ЮУрГУ МС 482 1958 00:34:37 4
5 Черемшанцев Игорь ЮУрГУ МС 480 1960 00:34:49 5
6 Федоров Сергей ДЮСШОР ?3 Пермь 118 1959 00:35:10 6
7 Иванов Павел ДЮСШ 5 Курган КМС 37 1962 00:35:47 7
8 Мударисов Марат Уфа 402 1960 00:36:27 8
9 Волков Сергей ДЮСШ Старт МС 99 1954 00:37:57 9
10 Курагин Сергей Sunsport МС 1 1959 00:38:40 10
11 Раянов Руслан Омские соколы 277 00:40:39 11
12 Карпухин Валерий УГТУ-УПИ МС 395 00:42:03 12
13 Подкорытов Виктор Омск КМС 272 1957 01:03:30 13
14 Чумиков Валерий Магнитогорск Ирий I 204 1955 снят п.7.8
Ранг не определялся
М 55, 13 КП, 2.350 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Маркин Валерий ДЮСШ Старт I 103 1948 00:16:16 1
2 Ишмухаметов Инсаф Уфа 400 1951 00:17:13 2
3 Вагин Валентин Миасс I 210 1940 00:18:31 3
4 Вандышев Александр Юность-Омск МС 487 1950 00:20:02 4
5 Брычков Павел Омские соколы КМС 276 1950 00:21:23 5
6 Крохалев Александр СДЮСШОР ?5 К КМС 290 1950 00:22:01 6
7 Бреймаер Виктор Полет I 279 1948 00:24:34 7
8 Гришанов Юрий Миасс I 216 1938 00:28:18 8
9 Арцимович Анатолий Омские соколы 275 1940 00:31:52 9
10 Ахмадуллин Рим Уфа Планета 541 1946 00:35:00 10
Ранг не определялся
Главный судья Горяева Елена СРК
Главный секретарь Благих Андрей СРК