Кубок клубов спортивного ориентирования
4 июня 2006 г., Кальчирбуран

М21 "Лоси", 34 КП, 13.510 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фадеев Евгений            Экстрим                   1015      01:27:30      1      
   2 Глухарев Василий          УГНТУ                     1025      01:37:15      2      
   3 Ишмухаметов Ирек          Стерлитамак               1010      01:37:45      3      
   4 Лукьянов Валериян         ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1612      01:38:47      4      
   5 Рахманкулов Дамир         Челябинск1                1026      01:46:01      5      
   6 Замоздра Сергей           Челябинск1                1006      01:52:09      6      
   7 Деркач Андрей             Стерлитамак               1014      01:52:17      7      
   8 Шакиров Иван              Челябинск1                1013      01:52:31      8      
   9 Курышев Александр         Гринг                     1016      01:54:29      9      
  10 Гимранов Ильшат           Экстрим                   1012      01:55:17     10      
  11 Сорокин Михаил            Экстрим                   1002      02:03:20     11      
  12 Сорокин Егор              Экстрим                   1036      02:06:02     12      
  13 Ворфоломеев Сергей        Челябинск1                1032      02:18:39     13      
  14 Суханов Евгений           ДЮЦ Салям                 1039      02:20:47     14      
  15 Салихов Альберт           Челябинск1                1004      02:36:14     15      
  16 Килин Михаил              Призма, Удмуртия          1019      02:39:00     16      
  17 Тараканов Егор            УГНТУ                     1003      02:42:39     17      
  18 Уразаев Анвар             Лис-Стерлитамак           1020      02:44:14     18      
  19 Григорьев Вадим           Гринг                     1009      02:48:51     19      
  20 Афанасьев Иван            УГНТУ                     1005      снят п.7.8.          
  21 Рящиков Евгений           Стерлитамак               1007      снят п.7.8.          
  22 Ахунов Артур              VIP                       1011      снят п.7.8.          
  23 Розтоптанный Алексей      Экстрим                   1017      снят п.7.8.          
  24 Шафигуллин Линар          Романтик                  1018      снят п.7.8.          
  25 Рахматуллин Марат         Романтик                  1021      снят п.7.8.          
  26 Антанюк Владимир          УГНТУ                     1022      снят п.7.8.          
  27 Кокорин Сергей            ЮУрГУ                     1023      снят п.7.8.          
  28 Ключников Артём           Призма, Удмуртия          1024      снят п.7.8.          
  29 Габитов Ринат             Стерлитамак               1027      снят п.7.8.          
  30 Иванов Сергей             Романтик                  1028      снят п.7.8.          
  31 Пономарев Алексей         КВИК                      1029      снят п.7.8.          
  32 Афанасьев Алексей         УГНТУ                     1031      снят п.7.8.          
  33 Долгополов Константин     Челябинск1                1034      снят п.7.8.          

М35 "Кони", 34 КП, 13.510 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Каськов Александр         Самара                    1608      02:03:05      1      
   2 Мударисов Марат           СКСЮ                      1613      02:22:08      2      
   3 Птичкин Вадим             Самара                    1602      02:29:31      3      
   4 Мингалеев Альберт         УГНТУ                     1610      02:31:43      4      
   5 Салихов Ильгиз            СКСЮ                      1609      02:49:40      5      
   6 Кудряшов Сергей           Магнит                    1603      03:12:52      6      
   7 Смолин Сергей             Призма, Удмуртия          1605      снят п.7.8.          
   8 Курбатов Игорь                                      1606      снят п.7.8.          
   9 Искандаров Фарит          УГНТУ                     1607      снят п.7.8.          
  10 Гареев Рустем             Магнит                    1611      снят п.7.8.          

М45 "Медведи,, 26 КП, 8.640 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Солдатов Сергей           Чебаркуль                 1411      01:18:23      1      
   2 Потопаев Александр        ЮУрГУ                     1401      01:19:30      2      
   3 Курагин Сергей            УГНТУ                     1419      01:33:52      3      
   4 Ситдиков Рафиль           Призма, Удмуртия          1416      01:37:21      4      
   5 Бикташев Ринат            КВИК                      1403      01:39:37      5      
   6 Сынтин Сергей             Самара                    1414      01:41:29      6      
   7 Габов Алексей             Призма, Удмуртия          1410      01:43:36      7      
   8 Левитских Сергей          Призма, Удмуртия          1413      01:44:49      8      
   9 Пахомов Олег              СКСЮ                      1417      01:48:09      9      
  10 Григорьев Николай         Гринг                     1404      01:50:03     10      
  11 Дьяконов Александр        Лис-Стерлитамак           1408      01:59:25     11      
  12 Жиров Владимир            ВАЗ, Тольятти             1407      02:02:25     12      
  13 Ахмадиев Вагиз            Лис-Стерлитамак           1402      02:27:32     13      
  14 Ключников Андрей          Призма, Удмуртия          1418      снят п.7.8.          

М55 "Зубры", 18 КП, 7.180 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Ишмухаметов Инсаф         СГПА                      1202      01:09:02      1      
   2 Седюк Леонид              КВИК                      1209      01:32:51      2      
   3 Баранов Валерий           Призма, Удмуртия          1601      01:34:40      3      
   4 Долганов Михаил           КВИК                      1204      01:38:14      4      
   5 Садаков Вячеслав          "Ориента" г.Бирск         1207      01:39:27      5      
   6 Лобанков Валерий          КВИК                      1206      01:44:09      6      
   7 Вершинин Евгений          Гринг                     1208      02:20:18      7      
   8 Володин Николай           КВИК                      1201      02:34:38      8      
   9 Ахмадуллин Рим            Гринг                     1211      02:37:29      9      
  10 Шатунов Виктор            Призма, Удмуртия          1203      снят п.7.8.          
  11 Романов Виталий           СКСЮ                      1205      снят п.7.8.          

М12 "Ежики", 6 КП, 2.680 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Курбатов Антон            "Ориента" г.Бирск         3002      00:22:58      1      
   2 Вирфель Андрей            ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1122      00:25:39      2      
   3 Гареев Артур              Магнит                    1110      00:26:59      3      
   4 Байназаров Булат          ДЮЦ Салям                 1102      00:28:08      4      
   5 Телегин Евгений           ДЮЦ Салям                 1111      00:28:23      5      
   6 Пахомов Кирилл            СКСЮ                      1107      00:30:36      6      
   7 Ульданов Венер            ДЮЦ Салям                 1109      00:30:44      7      
   8 Полещук Дмитрий           Гринг                     1113      00:32:02      8      
   9 Смолин Сергей             ДЮСШ г. Нефтекамск        1117      00:32:07      9      
  10 Никитин Дима              ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1123      00:32:23     10      
  11 Данилов Александр         Аургазинский район        1112      00:32:47     11      
  12 Кузьминых Сергей          ДЮСШ г. Нефтекамск        1101      00:34:31     12      
  13 Биккиняев Эдуард          ДЮСШ г. Нефтекамск        1114      00:35:22     13      
  14 Жуков Роман               Лис-Стерлитамак           1120      00:35:35     14      
  15 Фарофонов Алексей         ДЮСШ г. Нефтекамск        1108      00:38:17     15      
  16 Хусаинов Альберт          ДЮЦ Салям                 1118      00:44:17     16      
  17 Ахунов Рим                ДЮСШ г. Нефтекамск        1119      00:44:45     17      
  18 Мельников Леонид          ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1103      00:45:22     18      
  19 Леонтьев Дмитрий          Лично                     1105      00:53:20     19      
  20 Сибагатуллин Ильдар       ДЮЦ Салям                 1106      00:53:54     20      
  21 Димчук Дмитрий            Лис-Стерлитамак           1115      01:04:04     21      
  22 Дьяконов Дмитрий          Лис-Стерлитамак           1104      01:57:28     22      
  23 Белобородов Вячеслав      ДЮЦ Салям                 1116      снят п.7.8.          
  24 Чиванов Данил             СДЮТиЭ г.Октябрьский      1124      снят п.7.8.          

М15 "Зайчики(, 18 КП, 7.180 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лукьянов Артем            ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1306      01:12:56      1      
   2 Волков Денис              ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1310      01:19:41      2      
   3 Фатхутдинов Марсель       ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1303      01:32:01      3      
   4 Калимуллин Ранис          ДЮЦ Салям                 1308      01:44:57      4      
   5 Алексеев Михаил           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1309      01:55:47      5      
   6 Салыев Ринат              ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1301      02:10:11      6      
   7 Хабибуллин Анвар          VIP                       1304      02:14:06      7      
   8 Галлямов Артур            ДЮСШ г. Нефтекамск        1305      02:15:12      8      
   9 Буртан Андрей             ДЮЦ Салям                 1302      02:18:56      9      
  10 Астафьев Владислав        СДЮТиЭ г.Октябрьский      1312      03:09:36     10      
  11 Таушев Сергей             СДЮТиЭ г.Октябрьский      1311      снят п.7.8.          

М18 "Олени", 26 КП, 8.640 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Солдатов Александр        Чебаркуль                 1514      01:22:51      1      
   2 Такиев Айдар              "Ориента" г.Бирск         1513      01:29:17      2      
   3 Грачев Игорь              "Ориента" г.Бирск         1512      01:33:01      3      
   4 Репин Иван                Стерлитамак               1502      01:50:54      4      
   5 Якубов Артур              Стерлитамак               1504      01:51:04      5      
   6 Султанов Евгений          ДЮСШ г. Нефтекамск        1503      01:52:36      6      
   7 Бабич Александр           Стерлитамак               1507      01:53:25      7      
   8 Репин Василий             Стерлитамак               1511      02:04:42      8      
   9 Суханов Тимур             ДЮЦ Салям                 1508      02:21:54      9      
  10 Мусабиров Ильдар          УГНТУ                     1505      02:31:51     10      
  11 Салаватов Артур           Стерлитамак               1509      снят п.7.8.          

Группа Н "Но., 4 КП, 2.310 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бикташев Марат            КВИК                      3005      00:22:31      1      
   2 Юдина Елена               Челябинск1                2018      00:28:10      2      
   3 Шабакаев Ринат            ДЮСШ г. Нефтекамск        3006      00:51:23      3      
   4 Муратов Рузиль            ДЮСШ г. Нефтекамск        3008      00:59:20      4      
   5 Кадышева Зинаида          Гринг                     3007      01:41:46      5      
   6 Шаймурзина Физалина       ДЮСШ г. Нефтекамск        3004      01:50:37      6      

Ж21 "Лоси", 22 КП, 8.630 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фадеева Анна              Экстрим                   2014      01:13:33      1      
   2 Лукьянова Зинаида         УГНТУ                     2009      01:21:07      2      
   3 Шилова Мария              Пермская Область          2019      01:30:06      3 лично
   4 Тазтдинова Елена          УГНТУ                     2011      01:31:29      4      
   5 Рахманкулова Елена        Челябинск1                2008      01:33:06      5      
   6 Ознобкина Ольга           Экстрим                   2020      01:33:25      6      
   7 Безрукова  Екатерина      Магнит                    2003      01:33:31      7      
   8 Капитонова Алена          Экстрим                   2013      01:33:49      8      
   9 Никитина Гюзель           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2025      01:33:57      9      
  10 Ознобкина Анастасия       Экстрим                   2017      01:36:07     10      
  11 Григорьева Юлия           Гринг                     2005      01:36:45     11      
  12 Ахметова Эльвира          Экстрим                   2004      01:50:47     12      
  13 Суханова Ирина            ДЮЦ Салям                 2012      02:01:03     13      
  14 Сафонникова Анастасия     Стерлитамак               2015      02:10:11     14      
  15 Капитонова Татьяна        Экстрим                   2010      02:18:52     15      
  16 Мельникова Камила         Магнит                    2022      02:21:24     16      
  17 Иванова Татьяна           Магнит                    2024      02:22:14     17      
  18 Черняева Оксана           VIP                       3016      03:21:03     18      
  19 Галимова Танзиля          Романтик                  2002      снят п.7.8.          
  20 Мельникова Татьяна        Магнит                    2023      снят п.7.8.          

Ж35 "Кони", 22 КП, 8.630 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Капитонова Елена          Гринг                     2604      01:39:27      1      
   2 Салихова Татьяна          СКСЮ                      2602      01:42:00      2      
   3 Бочкарёва Ольга           Призма, Удмуртия          2608      01:52:05      3      
   4 Ключникова Надежда        Призма, Удмуртия          2601      02:22:35      4      
   5 Лязгина Венера            Экстрим                   2606      02:33:29      5      
   6 Смолина Светлана          ДЮСШ г. Нефтекамск        2609      02:58:10      6      
   7 Султанбекова Инна         Магнит                    2610      03:11:57      7      

Ж45 "Медведи%, 20 КП, 7.260 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ, Тольятти             2415      01:54:39      1      
   2 Суханова Флюся            ДЮЦ Салям                 2406      01:59:59      2      
   3 Русских Ольга             КВИК                      2402      02:02:47      3      
   4 Байкова  Ирина            КВИК                      2409      02:09:34      4      
   5 Байбурина Диля            Магнит                    2416      02:14:02      5      
   6 Григорьева Галима         Гринг                     2418      02:15:50      6      
   7 Еличева Зульфира          КВИК                      2403      02:18:16      7      
   8 Пахомова Татьяна          СКСЮ                      2412      02:20:10      8      
   9 Бикташева Ирина           КВИК                      2405      02:25:52      9      
  10 Полещук Алиса             Гринг                     2414      02:29:23     10      
  11 Сорокина Марина           КВИК                      2407      02:37:59     11      
  12 Володина Ольга            КВИК                      2401      02:42:15     12      
  13 Жирова Любовь             ВАЗ, Тольятти             2410      снят п.7.8.          
  14 Платова Ольга             УГНТУ                     2417      снят п.7.8.          

Ж55 "Зубры", 17 КП, 4.940 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Долганова Людмила         КВИК                      2201      01:40:58      1      
   2 Муратова Ляля             КВИК                      2205      01:50:57      2      
   3 Лобанкова Зинаида         КВИК                      2208      02:03:45      3      
   4 Романова Зайнаб           СКСЮ                      2204      02:24:11      4      
   5 Петухова Надежда          Гринг                     2202      снят п.7.8.          

Ж12 "Ежики", 4 КП, 2.320 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Смолина Наталья           ДЮСШ г. Нефтекамск        2109      00:29:45      1      
   2 Костылева Ксения          ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2113      00:32:21      2      
   3 Закирьянова Регина        ДЮСШ г. Нефтекамск        2111      00:32:37      3      
   4 Яушева Элина              Лис-Стерлитамак           2107      00:34:40      4      
   5 Чернейкина  Лена          ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2112      00:43:57      5      
   6 Гареева Регина            Магнит                    2110      00:48:40      6      
   7 Сергеева Настя            ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2114      00:51:55      7      
   8 Заточная Виктория         ДЮЦ Салям                 2108      00:53:57      8      
   9 Дьяконова Алена           Лис-Стерлитамак           2103      01:12:19      9      
  10 Николаева Анна            ДЮСШ г. Нефтекамск        2115      01:14:34     10      
  11 Козак Любовь              ДЮСШ г. Нефтекамск        2102      01:35:34     11      
  12 Козак Екатерина           ДЮСШ г. Нефтекамск        2105      снят п.7.8.          
  13 Петрова Юлия              Аургазинский район        2106      снят п.7.8.          

Ж15 "Зайчики!, 17 КП, 4.940 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чикота Вероника           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2307      01:18:43      1      
   2 Нуртдинова Альфия         ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2309      01:26:44      2      
   3 Исламгулова Ильвина       Стерлитамак               2305      02:01:21      3      
   4 Бочкарева Елена           ДЮСШ г. Нефтекамск        2306      02:03:21      4      
   5 Бикташева Регина          КВИК                      2302      02:07:54      5      
   6 Таймурзина Юлия           ДЮСШ г. Нефтекамск        2303      02:10:06      6      
   7 Мухутдинова Руфина        ДЮСШ г. Нефтекамск        2301      02:11:18      7      
   8 Валеева Регина            СДЮТиЭ г.Октябрьский      2308      02:16:27      8      
   9 Фаррахова Алина           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2311      02:22:07      9      
  10 Васина Алина              СДЮТиЭ г.Октябрьский      2310      02:26:26     10      
  11 Закирова Алина            ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2312      снят п.7.8.          

Ж18 "Олени", 20 КП, 7.260 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Муратова Дина             Гринг                     2502      02:21:46      1      
   2 Еличева Юлия              Магнит                    2501      02:41:46      2      
   3 Бикташева Карина          КВИК                      2504      снят п.7.8.          
Главный судья                                  Султанбеков Э.
Главный секретарь                              Байбурина Д.