Кубок клубов спортивного ориентирования
4 июня 2006 г.
Кальчирбуран
В начало
Группа М21 "Лоси"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Фадеев Евгений | Экстрим | 01:27:30 | 1015 | 0 | 1 |
| 2 | Глухарев Василий | УГНТУ | 01:37:15 | 1025 | 0 | 2 |
| 3 | Ишмухаметов Ирек | Стерлитамак | 01:37:45 | 1010 | 0 | 3 |
| 4 | Лукьянов Валериян | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 01:38:47 | 1612 | 0 | 4 |
| 5 | Рахманкулов Дамир | Челябинск1 | 01:46:01 | 1026 | 0 | 5 |
| 6 | Замоздра Сергей | Челябинск1 | 01:52:09 | 1006 | 0 | 6 |
| 7 | Деркач Андрей | Стерлитамак | 01:52:17 | 1014 | 0 | 7 |
| 8 | Шакиров Иван | Челябинск1 | 01:52:31 | 1013 | 0 | 8 |
| 9 | Курышев Александр | Гринг | 01:54:29 | 1016 | 0 | 9 |
| 10 | Гимранов Ильшат | Экстрим | 01:55:17 | 1012 | 0 | 10 |
| 11 | Сорокин Михаил | Экстрим | 02:03:20 | 1002 | 0 | 11 |
| 12 | Сорокин Егор | Экстрим | 02:06:02 | 1036 | 0 | 12 |
| 13 | Ворфоломеев Сергей | Челябинск1 | 02:18:39 | 1032 | 0 | 13 |
| 14 | Суханов Евгений | ДЮЦ Салям | 02:20:47 | 1039 | 0 | 14 |
| 15 | Салихов Альберт | Челябинск1 | 02:36:14 | 1004 | 0 | 15 |
| 16 | Килин Михаил | Призма, Удмуртия | 02:39:00 | 1019 | 0 | 16 |
| 17 | Тараканов Егор | УГНТУ | 02:42:39 | 1003 | 0 | 17 |
| 18 | Уразаев Анвар | Лис-Стерлитамак | 02:44:14 | 1020 | 0 | 18 |
| 19 | Григорьев Вадим | Гринг | 02:48:51 | 1009 | 0 | 19 |
Группа М35 "Кони"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Каськов Александр | Самара | 02:03:05 | 1608 | 0 | 2 |
| 2 | Мударисов Марат | СКСЮ | 02:22:08 | 1613 | 0 | 4 |
| 3 | Птичкин Вадим | Самара | 02:29:31 | 1602 | 0 | 6 |
| 4 | Мингалеев Альберт | УГНТУ | 02:31:43 | 1610 | 0 | 8 |
| 5 | Салихов Ильгиз | СКСЮ | 02:49:40 | 1609 | 0 | 10 |
| 6 | Кудряшов Сергей | Магнит | 03:12:52 | 1603 | 0 | 12 |
Группа М45 "Медведи.
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Солдатов Сергей | Чебаркуль | 01:18:23 | 1411 | 0 | 2.5 |
| 2 | Потопаев Александр | ЮУрГУ | 01:19:30 | 1401 | 0 | 5 |
| 3 | Курагин Сергей | УГНТУ | 01:33:52 | 1419 | 0 | 7.5 |
| 4 | Ситдиков Рафиль | Призма, Удмуртия | 01:37:21 | 1416 | 0 | 10 |
| 5 | Бикташев Ринат | КВИК | 01:39:37 | 1403 | 0 | 12.5 |
| 6 | Сынтин Сергей | Самара | 01:41:29 | 1414 | 0 | 15 |
| 7 | Габов Алексей | Призма, Удмуртия | 01:43:36 | 1410 | 0 | 17.5 |
| 8 | Левитских Сергей | Призма, Удмуртия | 01:44:49 | 1413 | 0 | 20 |
| 9 | Пахомов Олег | СКСЮ | 01:48:09 | 1417 | 0 | 22.5 |
| 10 | Григорьев Николай | Гринг | 01:50:03 | 1404 | 0 | 25 |
| 11 | Дьяконов Александр | Лис-Стерлитамак | 01:59:25 | 1408 | 0 | 27.5 |
| 12 | Жиров Владимир | ВАЗ, Тольятти | 02:02:25 | 1407 | 0 | 30 |
| 13 | Ахмадиев Вагиз | Лис-Стерлитамак | 02:27:32 | 1402 | 0 | 32.5 |
Группа М55 "Зубры"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Ишмухаметов Инсаф | СГПА | 01:09:02 | 1202 | 0 | 3 |
| 2 | Седюк Леонид | КВИК | 01:32:51 | 1209 | 0 | 6 |
| 3 | Баранов Валерий | Призма, Удмуртия | 01:34:40 | 1601 | 0 | 9 |
| 4 | Долганов Михаил | КВИК | 01:38:14 | 1204 | 0 | 12 |
| 5 | Садаков Вячеслав | "Ориента" г.Бирск | 01:39:27 | 1207 | 0 | 15 |
| 6 | Лобанков Валерий | КВИК | 01:44:09 | 1206 | 0 | 18 |
| 7 | Вершинин Евгений | Гринг | 02:20:18 | 1208 | 0 | 21 |
| 8 | Володин Николай | КВИК | 02:34:38 | 1201 | 0 | 24 |
| 9 | Ахмадуллин Рим | Гринг | 02:37:29 | 1211 | 0 | 27 |
Группа М12 "Ежики"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Курбатов Антон | "Ориента" г.Бирск | 00:22:58 | 3002 | 0 | 6 |
| 2 | Вирфель Андрей | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 00:25:39 | 1122 | 0 | 12 |
| 3 | Гареев Артур | Магнит | 00:26:59 | 1110 | 0 | 18 |
| 4 | Байназаров Булат | ДЮЦ Салям | 00:28:08 | 1102 | 0 | 24 |
| 5 | Телегин Евгений | ДЮЦ Салям | 00:28:23 | 1111 | 0 | 30 |
| 6 | Пахомов Кирилл | СКСЮ | 00:30:36 | 1107 | 0 | 36 |
| 7 | Ульданов Венер | ДЮЦ Салям | 00:30:44 | 1109 | 0 | 42 |
| 8 | Полещук Дмитрий | Гринг | 00:32:02 | 1113 | 0 | 48 |
| 9 | Смолин Сергей | ДЮСШ г. Нефтекамск | 00:32:07 | 1117 | 0 | 54 |
| 10 | Никитин Дима | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 00:32:23 | 1123 | 0 | 60 |
| 11 | Данилов Александр | Аургазинский район | 00:32:47 | 1112 | 0 | 66 |
| 12 | Кузьминых Сергей | ДЮСШ г. Нефтекамск | 00:34:31 | 1101 | 0 | 72 |
| 13 | Биккиняев Эдуард | ДЮСШ г. Нефтекамск | 00:35:22 | 1114 | 0 | 78 |
| 14 | Жуков Роман | Лис-Стерлитамак | 00:35:35 | 1120 | 0 | 84 |
| 15 | Фарофонов Алексей | ДЮСШ г. Нефтекамск | 00:38:17 | 1108 | 0 | 90 |
| 16 | Хусаинов Альберт | ДЮЦ Салям | 00:44:17 | 1118 | 0 | 96 |
| 17 | Ахунов Рим | ДЮСШ г. Нефтекамск | 00:44:45 | 1119 | 0 | 102 |
| 18 | Мельников Леонид | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 00:45:22 | 1103 | 0 | 108 |
| 19 | Леонтьев Дмитрий | Лично | 00:53:20 | 1105 | 0 | 114 |
| 20 | Сибагатуллин Ильдар | ДЮЦ Салям | 00:53:54 | 1106 | 0 | 120 |
| 21 | Димчук Дмитрий | Лис-Стерлитамак | 01:04:04 | 1115 | 0 | 126 |
| 22 | Дьяконов Дмитрий | Лис-Стерлитамак | 01:57:28 | 1104 | 0 | 132 |
Группа М15 "Зайчики.
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Лукьянов Артем | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 01:12:56 | 1306 | 0 | 4.5 |
| 2 | Волков Денис | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 01:19:41 | 1310 | 0 | 9 |
| 3 | Фатхутдинов Марсель | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 01:32:01 | 1303 | 0 | 13.5 |
| 4 | Калимуллин Ранис | ДЮЦ Салям | 01:44:57 | 1308 | 0 | 18 |
| 5 | Алексеев Михаил | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 01:55:47 | 1309 | 0 | 22.5 |
| 6 | Салыев Ринат | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 02:10:11 | 1301 | 0 | 27 |
| 7 | Хабибуллин Анвар | VIP | 02:14:06 | 1304 | 0 | 31.5 |
| 8 | Галлямов Артур | ДЮСШ г. Нефтекамск | 02:15:12 | 1305 | 0 | 36 |
| 9 | Буртан Андрей | ДЮЦ Салям | 02:18:56 | 1302 | 0 | 40.5 |
| 10 | Астафьев Владислав | СДЮТиЭ г.Октябрьский | 03:09:36 | 1312 | 0 | 45 |
Группа М18 "Олени"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Солдатов Александр | Чебаркуль | 01:22:51 | 1514 | 0 | 3.5 |
| 2 | Такиев Айдар | "Ориента" г.Бирск | 01:29:17 | 1513 | 0 | 7 |
| 3 | Грачев Игорь | "Ориента" г.Бирск | 01:33:01 | 1512 | 0 | 10.5 |
| 4 | Репин Иван | Стерлитамак | 01:50:54 | 1502 | 0 | 14 |
| 5 | Якубов Артур | Стерлитамак | 01:51:04 | 1504 | 0 | 17.5 |
| 6 | Султанов Евгений | ДЮСШ г. Нефтекамск | 01:52:36 | 1503 | 0 | 21 |
| 7 | Бабич Александр | Стерлитамак | 01:53:25 | 1507 | 0 | 24.5 |
| 8 | Репин Василий | Стерлитамак | 02:04:42 | 1511 | 0 | 28 |
| 9 | Суханов Тимур | ДЮЦ Салям | 02:21:54 | 1508 | 0 | 31.5 |
| 10 | Мусабиров Ильдар | УГНТУ | 02:31:51 | 1505 | 0 | 35 |
Группа Ж21 "Лоси"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Фадеева Анна | Экстрим | 01:13:33 | 2014 | 0 | 1 |
| 2 | Лукьянова Зинаида | УГНТУ | 01:21:07 | 2009 | 0 | 2 |
| 3 | Шилова Мария | Лично | 01:30:06 | 2019 | 0 | 3 |
| 4 | Тазтдинова Елена | УГНТУ | 01:31:29 | 2011 | 0 | 4 |
| 5 | Рахманкулова Елена | Челябинск1 | 01:33:06 | 2008 | 0 | 5 |
| 6 | Ознобкина Ольга | Экстрим | 01:33:25 | 2020 | 0 | 6 |
| 7 | Безрукова Екатерина | Магнит | 01:33:31 | 2003 | 0 | 7 |
| 8 | Капитонова Алена | Экстрим | 01:33:49 | 2013 | 0 | 8 |
| 9 | Никитина Гюзель | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 01:33:57 | 2025 | 0 | 9 |
| 10 | Ознобкина Анастасия | Экстрим | 01:36:07 | 2017 | 0 | 10 |
| 11 | Григорьева Юлия | Гринг | 01:36:45 | 2005 | 0 | 11 |
| 12 | Ахметова Эльвира | Экстрим | 01:50:47 | 2004 | 0 | 12 |
| 13 | Суханова Ирина | ДЮЦ Салям | 02:01:03 | 2012 | 0 | 13 |
| 14 | Сафонникова Анастасия | Стерлитамак | 02:10:11 | 2015 | 0 | 14 |
| 15 | Капитонова Татьяна | Экстрим | 02:18:52 | 2010 | 0 | 15 |
| 16 | Мельникова Камила | Магнит | 02:21:24 | 2022 | 0 | 16 |
| 17 | Иванова Татьяна | Магнит | 02:22:14 | 2024 | 0 | 17 |
| 18 | Черняева Оксана | VIP | 03:21:03 | 3016 | 0 | 18 |
Группа Ж35 "Кони"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Капитонова Елена | Гринг | 01:39:27 | 2604 | 0 | 2 |
| 2 | Салихова Татьяна | СКСЮ | 01:42:00 | 2602 | 0 | 4 |
| 3 | Бочкарёва Ольга | Призма, Удмуртия | 01:52:05 | 2608 | 0 | 6 |
| 4 | Ключникова Надежда | Призма, Удмуртия | 02:22:35 | 2601 | 0 | 8 |
| 5 | Лязгина Венера | Экстрим | 02:33:29 | 2606 | 0 | 10 |
| 6 | Смолина Светлана | ДЮСШ г. Нефтекамск | 02:58:10 | 2609 | 0 | 12 |
| 7 | Султанбекова Инна | Магнит | 03:11:57 | 2610 | 0 | 14 |
Группа Ж45 "Медведи.
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Лахмина Татьяна | ВАЗ, Тольятти | 01:54:39 | 2415 | 0 | 2.5 |
| 2 | Суханова Флюся | ДЮЦ Салям | 01:59:59 | 2406 | 0 | 5 |
| 3 | Русских Ольга | КВИК | 02:02:47 | 2402 | 0 | 7.5 |
| 4 | Байкова Ирина | КВИК | 02:09:34 | 2409 | 0 | 10 |
| 5 | Байбурина Диля | Магнит | 02:14:02 | 2416 | 0 | 12.5 |
| 6 | Григорьева Галима | Гринг | 02:15:50 | 2418 | 0 | 15 |
| 7 | Еличева Зульфира | КВИК | 02:18:16 | 2403 | 0 | 17.5 |
| 8 | Пахомова Татьяна | СКСЮ | 02:20:10 | 2412 | 0 | 20 |
| 9 | Бикташева Ирина | КВИК | 02:25:52 | 2405 | 0 | 22.5 |
| 10 | Полещук Алиса | Гринг | 02:29:23 | 2414 | 0 | 25 |
| 11 | Сорокина Марина | КВИК | 02:37:59 | 2407 | 0 | 27.5 |
| 12 | Володина Ольга | КВИК | 02:42:15 | 2401 | 0 | 30 |
Группа Ж55 "Зубры"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Долганова Людмила | КВИК | 01:40:58 | 2201 | 0 | 3 |
| 2 | Муратова Ляля | КВИК | 01:50:57 | 2205 | 0 | 6 |
| 3 | Лобанкова Зинаида | КВИК | 02:03:45 | 2208 | 0 | 9 |
| 4 | Романова Зайнаб | СКСЮ | 02:24:11 | 2204 | 0 | 12 |
Группа Ж12 "Ежики"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Смолина Наталья | ДЮСШ г. Нефтекамск | 00:29:45 | 2109 | 0 | 6 |
| 2 | Костылева Ксения | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 00:32:21 | 2113 | 0 | 12 |
| 3 | Закирьянова Регина | ДЮСШ г. Нефтекамск | 00:32:37 | 2111 | 0 | 18 |
| 4 | Яушева Элина | Лис-Стерлитамак | 00:34:40 | 2107 | 0 | 24 |
| 5 | Чернейкина Лена | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 00:43:57 | 2112 | 0 | 30 |
| 6 | Гареева Регина | Магнит | 00:48:40 | 2110 | 0 | 36 |
| 7 | Сергеева Настя | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 00:51:55 | 2114 | 0 | 42 |
| 8 | Заточная Виктория | ДЮЦ Салям | 00:53:57 | 2108 | 0 | 48 |
| 9 | Дьяконова Алена | Лис-Стерлитамак | 01:12:19 | 2103 | 0 | 54 |
| 10 | Николаева Анна | ДЮСШ г. Нефтекамск | 01:14:34 | 2115 | 0 | 60 |
| 11 | Козак Любовь | ДЮСШ г. Нефтекамск | 01:35:34 | 2102 | 0 | 66 |
Группа Ж15 "Зайчики.
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Чикота Вероника | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 01:18:43 | 2307 | 0 | 4.5 |
| 2 | Нуртдинова Альфия | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 01:26:44 | 2309 | 0 | 9 |
| 3 | Исламгулова Ильвина | Стерлитамак | 02:01:21 | 2305 | 0 | 13.5 |
| 4 | Бочкарева Елена | ДЮСШ г. Нефтекамск | 02:03:21 | 2306 | 0 | 18 |
| 5 | Бикташева Регина | КВИК | 02:07:54 | 2302 | 0 | 22.5 |
| 6 | Таймурзина Юлия | ДЮСШ г. Нефтекамск | 02:10:06 | 2303 | 0 | 27 |
| 7 | Мухутдинова Руфина | ДЮСШ г. Нефтекамск | 02:11:18 | 2301 | 0 | 31.5 |
| 8 | Валеева Регина | СДЮТиЭ г.Октябрьский | 02:16:27 | 2308 | 0 | 36 |
| 9 | Фаррахова Алина | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 02:22:07 | 2311 | 0 | 40.5 |
| 10 | Васина Алина | СДЮТиЭ г.Октябрьский | 02:26:26 | 2310 | 0 | 45 |
Группа Ж18 "Олени"
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Муратова Дина | Гринг | 02:21:46 | 2502 | 0 | 3.5 |
| 2 | Еличева Юлия | Магнит | 02:41:46 | 2501 | 0 | 7 |
Командный зачет
"Ориента" г.Бирск
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Курбатов Антон | М12 "Ежики" | 1 | 6 |
| 2 | Такиев Айдар | М18 "Олени" | 2 | 7 |
| 3 | Грачев Игорь | М18 "Олени" | 3 | 10.5 |
| 4 | Садаков Вячеслав | М55 "Зубры" | 5 | 15 |
Коммандная Сумма: 0 |
Гринг
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Капитонова Елена | Ж35 "Кони" | 1 | 2 |
| 2 | Муратова Дина | Ж18 "Олени" | 1 | 3.5 |
| 3 | Курышев Александр | М21 "Лоси" | 9 | 9 |
| 4 | Григорьева Юлия | Ж21 "Лоси" | 11 | 11 |
| 5 | Григорьева Галима | Ж45 "Медведи. | 6 | 15 |
| 6 | Григорьев Вадим | М21 "Лоси" | 19 | 19 |
Коммандная Сумма: 59.5 |
ДЮСШ г. Нефтекамск
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Смолина Наталья | Ж12 "Ежики" | 1 | 6 |
| 2 | Смолина Светлана | Ж35 "Кони" | 6 | 12 |
| 3 | Бочкарева Елена | Ж15 "Зайчики. | 4 | 18 |
| 4 | Закирьянова Регина | Ж12 "Ежики" | 3 | 18 |
| 5 | Султанов Евгений | М18 "Олени" | 6 | 21 |
| 6 | Таймурзина Юлия | Ж15 "Зайчики. | 6 | 27 |
Коммандная Сумма: 102 |
ДЮЦ Салям
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Суханова Флюся | Ж45 "Медведи. | 2 | 5 |
| 2 | Суханова Ирина | Ж21 "Лоси" | 13 | 13 |
| 3 | Суханов Евгений | М21 "Лоси" | 14 | 14 |
| 4 | Калимуллин Ранис | М15 "Зайчики. | 4 | 18 |
| 5 | Байназаров Булат | М12 "Ежики" | 4 | 24 |
| 6 | Телегин Евгений | М12 "Ежики" | 5 | 30 |
Коммандная Сумма: 104 |
КВИК
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Долганова Людмила | Ж55 "Зубры" | 1 | 3 |
| 2 | Муратова Ляля | Ж55 "Зубры" | 2 | 6 |
| 3 | Седюк Леонид | М55 "Зубры" | 2 | 6 |
| 4 | Русских Ольга | Ж45 "Медведи. | 3 | 7.5 |
| 5 | Лобанкова Зинаида | Ж55 "Зубры" | 3 | 9 |
| 6 | Байкова Ирина | Ж45 "Медведи. | 4 | 10 |
Коммандная Сумма: 41.5 |
Лис-Стерлитамак
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Уразаев Анвар | М21 "Лоси" | 18 | 18 |
| 2 | Яушева Элина | Ж12 "Ежики" | 4 | 24 |
| 3 | Дьяконов Александр | М45 "Медведи. | 11 | 27.5 |
| 4 | Ахмадиев Вагиз | М45 "Медведи. | 13 | 32.5 |
| 5 | Дьяконова Алена | Ж12 "Ежики" | 9 | 54 |
| 6 | Жуков Роман | М12 "Ежики" | 14 | 84 |
Коммандная Сумма: 240 |
Лично
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Леонтьев Дмитрий | М12 "Ежики" | 19 | 114 |
Коммандная Сумма: 0 |
Магнит
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Безрукова Екатерина | Ж21 "Лоси" | 7 | 7 |
| 2 | Еличева Юлия | Ж18 "Олени" | 2 | 7 |
| 3 | Кудряшов Сергей | М35 "Кони" | 6 | 12 |
| 4 | Байбурина Диля | Ж45 "Медведи. | 5 | 12.5 |
| 5 | Султанбекова Инна | Ж35 "Кони" | 7 | 14 |
| 6 | Мельникова Камила | Ж21 "Лоси" | 16 | 16 |
Коммандная Сумма: 68.5 |
Призма, Удмуртия
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Бочкарёва Ольга | Ж35 "Кони" | 3 | 6 |
| 2 | Ключникова Надежда | Ж35 "Кони" | 4 | 8 |
| 3 | Баранов Валерий | М55 "Зубры" | 3 | 9 |
| 4 | Ситдиков Рафиль | М45 "Медведи. | 4 | 10 |
| 5 | Килин Михаил | М21 "Лоси" | 16 | 16 |
| 6 | Габов Алексей | М45 "Медведи. | 7 | 17.5 |
Коммандная Сумма: 66.5 |
СКСЮ
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Мударисов Марат | М35 "Кони" | 2 | 4 |
| 2 | Салихова Татьяна | Ж35 "Кони" | 2 | 4 |
| 3 | Салихов Ильгиз | М35 "Кони" | 5 | 10 |
| 4 | Романова Зайнаб | Ж55 "Зубры" | 4 | 12 |
| 5 | Пахомова Татьяна | Ж45 "Медведи. | 8 | 20 |
| 6 | Пахомов Олег | М45 "Медведи. | 9 | 22.5 |
Коммандная Сумма: 72.5 |
Самара
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Каськов Александр | М35 "Кони" | 1 | 2 |
| 2 | Птичкин Вадим | М35 "Кони" | 3 | 6 |
| 3 | Сынтин Сергей | М45 "Медведи. | 6 | 15 |
Коммандная Сумма: 0 |
Стерлитамак
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Ишмухаметов Ирек | М21 "Лоси" | 3 | 3 |
| 2 | Деркач Андрей | М21 "Лоси" | 7 | 7 |
| 3 | Исламгулова Ильвина | Ж15 "Зайчики. | 3 | 13.5 |
| 4 | Репин Иван | М18 "Олени" | 4 | 14 |
| 5 | Сафонникова Анастасия | Ж21 "Лоси" | 14 | 14 |
| 6 | Якубов Артур | М18 "Олени" | 5 | 17.5 |
Коммандная Сумма: 69 |
УГНТУ
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Лукьянова Зинаида | Ж21 "Лоси" | 2 | 2 |
| 2 | Глухарев Василий | М21 "Лоси" | 2 | 2 |
| 3 | Тазтдинова Елена | Ж21 "Лоси" | 4 | 4 |
| 4 | Курагин Сергей | М45 "Медведи. | 3 | 7.5 |
| 5 | Мингалеев Альберт | М35 "Кони" | 4 | 8 |
| 6 | Тараканов Егор | М21 "Лоси" | 17 | 17 |
Коммандная Сумма: 40.5 |
Челябинск1
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Рахманкулов Дамир | М21 "Лоси" | 5 | 5 |
| 2 | Рахманкулова Елена | Ж21 "Лоси" | 5 | 5 |
| 3 | Замоздра Сергей | М21 "Лоси" | 6 | 6 |
| 4 | Шакиров Иван | М21 "Лоси" | 8 | 8 |
| 5 | Ворфоломеев Сергей | М21 "Лоси" | 13 | 13 |
| 6 | Салихов Альберт | М21 "Лоси" | 15 | 15 |
Коммандная Сумма: 52 |
Экстрим
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Фадеева Анна | Ж21 "Лоси" | 1 | 1 |
| 2 | Фадеев Евгений | М21 "Лоси" | 1 | 1 |
| 3 | Ознобкина Ольга | Ж21 "Лоси" | 6 | 6 |
| 4 | Капитонова Алена | Ж21 "Лоси" | 8 | 8 |
| 5 | Лязгина Венера | Ж35 "Кони" | 5 | 10 |
| 6 | Ознобкина Анастасия | Ж21 "Лоси" | 10 | 10 |
Коммандная Сумма: 36 |
VIP
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Черняева Оксана | Ж21 "Лоси" | 18 | 18 |
| 2 | Хабибуллин Анвар | М15 "Зайчики. | 7 | 31.5 |
Коммандная Сумма: 0 |
ВАЗ, Тольятти
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Лахмина Татьяна | Ж45 "Медведи. | 1 | 2.5 |
| 2 | Жиров Владимир | М45 "Медведи. | 12 | 30 |
Коммандная Сумма: 0 |
СГПА
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Ишмухаметов Инсаф | М55 "Зубры" | 1 | 3 |
Коммандная Сумма: 0 |
Аургазинский район
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Данилов Александр | М12 "Ежики" | 11 | 66 |
Коммандная Сумма: 0 |
ДЮСШ-3 г.Октябрьский
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Лукьянов Валериян | М21 "Лоси" | 4 | 4 |
| 2 | Чикота Вероника | Ж15 "Зайчики. | 1 | 4.5 |
| 3 | Лукьянов Артем | М15 "Зайчики. | 1 | 4.5 |
| 4 | Нуртдинова Альфия | Ж15 "Зайчики. | 2 | 9 |
| 5 | Волков Денис | М15 "Зайчики. | 2 | 9 |
| 6 | Никитина Гюзель | Ж21 "Лоси" | 9 | 9 |
Коммандная Сумма: 40 |
СДЮТиЭ г.Октябрьский
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Валеева Регина | Ж15 "Зайчики. | 8 | 36 |
| 2 | Астафьев Владислав | М15 "Зайчики. | 10 | 45 |
| 3 | Васина Алина | Ж15 "Зайчики. | 10 | 45 |
Коммандная Сумма: 0 |
ЮУрГУ
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Потопаев Александр | М45 "Медведи. | 2 | 5 |
Коммандная Сумма: 0 |
Чебаркуль
| ? | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Солдатов Сергей | М45 "Медведи. | 1 | 2.5 |
| 2 | Солдатов Александр | М18 "Олени" | 1 | 3.5 |
Коммандная Сумма: 0 |
Командный протокол
| Место | Коллектив | Сумма очков |
| 1 | Экстрим | 36 |
| 2 | ДЮСШ-3 г.Октябрьский | 40 |
| 3 | УГНТУ | 40.5 |
| 4 | КВИК | 41.5 |
| 5 | Челябинск1 | 52 |
| 6 | Гринг | 59.5 |
| 7 | Призма, Удмуртия | 66.5 |
| 8 | Магнит | 68.5 |
| 9 | Стерлитамак | 69 |
| 10 | СКСЮ | 72.5 |
| 11 | ДЮСШ г. Нефтекамск | 102 |
| 12 | ДЮЦ Салям | 104 |
| 13 | Лис-Стерлитамак | 240 |