Кубок клубов спортивного ориентирования
3 июня 2006 г., Александровка

М21 "Лоси", 17 КП, 3.390 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фадеев Евгений            Экстрим                   1015      00:18:43      1      
   2 Ишмухаметов Ирек          Стерлитамак               1010      00:19:12      2      
   3 Глухарев Василий          УГНТУ                     1025      00:19:42      3      
   4 Рахманкулов Дамир         Челябинск1                1026      00:19:55      4      
   5 Гимранов Ильшат           Экстрим                   1012      00:20:05      5      
   6 Габитов Ринат             Стерлитамак               1027      00:21:10      6      
   7 Курышев Александр         Гринг                     1016      00:22:21      7      
   8 Замоздра Сергей           Челябинск1                1006      00:22:50      8      
   9 Захаров Вадим             Лис-Стерлитамак           1035      00:24:31      9      
  10 Ворфоломеев Сергей        Челябинск1                1032      00:24:34     10      
  11 Афанасьев Иван            УГНТУ                     1005      00:24:35     11      
  12 Григорьев Вадим           Гринг                     1009      00:26:17     12      
  13 Сорокин Михаил            Экстрим                   1002      00:27:18     13      
  14 Тараканов Егор            УГНТУ                     1003      00:27:26     14      
  15 Деркач Андрей             Стерлитамак               1014      00:28:44     15      
  16 Шакиров Иван              Челябинск1                1013      00:28:50     16      
  17 Яушев Азат                Лис-Стерлитамак           1038      00:29:02     17      
  18 Ишбулдин Равиль           Лис-Стерлитамак           1033      00:29:57     18      
  19 Сорокин Егор              Экстрим                   1036      00:31:01     19      
  20 Афанасьев Алексей         УГНТУ                     1031      00:32:41     20      
  21 Килин Михаил              Призма, Удмуртия          1019      00:33:00     21      
  22 Ахметшин Радик            Лис-Стерлитамак           1001      00:33:06     22      
  23 Ключников Артём           Призма, Удмуртия          1024      00:34:33     23      
  24 Антанюк Владимир          УГНТУ                     1022      00:34:35     24      
  25 Долгополов Константин     Челябинск1                1034      00:35:17     25      
  26 Розтоптанный Алексей      Экстрим                   1017      00:38:27     26      
  27 Иванов Сергей             Романтик                  1028      00:38:39     27      
  28 Рящиков Евгений           Стерлитамак               1007      00:40:22     28      
  29 Суханов Евгений           ДЮЦ Салям                 1039      00:43:06     29      
  30 Салихов Альберт           Челябинск1                1004      00:46:25     30      
  31 Ахунов Артур              VIP                       1011      00:48:44     31      
  32 Уразаев Анвар             Лис-Стерлитамак           1020      00:58:27     32      
  33 Рахматуллин Марат         Романтик                  1021      01:07:40     33      
  34 Шафигуллин Линар          Романтик                  1018      01:18:33     34      
  35 Кокорин Сергей            Челябинск1                1023      снят п.7.8.          
  36 Пономарев Алексей         КВИК                      1029      снят п.7.8.          
  37 Лукьянов Валериян         ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1612      снят п.7.8.          

М35 "Кони", 15 КП, 3.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Мударисов Марат           СКСЮ                      1613      00:21:53      1      
   2 Мингалеев Альберт         УГНТУ                     1610      00:23:38      2      
   3 Смолин Сергей             Призма, Удмуртия          1605      00:27:44      3      
   4 Кудряшов Сергей           Магнит                    1603      00:28:06      4      
   5 Птичкин Вадим             Самара                    1602      00:29:01      5      
   6 Салихов Ильгиз            СКСЮ                      1609      00:29:14      6      
   7 Искандаров Фарит          УГНТУ                     1607      00:29:50      7      
   8 Курбатов Игорь            "Ориента"  г.Бирск        1606      00:32:33      8      
   9 Гареев Рустем             Магнит                    1611      00:36:51      9      
  10 Каськов Александр         Самара                    1608      снят п.7.8.          

М45 "Медведи., 15 КП, 3.290 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Потопаев Александр        Челябинск1                1401      00:23:10      1      
   2 Солдатов Сергей           Чебаркуль                 1411      00:24:04      2      
   3 Пахомов Олег              СКСЮ                      1417      00:26:48      3      
   4 Ситдиков Рафиль           Призма, Удмуртия          1416      00:26:52      4      
   5 Курагин Сергей            УГНТУ                     1409      00:27:51      5      
   6 Жиров Владимир            ВАЗ, Тольятти             1407      00:29:05      6      
   7 Бикташев Ринат            КВИК                      1403      00:29:33      7      
   8 Ключников Андрей          Призма, Удмуртия          1418      00:32:23      8      
   9 Сынтин Сергей             Самара                    1414      00:33:34      9      
  10 Григорьев Николай         Гринг                     1404      00:35:41     10      
  11 Дьяконов Александр        Лис-Стерлитамак           1408      00:35:56     11      
  12 Габов Алексей             Призма, Удмуртия          1410      00:36:49     12      
  13 Левитских Сергей          Призма, Удмуртия          1413      00:37:48     13      
  14 Суханов Федор             ДЮЦ Салям                 1405      00:39:26     14      
  15 Ахмадиев Вагиз            Лис-Стерлитамак           1402      00:43:09     15      

М55 "Зубры", 14 КП, 2.210 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Садаков Вячеслав          "Ориента"  г.Бирск        1207      00:19:46      1      
   2 Седюк Леонид              КВИК                      1209      00:25:37      2      
   3 Долганов Михаил           КВИК                      1204      00:25:53      3      
   4 Баранов Валерий           Призма, Удмуртия          1601      00:30:38      4      
   5 Ахмадуллин Рим            Гринг                     1211      00:32:13      5      
   6 Вершинин Евгений          Гринг                     1208      00:37:36      6      
   7 Володин Николай           КВИК                      1201      00:37:45      7      
   8 Лобанков Валерий          КВИК                      1206      00:37:59      8      
   9 Шатунов Виктор            Призма, Удмуртия          1203      00:48:24      9      
  10 Романов Виталий           СКСЮ                      1205      снят п.7.8.          

М12 "Ежики", 12 КП, 1.840 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Курбатов Антон            "Ориента"  г.Бирск        3002      00:13:29      1      
   2 Телегин Евгений           ДЮЦ Салям                 1111      00:15:00      2      
   3 Гареев Артур              Магнит                    1110      00:15:14      3      
   4 Ахунов Рим                ДЮСШ г. Нефтекамск        1119      00:15:27      4      
   5 Смолин Сергей             ДЮСШ г. Нефтекамск        1117      00:15:46      5      
   6 Пахомов Кирилл            СКСЮ                      1107      00:17:27      6      
   7 Жуков Роман               Лис-Стерлитамак           1120      00:17:42      7      
   8 Кузьминых Сергей          ДЮСШ г. Нефтекамск        1101      00:17:51      8      
   9 Биккиняев Эдуард          ДЮСШ г. Нефтекамск        1114      00:18:14      9      
  10 Сибагатуллин Ильдар       ДЮЦ Салям                 1106      00:19:37     10      
  11 Ульданов Венер            ДЮЦ Салям                 1109      00:19:45     11      
  12 Фарофонов Алексей         ДЮСШ г. Нефтекамск        1108      00:20:15     12      
  13 Вирфель Андрей            ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1122      00:20:48     13      
  14 Хусаинов Альберт          ДЮЦ Салям                 1118      00:23:18     14      
  15 Газизуллин Динар          Лис-Стерлитамак      IIIю 3001      00:23:25     15      
  16 Полещук Дмитрий           Гринг                     1113      00:24:55     16      
  17 Мельников Леонид          ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1103      00:24:58     17      
  18 Белобородов Вячеслав      ДЮЦ Салям                 1116      00:25:07     18      
  19 Леонтьев Дмитрий          Лично                     1105      00:27:38     19 лично
  20 Байназаров Булат          ДЮЦ Салям                 1102      00:27:55     20      
  21 Димчук Андрей             Лис-Стерлитамак      IIIю 1115      00:28:44     21      
  22 Валиуллин Рамиль          ДЮЦ Салям                 3015      00:40:27     22      
  23 Дьяконов Дмитрий          Лис-Стерлитамак           1104      01:20:53     23      
  24 Никитин Дима              ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1123      снят п.7.8.          

М15 "Зайчики., 13 КП, 2.450 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лукьянов Артем            ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1306      00:15:33      1      
   2 Алексеев Михаил           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1309      00:17:18      2      
   3 Калимуллин Рамис          ДЮЦ Салям                 1308      00:19:21      3      
   4 Фатхутдинов Марсель       ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1303      00:25:47      4      
   5 Хабибуллин Анвар          VIP                       1304      00:34:21      5      
   6 Буртан Андрей             ДЮЦ Салям                 1302      00:34:31      6      
   7 Салыев Ринат              ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1301      00:35:11      7      
   8 Галлямов Артур            ДЮСШ г. Нефтекамск        1305      00:53:44      8      
   9 Волков Денис              ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1310      снят п.7.8.          

М18 "Олени", 14 КП, 3.040 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Бабич Александр           Стерлитамак               1507      00:20:02      1      
   2 Солдатов Александр        Чебаркуль                 1514      00:20:04      2      
   3 Такиев Айдар              "Ориента"  г.Бирск        1513      00:20:54      3      
   4 Грачев  Игорь             "Ориента"  г.Бирск        1512      00:21:56      4      
   5 Султанов Евгений          ДЮСШ г. Нефтекамск        1503      00:22:06      5      
   6 Якубов Артур              Стерлитамак               1504      00:24:56      6      
   7 Репин Иван                Стерлитамак               1502      00:25:00      7      
   8 Салаватов Артур           Стерлитамак               1509      00:35:14      8      
   9 Репин Василий             Стерлитамак               1511      00:37:55      9      
  10 Мусабиров Ильдар          УГНТУ                     1505      00:47:52     10      

Группа Н "Но., 8 КП, 1.040 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Зайнетдинов Константин    КВИК                      3014      00:13:09      1      
   2 Бикташев Марат            КВИК                      3005      00:13:17      2      
   3 Шабакаев Ринат            ДЮСШ г. Нефтекамск        3006      00:13:47      3      
   4 Кадышева Зинаида          Гринг                     3007      00:16:51      4      
   5 Арсланов Дамир            Гринг                     3003      00:24:54      5      
   6 Юдина Елена               Челябинск1                2018      снят п.7.8.          
   7 Шаймурзина Физалина       ДЮСШ г. Нефтекамск        3004      снят п.7.8.          
   8 Муратов Рузиль            ДЮСШ г. Нефтекамск        3008      снят п.7.8.          

Ж21 "Лоси", 13 КП, 2.260 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лукьянова Зинаида         УГНТУ                     2009      00:15:34      1      
   2 Шилова Мария              Пермская Область          2019      00:15:53      2 лично
   3 Ознобкина Анастасия       Экстрим                   2017      00:20:12      3      
   4 Капитонова Алена          Экстрим                   2013      00:20:41      4      
   5 Никитина Гюзель           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2025      00:21:08      5      
   6 Капитонова Татьяна        Экстрим                   2010      00:22:27      6      
   7 Ознобкина Ольга           Экстрим                   2020      00:23:01      7      
   8 Тазтдинова Елена          УГНТУ                     2011      00:23:28      8      
   9 Безрукова  Екатерина      Магнит                    2003      00:23:47      9      
  10 Ахметова Эльвира          Экстрим                   2004      00:26:17     10      
  11 Мельникова Татьяна        Магнит                    2023      00:26:38     11      
  12 Рахманкулова Елена        Челябинск1                2008      00:26:43     12      
  13 Зотова Резеда             УГНТУ                     2001      00:27:33     13      
  14 Сафонникова Анастасия     Стерлитамак               2015      00:27:57     14      
  15 Черняева Оксана                                     3016      00:28:36     15      
  16 Мельникова Камила         Магнит                    2022      00:29:21     16      
  17 Иванова  Галина           Магнит                    2021      00:31:00     17      
  18 Григорьева Юлия           Гринг                     2005      00:33:01     18      
  19 Галимова Танзиля          Романтик                  2002      00:36:20     19      
  20 Иванова Татьяна           Магнит                    2024      00:40:22     20      
  21 Фадеева Анна              Экстрим                   2014      снят п.7.8.          

Ж35 "Кони", 12 КП, 2.330 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Капитонова Елена          Гринг                     2604      00:20:53      1      
   2 Салихова Татьяна          СКСЮ                      2602      00:22:18      2      
   3 Гречко Марина             Экстрим                   2603      00:23:02      3      
   4 Бочкарёва Ольга           Призма, Удмуртия          2608      00:28:41      4      
   5 Лязгина Венера            Экстрим                   2606      00:30:23      5      
   6 Ключникова Надежда        Призма, Удмуртия          2601      00:32:53      6      
   7 Смолина Светлана          ДЮСШ г. Нефтекамск        2609      00:40:03      7      
   8 Султанбекова Инна         Магнит                    2610      00:42:52      8      

Ж45 "Медведи., 13 КП, 1.730 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Григорьева Галима         Гринг                     2418      00:19:16      1      
   2 Пахомова Татьяна          СКСЮ                      2412      00:19:56      2      
   3 Русских Ольга             КВИК                      2402      00:20:41      3      
   4 Суханова Флюся            ДЮЦ Салям                 2406      00:21:17      4      
   5 Полещук Алиса             Гринг                     2414      00:21:23      5      
   6 Бикташева Ирина           КВИК                      2405      00:23:22      6      
   7 Лахмина Татьяна           ВАЗ, Тольятти             2415      00:25:52      7      
   8 Байкова  Ирина            КВИК                      2409      00:25:55      8      
   9 Сорокина Марина           КВИК                      2407      00:28:17      9      
  10 Еличева Зульфира          КВИК                      2403      00:28:39     10      
  11 Платова Ольга             УГНТУ                     2417      00:31:03     11      
  12 Володина Ольга            КВИК                      2401      00:40:38     12      
  13 Байбурина Диля            Магнит                    2416      00:40:44     13      
  14 Жирова Любовь             ВАЗ, Тольятти             2410      00:53:40     14      

Ж55 "Зубры", 11 КП, 1.310 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Лобанкова Зинаида         КВИК                      2208      00:18:34      1      
   2 Муратова Ляля             КВИК                      2205      00:18:44      2      
   3 Долганова Людмила         КВИК                      2201      00:21:54      3      
   4 Романова Зайнаб           СКСЮ                      2204      00:22:01      4      
   5 Пахомова Валентина        КВИК                      2203      00:23:52      5      
   6 Петухова Надежда          Гринг                     2202      00:30:14      6      
   7 Ахмадуллина Нина          Гринг                     2207      00:38:49      7      

Ж12 "Ежики", 11 КП, 1.430 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Сергеева Настя            ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2114      00:16:06      1      
   2 Чернейкина Лена           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2112      00:16:22      2      
   3 Гареева Регина            Магнит                    2110      00:18:25      3      
   4 Заточная Виктория         ДЮЦ Салям                 2108      00:18:29      4      
   5 Закирьянова Регина        ДЮСШ г. Нефтекамск        2111      00:20:24      5      
   6 Костылева Ксения          ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2113      00:20:31      6      
   7 Смолина Наталья           ДЮСШ г. Нефтекамск        2109      00:22:25      7      
   8 Еникеева Алина            Экстрим                   2116      00:30:27      8      
   9 Гречко Татьяна            Экстрим                   2101      00:37:07      9      
  10 Яушева Элина              Лис-Стерлитамак           2107      00:38:43     10      
  11 Дьяконова Алена           Лис-Стерлитамак           2103      00:44:42     11      
  12 Николаева Анна            ДЮСШ г. Нефтекамск        2115      01:04:29     12      
  13 Козак Екатерина           ДЮСШ г. Нефтекамск        2105      01:06:27     13      
  14 Козак Любовь              ДЮСШ г. Нефтекамск        2102      снят п.7.8.          

Ж15 "Зайчики., 11 КП, 1.870 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Чикота Вероника           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2307      00:18:12      1      
   2 Закирова Алина            ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2312      00:22:43      2      
   3 Бикташева Регина          КВИК                      2302      00:24:16      3      
   4 Фаррахова Алина           ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2311      00:26:42      4      
   5 Нуртдинова Альфия         ДЮСШ-3 г.Октябрьский      2309      00:28:13      5      
   6 Бочкарева Елена           ДЮСШ г. Нефтекамск        2306      00:30:03      6      
   7 Мухутдинова Руфина        ДЮСШ г. Нефтекамск        2301      00:32:00      7      
   8 Таймурзина Юлия           ДЮСШ г. Нефтекамск        2303      00:34:01      8      
   9 Исламгулова Ильвина       Стерлитамак               2305      00:35:39      9      

Ж18 "Олени", 13 КП, 2.130 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Муратова Дина             Гринг                     2502      00:40:13      1      
Главный судья                                  Султанбеков Э.
Главный секретарь                              Байбурина Д.