Кубок клубов спортивного ориентирования
3 июня 2006 г., Александровка


М21 "Лоси" М35 "Кони" М45 "Медведи. М55 "Зубры" М12 "Ежики" М15 "Зайчики. М18 "Олени" Группа Н "Но. Ж21 "Лоси" Ж35 "Кони" Ж45 "Медведи. Ж55 "Зубры" Ж12 "Ежики" Ж15 "Зайчики. Ж18 "Олени"


М21 "Лоси", 17 КП, 3.390 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Фадеев Евгений            Экстрим                   1015      00:18:43      1         0:51(  7)    0:24(  6)    1:38(  1)    0:43(  2)    0:56(  5)    1:09(  1)    1:58(  1)    0:43(  2)    1:02(  2)    0:28(  1)    0:22(  1)    0:16(  6)    4:39(  6)    0:39( 25)    1:00(  1)    1:17( 11)    0:24(  5)    0:14
   2 Ишмухаметов Ирек          Стерлитамак               1010      00:19:12      2         0:41(  1)    0:24(  6)    1:58(  7)    1:08( 20)    0:51(  1)    1:11(  2)    2:07(  3)    0:43(  2)    1:02(  2)    0:32(  8)    0:39( 22)    0:13(  1)    4:24(  2)    0:25(  4)    1:09(  3)    1:07(  3)    0:25(  7)    0:13
   3 Глухарев Василий          УГНТУ                     1025      00:19:42      3         0:41(  1)    0:20(  2)    1:41(  2)    0:40(  1)    0:55(  3)    1:18(  3)    2:09(  4)    0:55(  9)    1:06(  4)    0:29(  2)    0:25(  2)    0:17(  8)    4:28(  3)    0:23(  1)    1:40( 24)    1:06(  2)    0:57( 31)    0:12
   4 Рахманкулов Дамир         Челябинск1                1026      00:19:55      4         0:54( 11)    0:27( 14)    1:47(  4)    0:49(  7)    0:54(  2)    1:21(  5)    2:10(  5)    0:53(  7)    1:09(  7)    0:32(  8)    0:31( 14)    0:17(  8)    4:35(  5)    0:26(  5)    1:09(  3)    1:12(  8)    0:30( 17)    0:19
   5 Гимранов Ильшат           Экстрим                   1012      00:20:05      5         0:51(  7)    0:28( 16)    1:58(  7)    0:49(  7)    1:01(  9)    1:36( 10)    2:21(  9)    0:46(  5)    1:12(  8)    0:32(  8)    0:27(  3)    0:17(  8)    4:30(  4)    0:24(  3)    1:04(  2)    1:09(  5)    0:24(  5)    0:16
   6 Габитов Ринат             Стерлитамак               1027      00:21:10      6         0:42(  3)    0:22(  4)    1:44(  3)    0:45(  3)    0:58(  8)    1:18(  3)    2:05(  2)    0:58( 13)    1:08(  6)    0:32(  8)    0:53( 30)    0:13(  1)    5:12(  9)    0:23(  1)    1:29( 18)    1:51( 23)    0:21(  1)    0:16
   7 Курышев Александр         Гринг                     1016      00:22:21      7         0:48(  5)    0:23(  5)    2:03(  9)    0:51( 12)    1:01(  9)    1:56( 20)    2:31( 12)    1:01( 18)    1:15( 12)    0:33( 12)    0:28( 10)    0:18( 11)    5:35( 12)    0:35( 22)    1:14( 10)    1:09(  5)    0:22(  2)    0:18
   8 Замоздра Сергей           Челябинск1                1006      00:22:50      8         1:20( 29)    0:38( 31)    2:43( 16)    1:07( 19)    1:11( 15)    1:29(  8)    2:28( 11)    0:59( 16)    1:13(  9)    0:30(  5)    0:27(  3)    0:20( 20)    4:10(  1)    0:27(  7)    1:09(  3)    1:43( 19)    0:38( 26)    0:18
   9 Захаров Вадим             Лис-Стерлитамак           1035      00:24:31      9         0:57( 13)    0:29( 18)    2:13( 11)    0:54( 13)    1:07( 14)    1:28(  7)    2:37( 16)    0:58( 13)    1:18( 17)    0:37( 16)    0:31( 14)    0:21( 22)    6:18( 17)    0:39( 25)    1:11(  8)    2:14( 29)    0:26( 11)    0:13
  10 Ворфоломеев Сергей        Челябинск1                1032      00:24:34     10         0:49(  6)    0:28( 16)    2:07( 10)    1:18( 24)    1:04( 12)    1:42( 14)    2:39( 17)    0:58( 13)    1:26( 21)    0:35( 14)    0:29( 11)    0:19( 15)    6:34( 19)    0:31( 12)    1:30( 19)    1:14( 10)    0:27( 13)    0:24
  11 Афанасьев Иван            УГНТУ                     1005      00:24:35     11         2:33( 35)    0:26( 11)    2:21( 12)    1:37( 29)    1:14( 18)    1:42( 14)    2:33( 13)    0:55(  9)    1:14( 10)    0:51( 28)    0:30( 12)    0:18( 11)    4:43(  7)    0:31( 12)    1:09(  3)    1:19( 12)    0:25(  7)    0:14
  12 Григорьев Вадим           Гринг                     1009      00:26:17     12         0:56( 12)    0:25(  9)    3:37( 21)    1:25( 25)    1:13( 17)    1:38( 12)    2:59( 20)    0:53(  7)    1:24( 20)    0:35( 14)    0:27(  3)    0:18( 11)    6:06( 15)    0:28(  8)    1:26( 15)    1:47( 21)    0:25(  7)    0:15
  13 Сорокин Михаил            Экстрим                   1002      00:27:18     13         0:58( 15)    0:26( 11)    8:01( 28)    0:50(  9)    0:55(  3)    1:50( 17)    2:16(  6)    0:41(  1)    1:00(  1)    0:29(  2)    0:27(  3)    0:15(  5)    5:28( 10)    0:36( 23)    1:17( 12)    1:12(  8)    0:23(  3)    0:14
  14 Тараканов Егор            УГНТУ                     1003      00:27:26     14         1:12( 24)    0:27( 14)    3:16( 19)    0:54( 13)    1:22( 23)    3:35( 32)    2:35( 15)    0:56( 12)    1:15( 12)    0:59( 34)    0:32( 16)    0:22( 25)    5:41( 13)    0:32( 14)    1:27( 17)    1:31( 16)    0:36( 24)    0:14
  15 Деркач Андрей             Стерлитамак               1014      00:28:44     15         0:58( 15)    0:25(  9)    6:14( 25)    0:46(  4)    0:57(  6)    4:14( 34)    2:18(  7)    1:10( 24)    1:07(  5)    0:31(  6)    1:09( 33)    0:14(  3)    4:57(  8)    0:26(  5)    1:09(  3)    1:24( 14)    0:28( 15)    0:17
  16 Шакиров Иван              Челябинск1                1013      00:28:50     16         0:52(  9)    0:29( 18)    7:55( 27)    0:50(  9)    1:04( 12)    1:37( 11)    3:12( 22)    0:51(  6)    1:18( 17)    0:38( 17)    0:27(  3)    0:18( 11)    5:33( 11)    0:30(  9)    1:16( 11)    1:07(  3)    0:31( 19)    0:22
  17 Яушев Азат                Лис-Стерлитамак           1038      00:29:02     17         1:10( 22)    0:34( 23)    2:23( 13)    1:56( 32)    1:19( 21)    2:04( 22)    3:19( 24)    1:14( 26)    1:34( 24)    0:45( 26)    0:42( 26)    0:23( 26)    6:36( 21)    0:46( 32)    1:56( 29)    1:22( 13)    0:39( 27)    0:20
  18 Ишбулдин Равиль           Лис-Стерлитамак           1033      00:29:57     18         1:33( 33)    0:26( 11)    2:26( 14)    0:50(  9)    1:18( 19)    1:35(  9)    5:03( 34)    1:02( 19)    1:15( 12)    0:53( 32)    0:33( 18)    0:21( 22)    8:45( 32)    0:34( 20)    1:30( 19)    1:11(  7)    0:27( 13)    0:15
  19 Сорокин Егор              Экстрим                   1036      00:31:01     19         1:25( 32)    0:20(  2)    1:48(  5)    1:50( 30)    0:57(  6)    2:34( 28)    2:26( 10)    3:06( 35)    4:51( 36)    0:31(  6)    0:45( 28)    0:14(  3)    5:58( 14)    0:30(  9)    2:03( 31)    1:02(  1)    0:25(  7)    0:16
  20 Афанасьев Алексей         УГНТУ                     1031      00:32:41     20         1:07( 20)    0:35( 28)    7:54( 26)    1:08( 20)    1:31( 25)    2:07( 23)    3:31( 27)    1:08( 22)    1:17( 16)    0:38( 17)    0:27(  3)    0:19( 15)    6:25( 18)    0:38( 24)    1:13(  9)    1:59( 24)    0:29( 16)    0:15
  21 Килин Михаил              Призма, Удмуртия          1019      00:33:00     21         1:22( 31)    0:35( 28)    3:24( 20)    1:04( 18)    1:18( 19)    1:54( 18)    3:34( 28)    1:19( 29)    3:27( 34)    0:46( 27)    0:44( 27)    0:25( 30)    7:39( 27)    0:34( 20)    1:50( 28)    1:59( 24)    0:49( 30)    0:17
  22 Ахметшин Радик            Лис-Стерлитамак           1001      00:33:06     22         0:59( 17)    0:34( 23)    5:20( 22)    1:34( 28)    1:43( 31)    3:18( 31)    3:19( 24)    1:28( 31)    1:30( 23)    0:41( 22)    0:32( 16)    0:25( 30)    7:04( 22)    0:33( 17)    1:34( 21)    1:36( 17)    0:37( 25)    0:19
  23 Ключников Артём           Призма, Удмуртия          1024      00:34:33     23         1:13( 25)    0:32( 20)    2:56( 18)    0:48(  6)    1:19( 21)    2:13( 26)    3:25( 26)    1:02( 19)    1:35( 26)    0:40( 20)    0:40( 24)    0:19( 15)    8:36( 31)    0:30(  9)    1:43( 25)    5:46( 33)    0:58( 33)    0:18
  24 Антанюк Владимир          УГНТУ                     1022      00:34:35     24         1:56( 34)    0:38( 31)    5:52( 24)    1:08( 20)    1:41( 30)    2:11( 25)    3:43( 29)    1:30( 32)    1:52( 29)    0:38( 17)    0:35( 20)    0:34( 34)    7:23( 25)    0:33( 17)    1:48( 27)    1:36( 17)    0:32( 20)    0:25
  25 Долгополов Константин     Челябинск1                1034      00:35:17     25         1:09( 21)    0:42( 35)    5:43( 23)    2:06( 34)    1:29( 24)    3:00( 29)    3:11( 21)    1:14( 26)    1:57( 30)    0:42( 23)    0:41( 25)    0:38( 35)    8:19( 29)    0:33( 17)    1:37( 23)    1:25( 15)    0:32( 20)    0:19
  26 Розтоптанный Алексей      Экстрим                   1017      00:38:27     26         1:19( 27)    0:34( 23)   12:28( 32)    1:13( 23)    1:11( 15)    3:04( 30)    2:54( 19)    1:16( 28)    1:34( 24)    0:40( 20)    0:35( 20)    0:19( 15)    6:07( 16)    0:32( 14)    1:24( 14)    2:25( 31)    0:34( 23)    0:18
  27 Иванов Сергей             Романтик                  1028      00:38:39     27         1:19( 27)    0:45( 36)    2:36( 15)    1:32( 27)    6:33( 34)    2:29( 27)    3:12( 22)    1:04( 21)    1:58( 31)    0:52( 29)    1:53( 36)    0:24( 28)    8:02( 28)    0:42( 28)    1:43( 25)    2:52( 32)    0:26( 11)    0:17
  28 Рящиков Евгений           Стерлитамак               1007      00:40:22     28         0:53( 10)    0:35( 28)    2:43( 16)    1:26( 26)    9:24( 35)    1:55( 19)    6:37( 36)    1:00( 17)    1:18( 17)    0:54( 33)    1:01( 32)    0:21( 22)    7:22( 24)    0:45( 31)    1:26( 15)    2:02( 27)    0:23(  3)    0:17
  29 Суханов Евгений           ДЮЦ Салям                 1039      00:43:06     29         1:20( 29)    0:39( 33)    9:00( 30)    0:58( 15)    1:35( 28)    2:10( 24)    5:38( 35)    6:28( 36)    2:01( 32)    0:52( 29)    0:48( 29)    0:24( 28)    6:35( 20)    0:41( 27)    1:21( 13)    1:48( 22)    0:32( 20)    0:16
  30 Салихов Альберт           Челябинск1                1004      00:46:25     30         1:10( 22)    0:33( 21)   13:53( 33)    1:54( 31)    1:36( 29)    5:07( 35)    2:49( 18)    1:20( 30)    1:28( 22)    0:42( 23)    0:39( 22)    0:25( 30)    7:34( 26)    2:49( 34)    1:36( 22)    2:02( 27)    0:30( 17)    0:18
  31 Ахунов Артур              VIP                       1011      00:48:44     31         1:06( 18)    0:33( 21)   12:02( 31)    1:03( 17)    1:32( 27)    1:46( 16)    4:58( 33)    1:08( 22)    1:51( 28)    1:46( 35)    0:57( 31)    0:26( 33)    7:13( 23)    0:32( 14)    2:45( 32)    8:10( 34)    0:39( 27)    0:17
  32 Уразаев Анвар             Лис-Стерлитамак           1020      00:58:27     32         1:06( 18)    0:34( 23)   18:43( 36)    2:02( 33)   10:27( 36)    1:57( 21)    4:30( 31)    1:13( 25)    1:37( 27)    0:44( 25)    0:33( 18)    0:23( 26)    8:30( 30)    0:43( 29)    2:00( 30)    1:45( 20)    1:14( 34)    0:26
  33 Рахматуллин Марат         Романтик                  1021      01:07:40     33         3:57( 36)    0:41( 34)   17:18( 35)    3:03( 36)    2:51( 32)   11:25( 36)    3:49( 30)    2:43( 34)    3:03( 33)    0:52( 29)    1:35( 34)    0:20( 20)    9:05( 33)    0:54( 33)    2:53( 33)    2:18( 30)    0:40( 29)    0:13
  34 Шафигуллин Линар          Романтик                  1018      01:18:33     34         5:13( 37)    1:04( 37)   15:18( 34)    2:06( 34)    3:21( 33)    3:40( 33)    4:44( 32)    2:35( 33)    4:44( 35)   13:00( 36)    1:39( 35)    0:45( 36)   11:16( 34)    0:44( 30)    5:06( 34)    1:59( 24)    0:57( 31)    0:22
  35 Кокорин Сергей            Челябинск1                1023      снят п.7.8.             0:57( 13)    0:24(  6)    8:07( 29)    0:59( 16)    1:31( 25)    1:38( 12)    2:34( 14)    0:55(  9)    1:16( 15)    0:34( 13)    0:30( 12)    0:19( 15)   14:12
  36 Пономарев Алексей         КВИК                      1029      снят п.7.8.             1:13( 25)    0:34( 23)   34:49
  37 Лукьянов Валериян         ДЮСШ-3 г.Октябрьский      1612      снят п.7.8.             0:47(  4)    0:19(  1)    1:56(  6)    0:46(  4)    1:01(  9)    1:23(  6)    2:19(  8)    0:45(  4)    1:14( 10)    0:29(  2)    0:27(  3)    0:16(  6)    8:07

М21 "Лоси" М35 "Кони" М45 "Медведи. М55 "Зубры" М12 "Ежики" М15 "Зайчики. М18 "Олени" Группа Н "Но. Ж21 "Лоси" Ж35 "Кони" Ж45 "Медведи. Ж55 "Зубры" Ж12 "Ежики" Ж15 "Зайчики. Ж18 "Олени"


М35 "Кони", 15 КП, 3.200 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Мударисов Марат           СКСЮ                      1613      00:21:53      1         2:26(  4)    1:04(  2)    0:59(  1)    3:09(  2)    1:14(  1)    0:53(  2)    1:05(  5)    0:34(  2)    0:58(  2)    2:56(  2)    0:55(  4)    1:32(  1)    1:01(  1)    2:20(  1)    0:28(  3)    0:19
   2 Мингалеев Альберт         УГНТУ                     1610      00:23:38      2         2:13(  2)    1:06(  3)    1:06(  4)    4:18(  7)    1:26(  4)    0:55(  3)    1:01(  3)    0:47(  8)    0:56(  1)    2:51(  1)    0:53(  3)    1:39(  2)    1:06(  2)    2:34(  3)    0:27(  2)    0:20
   3 Смолин Сергей             Призма, Удмуртия          1605      00:27:44      3         2:33(  6)    1:22(  8)    1:26(  9)    4:19(  8)    1:41(  5)    0:52(  1)    1:03(  4)    0:42(  6)    1:23(  6)    3:28(  4)    1:14(  6)    2:10(  6)    1:19(  6)    3:29(  6)    0:28(  3)    0:15
   4 Кудряшов Сергей           Магнит                    1603      00:28:06      4         2:41(  7)    1:25(  9)    1:15(  8)    3:47(  4)    1:48(  9)    1:08(  4)    1:17(  6)    0:44(  7)    1:27(  8)    3:42(  6)    0:58(  5)    2:03(  5)    1:26(  7)    3:16(  5)    0:53(  9)    0:16
   5 Птичкин Вадим             Самара                    1602      00:29:01      5         4:06(  9)    1:09(  5)    1:03(  3)    4:42(  9)    1:47(  8)    1:18(  6)    1:17(  6)    0:35(  3)    1:32(  9)    3:47(  7)    0:50(  1)    1:57(  4)    1:17(  5)    3:00(  4)    0:25(  1)    0:16
   6 Салихов Ильгиз            СКСЮ                      1609      00:29:14      6         2:30(  5)    1:10(  6)    1:12(  7)    3:16(  3)    1:43(  6)    2:10(  9)    1:20(  9)    0:37(  4)    1:25(  7)    3:28(  4)    1:39(  8)    3:19(  9)    1:12(  4)    3:29(  6)    0:28(  3)    0:16
   7 Искандаров Фарит          УГНТУ                     1607      00:29:50      7         8:14( 10)    1:00(  1)    1:07(  5)    4:17(  6)    1:16(  2)    1:14(  5)    1:00(  2)    0:38(  5)    0:59(  3)    3:03(  3)    0:52(  2)    1:42(  3)    1:09(  3)    2:24(  2)    0:30(  6)    0:25
   8 Курбатов Игорь            "Ориента"  г.Бирск        1606      00:32:33      8         2:21(  3)    1:21(  7)    1:11(  6)    3:56(  5)    2:07( 10)    3:03( 10)    1:18(  8)    0:47(  8)    1:17(  5)    4:43(  9)    1:27(  7)    2:48(  8)    1:40(  9)    3:40(  8)    0:32(  7)    0:22
   9 Гареев Рустем             Магнит                    1611      00:36:51      9         3:14(  8)    1:30( 10)    1:36( 10)    6:07( 10)    1:46(  7)    1:26(  8)    1:29( 10)    0:51( 10)    4:18( 10)    4:03(  8)    1:50(  9)    2:37(  7)    1:30(  8)    3:42(  9)    0:33(  8)    0:19
  10 Каськов Александр         Самара                    1608      снят п.7.8.             2:03(  1)    1:06(  3)    0:59(  1)    2:57(  1)    1:22(  3)    1:25(  7)    0:57(  1)    0:31(  1)    0:59(  3)    9:30

М21 "Лоси" М35 "Кони" М45 "Медведи. М55 "Зубры" М12 "Ежики" М15 "Зайчики. М18 "Олени" Группа Н "Но. Ж21 "Лоси" Ж35 "Кони" Ж45 "Медведи. Ж55 "Зубры" Ж12 "Ежики" Ж15 "Зайчики. Ж18 "Олени"


М45 "Медведи., 15 КП, 3.290 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Потопаев Александр        Челябинск1                1401      00:23:10      1         2:26(  1)    0:57(  8)    1:11(  1)    2:04(  1)    1:38( 15)    0:58(  1)    1:51(  1)    3:32(  1)    0:28(  1)    1:10(  1)    1:37(  2)    0:57(  1)    2:13(  5)    0:48(  3)    1:05(  1)    0:15
   2 Солдатов Сергей           Чебаркуль                 1411      00:24:04      2         3:05(  6)    0:42(  1)    1:48( 10)    2:22(  2)    0:37(  2)    0:59(  2)    2:17(  5)    3:47(  2)    0:32(  4)    1:18(  2)    1:31(  1)    1:03(  2)    1:48(  1)    0:50(  4)    1:07(  2)    0:18
   3 Пахомов Олег              СКСЮ                      1417      00:26:48      3         3:07(  8)    0:51(  6)    1:19(  2)    2:32(  3)    0:44(  5)    1:09(  4)    1:58(  2)    5:05(  7)    0:33(  5)    1:46(  9)    1:40(  3)    1:12(  5)    2:21(  9)    0:51(  5)    1:20(  6)    0:20
   4 Ситдиков Рафиль           Призма, Удмуртия          1416      00:26:52      4         2:39(  2)    0:50(  4)    1:29(  6)    3:09( 12)    0:47(  8)    1:18(  8)    1:59(  3)    4:48(  4)    0:39( 12)    1:58( 14)    1:43(  5)    1:08(  3)    2:10(  4)    0:43(  2)    1:12(  4)    0:20
   5 Курагин Сергей            УГНТУ                     1409      00:27:51      5         2:40(  3)    0:49(  3)    1:48( 10)    2:58(  6)    0:43(  4)    1:03(  3)    2:20(  6)    4:59(  5)    0:48( 15)    1:42(  6)    1:42(  4)    1:32( 13)    2:16(  8)    0:42(  1)    1:29(  9)    0:20
   6 Жиров Владимир            ВАЗ, Тольятти             1407      00:29:05      6         3:06(  7)    0:50(  4)    1:22(  4)    2:47(  5)    0:58( 14)    1:31( 11)    2:12(  4)    5:00(  6)    0:35(  7)    1:40(  4)    2:00( 11)    1:16(  7)    2:14(  6)    1:43( 13)    1:31( 12)    0:20
   7 Бикташев Ринат            КВИК                      1403      00:29:33      7         3:17( 10)    1:25( 12)    1:34(  8)    3:00(  7)    0:51( 11)    1:16(  6)    2:29(  9)    5:09(  9)    0:31(  2)    1:42(  6)    1:48(  6)    1:18(  8)    2:14(  6)    1:26( 11)    1:11(  3)    0:22
   8 Ключников Андрей          Призма, Удмуртия          1418      00:32:23      8         2:47(  5)    1:01( 10)    1:38(  9)    3:25( 13)    0:53( 13)    1:16(  6)    2:39( 11)    5:38( 12)    0:35(  7)    1:48( 11)    2:09( 13)    1:32( 13)    3:40( 14)    1:23( 10)    1:26(  8)    0:33
   9 Сынтин Сергей             Самара                    1414      00:33:34      9         3:08(  9)    1:44( 14)    2:27( 12)    3:00(  7)    0:45(  7)    1:59( 14)    2:47( 13)    5:21( 10)    0:35(  7)    1:53( 12)    2:08( 12)    1:25( 10)    2:36( 12)    1:56( 15)    1:29(  9)    0:21
  10 Григорьев Николай         Гринг                     1404      00:35:41     10         2:40(  3)    0:53(  7)    1:28(  5)    3:04( 10)    0:52( 12)    1:56( 13)    2:34( 10)    8:00( 15)    0:38( 11)    3:52( 15)    1:57( 10)    1:31( 12)    2:03(  2)    1:52( 14)    1:58( 15)    0:23
  11 Дьяконов Александр        Лис-Стерлитамак           1408      00:35:56     11         3:39( 11)    2:38( 15)    4:51( 14)    3:05( 11)    0:44(  5)    1:24(  9)    2:23(  8)    6:29( 13)    0:47( 14)    1:41(  5)    1:52(  7)    1:10(  4)    2:30( 10)    1:08(  8)    1:16(  5)    0:19
  12 Габов Алексей             Призма, Удмуртия          1410      00:36:49     12         5:13( 13)    0:47(  2)    1:33(  7)    3:00(  7)    0:49( 10)    1:11(  5)    2:20(  6)    7:08( 14)    0:34(  6)    1:43(  8)    1:53(  8)    1:53( 15)    5:26( 15)    1:19(  9)    1:30( 11)    0:30
  13 Левитских Сергей          Призма, Удмуртия          1413      00:37:48     13        11:03( 15)    0:57(  8)    1:21(  3)    2:32(  3)    0:31(  1)    2:59( 15)    3:10( 15)    4:24(  3)    0:31(  2)    1:18(  2)    3:01( 15)    1:19(  9)    2:07(  3)    0:56(  6)    1:21(  7)    0:18
  14 Суханов Федор             ДЮЦ Салям                 1405      00:39:26     14         4:58( 12)    1:18( 11)    4:34( 13)    4:34( 14)    0:37(  2)    1:40( 12)    2:45( 12)    5:25( 11)    0:41( 13)    1:54( 13)    2:45( 14)    1:30( 11)    2:44( 13)    1:40( 12)    1:57( 14)    0:24
  15 Ахмадиев Вагиз            Лис-Стерлитамак           1402      00:43:09     15         5:26( 14)    1:34( 13)    6:42( 15)    8:00( 15)    0:47(  8)    1:30( 10)    2:47( 13)    5:06(  8)    0:35(  7)    1:47( 10)    1:53(  8)    1:12(  5)    2:32( 11)    1:01(  7)    1:55( 13)    0:22

М21 "Лоси" М35 "Кони" М45 "Медведи. М55 "Зубры" М12 "Ежики" М15 "Зайчики. М18 "Олени" Группа Н "Но. Ж21 "Лоси" Ж35 "Кони" Ж45 "Медведи. Ж55 "Зубры" Ж12 "Ежики" Ж15 "Зайчики. Ж18 "Олени"


М55 "Зубры", 14 КП, 2.210 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Садаков Вячеслав          "Ориента"  г.Бирск        1207      00:19:46      1         2:11(  2)    1:00(  2)    0:55(  8)    0:40(  3)    2:36(  1)    1:39(  4)    1:24(  2)    1:28(  1)    1:18(  1)    1:31(  2)    1:39(  1)    1:04(  3)    1:31(  3)    0:31(  1)    0:19
   2 Седюк Леонид              КВИК                      1209      00:25:37      2         1:59(  1)    1:09(  5)    0:38(  1)    0:39(  1)    3:05(  3)    1:32(  2)    1:23(  1)    1:37(  2)    1:39(  5)    1:35(  3)    1:47(  2)    5:40(  9)    1:56(  7)    0:36(  4)    0:22
   3 Долганов Михаил           КВИК                      1204      00:25:53      3         4:39(  9)    1:30(  8)    0:43(  3)    0:45(  5)    3:04(  2)    1:51(  5)    1:40(  3)    1:50(  5)    1:38(  4)    1:42(  4)    1:58(  4)    2:07(  5)    1:30(  2)    0:34(  2)    0:22
   4 Баранов Валерий           Призма, Удмуртия          1601      00:30:38      4         3:00(  5)    0:59(  1)    0:39(  2)    0:39(  1)   10:03( 10)    2:04(  6)    1:43(  4)    1:37(  2)    1:29(  2)    1:30(  1)    1:49(  3)    0:58(  2)    3:11(  9)    0:36(  4)    0:21
   5 Ахмадуллин Рим            Гринг                     1211      00:32:13      5         3:49(  6)    1:08(  3)    0:45(  4)    0:51(  7)    3:42(  5)    4:14(  9)    2:05(  6)    1:55(  6)    1:35(  3)    1:48(  5)    3:32(  8)    3:47(  8)    1:47(  6)    0:55(  7)    0:20
   6 Вершинин Евгений          Гринг                     1208      00:37:36      6         2:57(  4)    2:08( 10)    0:46(  5)    0:41(  4)    3:33(  4)    1:37(  3)   10:59(  8)    1:42(  4)    2:51(  9)    1:54(  6)    2:12(  6)    3:43(  7)    1:21(  1)    0:44(  6)    0:28
   7 Володин Николай           КВИК                      1201      00:37:45      7         4:17(  8)    1:15(  6)    2:09( 10)    0:59( 10)    4:31(  7)    2:29(  7)    2:04(  5)    2:33(  9)    2:43(  8)    2:31(  9)    7:11(  9)    1:08(  4)    2:11(  8)    1:15(  9)    0:29
   8 Лобанков Валерий          КВИК                      1206      00:37:59      8         4:07(  7)    1:08(  3)    0:55(  8)    0:52(  8)    7:05(  9)    1:25(  1)   11:05(  9)    1:56(  7)    1:39(  5)    1:57(  7)    2:11(  5)    0:57(  1)    1:44(  5)    0:35(  3)    0:23
   9 Шатунов Виктор            Призма, Удмуртия          1203      00:48:24      9        10:23( 10)    1:21(  7)    0:49(  6)    0:49(  6)    4:46(  8)    4:37( 10)    9:47(  7)    2:05(  8)    2:15(  7)    2:14(  8)    2:34(  7)    3:25(  6)    1:41(  4)    1:14(  8)    0:24
  10 Романов Виталий           СКСЮ                      1205      снят п.7.8.             2:52(  3)    1:37(  9)    0:52(  7)    0:55(  9)    4:19(  6)    2:42(  8)   15:10( 10)    2:41( 10)    3:06( 10)    3:34( 10)   11:48

М21 "Лоси" М35 "Кони" М45 "Медведи. М55 "Зубры" М12 "Ежики" М15 "Зайчики. М18 "Олени" Группа Н "Но. Ж21 "Лоси" Ж35 "Кони" Ж45 "Медведи. Ж55 "Зубры" Ж12 "Ежики" Ж15 "Зайчики. Ж18 "Олени"


М12 "Ежики", 12 КП, 1.840 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим
   1 Курбатов Антон            "Ориента"  г.Бирск        3002      00:13:29      1         1:43(  8)    0:19(  8)    1:17(  2)    1:00(  3)    1:59(  1)    0:58( 12)    0:33(  3)    1:30(  5)    1:01( 21)    0:16(  3)    1:23(  2)    0:55(  1)    0:35
   2 Телегин Евгений           ДЮЦ Салям                 1111      00:15:00      2         1:26(  4)    0:16(  4)    1:42( 11)    1:12( 11)    2:15(  4)    1:04( 13)    1:00( 18)    2:09( 10)    0:38( 15)    0:27( 18)    1:35(  4)    1:00(  5)    0:16
   3 Гареев Артур              Магнит                    1110      00:15:14      3         1:14(  3)    0:17(  6)    1:27(  3)    1:08(  9)    2:38(  8)    0:56( 10)    0:51( 12)    1:38(  6)    0:25(  4)    0:19(  7)    3:10( 20)    0:55(  1)    0:16
   4 Ахунов Рим                ДЮСШ г. Нефтекамск        1119      00:15:27      4         1:03(  2)    0:27( 16)    1:37(  8)    1:17( 14)    2:49(  9)    1:08( 16)    0:36(  4)    2:10( 11)    0:19(  1)    0:26( 15)    1:39(  7)    1:41( 20)    0:15
   5 Смолин Сергей             ДЮСШ г. Нефтекамск        1117      00:15:46      5         0:53(  1)    1:07( 23)    1:36(  7)    1:02(  4)    2:21(  5)    0:56( 10)    1:37( 22)    2:17( 12)    0:38( 15)    0:22( 11)    1:45( 10)    0:55(  1)    0:17
   6 Пахомов Кирилл            СКСЮ                      1107      00:17:27      6         1:29(  5)    0:16(  4)    1:28(  4)    1:14( 13)    6:29( 20)    0:45(  3)    0:29(  1)    1:25(  3)    0:31(  7)    0:21( 10)    1:38(  6)    1:05(  7)    0:17
   7 Жуков Роман               Лис-Стерлитамак           1120      00:17:42      7         1:33(  7)    0:29( 18)    2:48( 23)    1:12( 11)    3:32( 14)    0:48(  7)    0:46( 10)    2:21( 15)    0:34(  9)    0:16(  3)    2:02( 14)    1:05(  7)    0:16
   8 Кузьминых Сергей          ДЮСШ г. Нефтекамск        1101      00:17:51      8         2:59( 13)    0:58( 22)    1:40(  9)    1:03(  6)    2:24(  6)    0:50(  8)    1:13( 20)    2:44( 18)    0:34(  9)    0:22( 11)    1:48( 11)    0:56(  4)    0:20
   9 Биккиняев Эдуард          ДЮСШ г. Нефтекамск        1114      00:18:14      9         1:32(  6)    0:20( 12)    1:51( 14)    1:09( 10)    3:28( 13)    1:21( 20)    0:54( 14)    1:46(  8)    0:41( 18)  -842:-2(  1)    0:00   0:00 847:14
  10 Сибагатуллин Ильдар       ДЮЦ Салям                 1106      00:19:37     10         3:46( 15)    0:14(  2)    1:32(  5)    1:05(  7)    6:21( 19)    0:45(  3)    0:30(  2)    1:26(  4)    0:30(  6)    0:20(  8)    1:40(  8)    1:08(  9)    0:20
