Открытое Первенство города Октябрьского
по велоориентированию
4 октября 2009 г., г.Октябрьский
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
HC, 7 КП, 4.250 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим 1( 43) 2( 51) 3( 39) 4( 42) 5( 37) 6( 77) 7(100)
1 Шарафиев Линар Октябрьский II 53 1997 00:30:15 10:35:57 1 3:05( 1) 6:38( 1) 7:40( 2) 5:36( 1) 3:11( 4) 2:25( 3) 0:59( 2) 0:41
2 Никитин Дмитрий Октябрьский I 52 1996 00:30:14 10:41:35 2 3:32( 3) 7:23( 3) 6:30( 1) 6:38( 4) 2:28( 1) 2:06( 1) 0:56( 1) 0:41
3 Огородников Вадим Октябрьский Iю 57 1997 00:34:13 10:46:09 3 5:35( 4) 7:15( 2) 8:11( 3) 6:23( 2) 2:47( 2) 2:14( 2) 1:06( 3) 0:42
4 Тухватуллин Салават Октябрьский II 56 1997 00:34:47 10:48:45 4 3:31( 2) 7:31( 4) 9:49( 4) 6:36( 3) 2:47( 2) 2:33( 4) 1:08( 4) 0:52
5 Самородов Михаил Октябрьский IIIю 38 1995 01:19:04 11:46:04 5 12:02( 6) 24:48( 5) 19:28( 6) 14:25( 5) 3:30( 5) 2:47( 6) 1:23( 5) 0:41
6 Мухаметшин Рафаэль Октябрьский 58 1996 01:18:11 11:46:11 6 7:07( 5) 30:28( 6) 17:35( 5) 14:34( 6) 3:33( 6) 2:41( 5) 1:31( 6) 0:42
DC, 8 КП, 4.120 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим 1( 43) 2( 42) 3( 50) 4( 51) 5( 49) 6( 37) 7( 77) 8(100)
1 Мухаметшина Маргарита Октябрьский I 71 1996 00:37:41 10:43:08 1 3:36( 1) 4:57( 1) 4:27( 1) 2:26( 1) 12:09( 3) 6:10( 2) 2:15( 1) 0:58( 1) 0:43
2 Хафизова Алиса Октябрьский I 99 1995 00:35:04 10:46:07 2 723:45( 3) 5:07( 2) 5:08( 2) 2:48( 2) 8:21( 1) 5:37( 1) 2:24( 2) 1:09( 2) -719:-15
3 Ситдикова Гузель Октябрьский II 72 1996 00:45:43 11:04:49 3 4:12( 2) 7:06( 3) 7:21( 3) 3:59( 3) 9:43( 2) 8:38( 3) 2:37( 3) 1:12( 3) 0:55
HJ, 12 КП, 8.350 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим 1( 44) 2( 32) 3( 45) 4( 39) 5( 41) 6( 42) 7( 77) 8( 43) 9( 46) 10( 47) 11( 48) 12(100)
1 Куликов Иван Октябрьский КМС 44 1994 00:57:56 11:00:46 1 7:25( 1) 3:41( 8) 17:20( 3) 8:13( 2) 5:41( 7) 3:17( 3) 2:16( 2) 1:44( 1) 3:16( 1) 1:17( 5) 2:31( 3) 0:38( 1) 0:37
2 Мухаметшин Руслан Октябрьский I 45 1995 01:00:21 11:06:58 2 8:07( 4) 4:22( 10) 18:40( 7) 8:02( 1) 4:00( 2) 3:14( 2) 2:33( 5) 2:16( 5) 4:07( 6) 1:13( 2) 2:28( 2) 0:40( 4) 0:39
3 Миргородский Роман Октябрьский I 40 1994 01:02:12 11:12:10 3 8:18( 5) 3:59( 9) 17:41( 4) 11:32( 8) 4:41( 4) 3:13( 1) 2:14( 1) 1:57( 2) 3:35( 2) 1:09( 1) 2:35( 4) 0:38( 1) 0:40
4 Журавлев Максим Октябрьский II 39 1993 01:06:17 11:22:32 4 9:30( 7) 4:57( 12) 17:02( 2) 9:05( 4) 7:26( 11) 3:57( 6) 2:40( 6) 2:16( 5) 3:53( 3) 1:30( 7) 2:39( 5) 0:43( 7) 0:39
5 Изиметов Константин Октябрьский I 32 1995 01:10:04 11:25:51 5 7:55( 3) 4:46( 11) 17:45( 5) 13:24( 10) 7:44( 12) 3:37( 5) 2:23( 4) 2:10( 3) 3:56( 4) 1:15( 4) 3:30( 11) 0:39( 3) 1:00
6 Шарапов Шамиль Октябрьский I 42 1995 01:13:47 11:36:29 6 9:39( 8) 3:28( 6) 25:07( 12) 9:54( 7) 5:10( 6) 4:10( 8) 2:52( 8) 2:22( 7) 4:35( 8) 1:42( 12) 3:11( 8) 0:50( 11) 0:47
7 Тухватуллин Ришат Октябрьский I 37 1994 01:13:38 11:36:36 7 9:26( 6) 3:40( 7) 25:03( 11) 9:47( 6) 5:09( 5) 4:13( 9) 3:01( 10) 2:13( 4) 4:35( 8) 1:33( 8) 3:16( 9) 0:53( 12) 0:49
8 Стулов Виктор Октябрьский I 33 1994 00:59:58 11:39:10 8 7:39( 2) 1:44( 2) 17:56( 6) 8:34( 3) 3:54( 1) 4:09( 7) 4:29( 12) 2:30( 8) 4:02( 5) 1:14( 3) 2:24( 1) 0:42( 5) 0:41
9 Гареев Артур Ориент-Уфа I 36 1993 00:59:34 11:42:17 9 9:43( 9) 1:41( 1) 16:37( 1) 9:05( 4) 4:29( 3) 3:17( 3) 2:21( 3) 2:32( 9) 4:08( 7) 1:21( 6) 3:01( 7) 0:43( 7) 0:36
10 Юртаев Женя Октябрьский I 35 1995 01:18:27 11:50:00 10 10:25( 10) 3:24( 5) 22:46( 8) 12:39( 9) 6:46( 10) 5:18( 12) 3:57( 11) 2:35( 10) 4:39( 10) 1:33( 8) 2:57( 6) 0:46( 9) 0:42
11 Елистратов Артур Октябрьский КМС 34 1994 01:21:28 11:57:09 11 12:30( 11) 1:46( 3) 23:40( 9) 16:00( 12) 5:43( 8) 4:50( 11) 2:48( 7) 2:53( 12) 5:01( 11) 1:35( 10) 3:24( 10) 0:42( 5) 0:36
12 Фарухшин Айдар Октябрьский II 43 1994 01:23:14 11:58:08 12 13:14( 12) 2:08( 4) 23:57( 10) 15:19( 11) 5:53( 9) 4:49( 10) 2:59( 9) 2:43( 11) 5:28( 12) 1:36( 11) 3:44( 12) 0:46( 9) 0:38
13 Пыжиков Денис Октябрьский IIIю 31 1995 сошел 763:11( 13) 7:33( 13) -671:-55
14 Жучков Виталий Октябрьский 41 1994 снят 132:16
DJ, 12 КП, 5.520 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим 1( 43) 2( 42) 3( 50) 4( 51) 5( 52) 6( 37) 7( 77) 8( 53) 9( 46) 10( 47) 11( 48) 12(100)
1 Имамутдинова Ирина Октябрьский КМС 93 1993 00:44:20 10:51:24 1 3:34( 2) 3:51( 1) 3:55( 1) 2:23( 1) 9:30( 3) 5:17( 1) 2:49( 2) 2:46( 1) 3:34( 1) 1:41( 2) 3:27( 1) 0:50( 1) 0:43
2 Гареева Регина Ориент-Уфа I 96 1995 00:55:13 10:59:36 2 4:05( 3) 5:46( 3) 4:30( 2) 2:42( 4) 11:05( 4) 7:26( 4) 2:56( 3) 3:45( 4) 4:19( 2) 2:04( 4) 4:36( 3) 1:02( 3) 0:57
3 Марченко Вера Октябрьский I 91 1994 00:53:08 11:04:50 3 5:24( 4) 7:27( 4) 4:52( 3) 2:34( 2) 7:53( 1) 6:37( 3) 2:57( 4) 3:26( 3) 4:51( 3) 1:32( 1) 3:58( 2) 0:52( 2) 0:45
4 Иполитова Любовь Октябрьский II 97 1992 00:59:09 11:28:04 4 6:02( 5) 4:34( 2) 5:43( 4) 2:36( 3) 9:23( 2) 5:52( 2) 3:10( 6) 3:23( 2) 8:30( 4) 1:45( 3) 6:24( 5) 1:02( 3) 0:45
5 Поплужная Мария Ориент-Уфа I 94 1993 01:36:54 12:11:15 5 6:10( 6) 15:05( 6) 5:43( 4) 3:35( 5) 16:29( 5) 9:11( 5) 2:39( 1) 4:29( 5) 18:45( 5) 6:36( 5) 6:18( 4) 1:04( 5) 0:50
6 Ворожцова Елена г. Уфа 92 снят -7:-21( 1) 11:56( 5) 7:11( 6) 16:31( 6) 18:59( 6) 11:56( 6) 3:03( 5) 6:46( 6) 14:53
HE, 15 КП, 11.810 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим 1( 31) 2( 32) 3( 33) 4( 34) 5( 35) 6( 36) 7( 37) 8( 77) 9( 38) 10( 39) 11( 40) 12( 41) 13( 42) 14( 43) 15(100)
1 Попов Евгений Октябрьский КМС 17 1984 01:01:53 11:05:19 1 7:03( 2) 1:42( 1) 14:04( 1) 3:44( 1) 3:08( 1) 5:11( 1) 4:40( 2) 1:40( 1) 2:32( 1) 5:05( 1) 2:39( 1) 3:08( 1) 2:37( 1) 3:07( 1) 1:01( 2) 0:32
2 Федотов Алексей Октябрьский КМС 15 1986 01:08:59 11:21:53 2 7:06( 4) 1:54( 2) 15:36( 2) 4:23( 2) 3:44( 2) 5:48( 2) 4:29( 1) 1:48( 3) 2:46( 3) 6:03( 2) 2:53( 2) 4:13( 2) 3:24( 6) 3:13( 3) 1:00( 1) 0:39
3 Анисимов Александр Октябрьский КМС 11 1991 01:13:48 11:22:07 3 6:59( 1) 2:11( 7) 18:44( 7) 4:39( 3) 3:44( 2) 6:36( 3) 4:46( 3) 1:46( 2) 2:42( 2) 6:09( 3) 2:53( 2) 4:13( 2) 3:19( 5) 3:11( 2) 1:16( 4) 0:40
4 Лукьянов Артем Октябрьский КМС 5 1990 01:15:21 11:35:47 4 7:27( 5) 2:05( 4) 16:12( 3) 4:59( 4) 4:56( 11) 6:40( 4) 5:53( 4) 1:56( 4) 3:07( 4) 6:11( 4) 3:02( 4) 4:19( 4) 3:08( 3) 3:35( 4) 1:13( 3) 0:38
5 Нафиков Марат Октябрьский I 1 1990 01:21:43 11:44:44 5 7:04( 3) 2:19( 9) 17:50( 5) 5:11( 5) 4:15( 7) 8:20( 10) 5:54( 5) 1:58( 5) 3:54( 8) 6:22( 5) 4:13( 9) 4:27( 5) 3:03( 2) 4:54( 7) 1:18( 5) 0:41
6 Сахипов Линар Октябрьский 3 1972 01:28:28 11:53:00 6 8:46( 7) 2:10( 6) 19:38( 9) 5:48( 9) 4:14( 6) 7:28( 7) 6:42( 9) 2:13( 9) 3:38( 5) 6:58( 6) 3:46( 6) 5:24( 6) 3:44( 7) 5:43( 10) 1:34( 8) 0:42
7 Курышев Александр Уфимский район МС 8 1980 01:28:14 11:58:57 7 9:34( 12) 2:16( 8) 19:16( 8) 5:17( 8) 4:08( 5) 7:31( 8) 6:22( 7) 2:19( 11) 3:55( 9) 7:50( 8) 3:36( 5) 6:04( 8) 3:17( 4) 4:21( 5) 1:38( 10) 0:50
8 Пилюгин Игорь Октябрьский КМС 7 1989 01:25:10 11:59:52 8 7:59( 6) 2:08( 5) 16:49( 4) 5:13( 6) 4:18( 8) 7:16( 5) 6:21( 6) 2:12( 8) 3:41( 6) 7:19( 7) 4:11( 7) 7:00( 11) 3:55( 8) 4:40( 6) 1:28( 7) 0:40
9 Пахомов Никита СКСЮ КМС 14 1988 01:35:37 12:16:24 9 8:52( 8) 2:04( 3) 21:07( 11) 8:22( 12) 4:49( 10) 8:09( 9) 6:38( 8) 2:01( 7) 3:43( 7) 8:58( 11) 4:20( 11) 5:25( 7) 3:55( 8) 5:16( 8) 1:19( 6) 0:39
10 Тараканов Е г. Уфа I 6 1986 01:41:23 12:18:35 10 9:15( 10) 2:35( 11) 20:56( 10) 6:05( 10) 4:25( 9) 10:39( 12) 10:37( 12) 2:13( 9) 4:09( 11) 8:01( 9) 4:11( 7) 6:27( 10) 3:58( 10) 5:40( 9) 1:35( 9) 0:37
11 Афанасьев Иван г. Уфа I 16 1985 01:41:19 12:21:49 11 9:01( 9) 2:24( 10) 18:10( 6) 5:14( 7) 4:05( 4) 7:21( 6) 8:24( 11) 2:00( 6) 4:03( 10) 8:50( 10) 4:14( 10) 6:11( 9) 5:48( 11) 12:29( 11) 2:02( 11) 1:03
12 Афанасьев Алексей г. Уфа I 10 1984 01:53:32 12:34:55 12 9:25( 11) 3:34( 12) 22:37( 12) 6:57( 11) 7:36( 12) 10:18( 11) 6:45( 10) 2:34( 12) 5:50( 12) 9:34( 12) 28:22
13 Хайруллин Ришат Октябрьский I 13 1984 сошел
DE, 12 КП, 8.350 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим 1( 44) 2( 32) 3( 45) 4( 39) 5( 41) 6( 42) 7( 77) 8( 43) 9( 46) 10( 47) 11( 48) 12(100)
1 Ситухина Екатерина Октябрьский МС 21 1990 01:11:35 11:20:18 1 11:28( 1) 2:02( 1) 22:39( 1) 8:25( 1) 5:56( 1) 4:17( 1) 3:19( 1) 2:19( 1) 4:32( 1) 1:27( 1) 3:24( 1) 0:57( 1) 0:50
2 Лукьянова Зинаида Октябрьский МС 23 1985 сошел 12:34( 2) 2:10( 2) 23:40( 2) 27:44
HM, 11 КП, 7.910 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим 1( 44) 2( 32) 3( 45) 4( 49) 5( 37) 6( 77) 7( 43) 8( 46) 9( 47) 10( 48) 11(100)
1 Хуснияров Альберт Октябрьский 61 00:55:18 11:02:45 1 9:42( 2) 1:33( 1) 18:27( 1) 6:17( 1) 4:43( 1) 1:53( 1) 2:29( 1) 4:27( 2) 1:39( 7) 2:46( 1) 0:43( 1) 0:39
2 Мударисов Марат СКСЮ 66 1960 00:58:16 11:04:49 2 8:25( 1) 1:54( 2) 18:48( 2) 7:27( 3) 5:04( 2) 1:59( 2) 2:38( 2) 5:44( 4) 1:06( 1) 3:17( 3) 1:06( 7) 0:48
3 Улыбин Виктор Улыбка г.Уфа I 63 1955 01:11:51 11:24:32 3 10:03( 4) 5:28( 5) 20:15( 4) 9:19( 5) 6:28( 4) 3:28( 7) 2:59( 5) 6:54( 5) 1:35( 5) 3:33( 5) 1:03( 5) 0:46
4 Пахомов Олег СКСЮ 68 1959 01:10:04 11:31:24 4 10:01( 3) 5:51( 6) 23:18( 6) 8:22( 4) 5:51( 3) 2:22( 3) 2:54( 3) 5:10( 3) 1:18( 2) 3:31( 4) 0:46( 2) 0:40
5 Салихов Ильгиз СКСЮ 64 1968 01:09:56 11:35:46 5 12:37( 5) 2:10( 3) 20:11( 3) 6:47( 2) 6:48( 5) 2:29( 4) 2:56( 4) 7:05( 6) 1:33( 4) 5:34( 7) 1:01( 4) 0:45
6 Жучков Сергей Октябрьский 65 01:17:42 11:39:44 6 12:43( 6) 4:54( 4) 22:46( 5) 10:27( 6) 6:56( 6) 3:23( 6) 5:56( 7) 4:18( 1) 1:28( 3) 3:13( 2) 0:52( 3) 0:46
7 Султанбеков Эрнст Магнит 67 01:47:32 12:16:04 7 16:45( 7) 6:53( 7) 39:05( 7) 12:50( 7) 9:07( 7) 2:54( 5) 3:52( 6) 8:19( 7) 1:38( 6) 4:15( 6) 1:03( 5) 0:51
8 Гареев Рустем Ориент-Уфа КМС 62 1965 сошел
DM, 8 КП, 4.120 км
?п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Финиш Место Прим 1( 43) 2( 42) 3( 50) 4( 51) 5( 49) 6( 37) 7( 77) 8(100)
1 Платова Ольга Октябрьский 83 00:44:06 10:53:26 1 726:44( 2) 6:05( 1) 6:09( 1) 3:46( 1) 8:11( 1) 8:06( 1) 2:33( 1) 1:32( 2) -719:00
2 Садыкова Надежда Октябрьский 81 1962 00:51:15 11:09:36 2 5:28( 1) 6:31( 2) 7:19( 2) 6:23( 2) 10:17( 2) 9:27( 2) 3:29( 2) 1:19( 1) 1:02
Главный судья Лукьянов В.М.
Главный секретарь Еличев А.А.