БЕГ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Ночное первенство клуба "МАГНИТ"
24 октября 2009 г,

MA, 13 КП, 4.800 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 34)       3( 49)       4( 36)       5( 38)       6( 37)       7( 42)       8( 47)       9( 44)      10( 32)      11( 40)      12( 33)   
   1 Григорьев Владимир        Григорьев                  105 1951 00:51:00      1         7:20(  1)    4:44(  4)    2:17(  7)    2:47(  6)    4:25( 15)    2:37( 10)    5:06(  9)    4:53(  9)    2:47(  6)    3:02(  3)    3:43(  7)    3:23(  5)    3:56
   2 Леонтьев Святослав        УГНТУ                      109 1970 00:57:48      2        13:41(  6)    5:07(  7)    2:01(  2)    3:40( 13)    5:14( 16)    2:38( 11)    3:37(  2)    4:52(  8)    2:49(  7)    4:42( 14)    3:21(  4)    3:51( 13)    2:15
   3 Пахомов Илья              СКСЮ                       117 1983 00:58:33      3        22:30( 13)    3:50(  1)    2:06(  3)    2:30(  3)    2:28(  1)    2:10(  1)    5:06(  9)    4:17(  3)    2:23(  1)    3:15(  6)    2:54(  2)    2:56(  3)    2:08
   4 Сорокин Михаил            Резерв                     107 1981 01:00:01      4        21:41( 12)    4:08(  2)    1:49(  1)    1:59(  1)    3:52( 12)    2:33(  7)    3:36(  1)    4:44(  6)    2:24(  2)    4:35( 13)    3:59(  8)    2:31(  1)    2:10
   5 Афанасьев Алексей         Радуга                     114 1984 01:02:01      5        22:56( 14)    5:07(  7)    2:22(  9)    3:19( 10)    2:53(  7)    2:23(  3)    5:09( 12)    4:12(  2)    2:32(  3)    3:11(  4)    2:47(  1)    2:53(  2)    2:17
   6 Репин Иван                Резерв                     112 1989 01:02:28      6        20:31( 10)    9:10( 11)    2:14(  5)    2:33(  4)    2:35(  2)    2:22(  2)    4:32(  4)    3:54(  1)    2:33(  4)    3:13(  5)    3:13(  3)    3:33(  9)    2:05
   7 Казанцев Сергей           СКСЮ                       121 1960 01:03:13      7        10:20(  2)    6:51(  9)    4:48( 13)    3:58( 14)    3:43( 10)    3:55( 14)    4:40(  5)    6:38( 14)    3:19( 14)    4:03( 11)    4:57( 14)    3:30(  6)    2:31
   8 Садыков Рустам            УГНТУ                      104 1989 01:03:27      8        20:30(  9)    4:49(  5)    3:04( 11)    2:57(  7)    4:22( 14)    2:33(  7)    5:06(  9)    4:41(  4)    2:43(  5)    2:57(  1)    3:39(  6)    3:13(  4)    2:53
   9 Захаров Вадим             ЛИС                        111 1973 01:03:28      9        14:45(  7)   10:01( 12)    2:15(  6)    2:35(  5)    2:43(  5)    2:23(  3)    4:57(  8)    6:40( 15)    2:52(  8)    3:49(  8)    4:30( 11)    3:31(  8)    2:27
  10 Ишбулдин Равиль           ЛИС                        103 1976 01:05:06     10        19:35(  8)    4:52(  6)    2:36( 10)    3:00(  8)    2:40(  3)    2:30(  6)    8:11( 16)    4:50(  7)    2:52(  8)    3:01(  2)    3:29(  5)    3:55( 15)    3:35
  11 Качанов Владимир          ЛИС                        108 1970 01:05:33     11        13:40(  5)   13:09( 14)    2:19(  8)    2:26(  2)    2:50(  6)    2:24(  5)    4:53(  7)    6:29( 12)    3:04( 10)    3:49(  8)    4:31( 12)    3:30(  6)    2:29
  12 Мингалеев Альберт         УГНТУ                      106 1965 01:10:25     12        12:00(  3)   10:51( 13)    4:57( 15)    3:39( 12)    3:36(  8)    3:10( 12)    5:56( 13)    6:37( 13)    3:09( 12)    4:23( 12)    4:02(  9)    4:41( 16)    3:24
  13 Антанюк Владимир          Радуга                     120 1984 01:16:41     13        22:56( 14)    7:36( 10)    4:56( 14)    3:58( 14)    3:44( 11)    3:49( 13)    4:46(  6)    6:44( 16)    3:15( 13)    4:00( 10)    5:00( 15)    3:36( 10)    2:21
  14 Афанасьев Иван            Радуга                     101 1985 01:19:30     14        36:29( 16)    4:15(  3)    2:12(  4)    3:30( 11)    2:41(  4)    2:33(  7)    4:31(  3)    4:41(  4)    3:35( 15)    3:16(  7)    5:50( 16)    3:44( 12)    2:13
  15 Салихов Ильгиз            СКСЮ                       119 1968 01:20:00     15        13:01(  4)   17:03( 15)    4:31( 12)    3:15(  9)    3:53( 13)    4:32( 16)    7:30( 15)    5:11( 10)    3:08( 11)    5:48( 15)    4:22( 10)    3:36( 10)    4:10
  16 Бикташев Марат            КВИК                       116 1988 01:54:06     16        21:01( 11)   31:51( 16)    6:38( 16)    4:27( 16)    3:37(  9)    4:06( 15)    7:21( 14)    6:19( 11)    6:16( 16)    8:21( 16)    4:42( 13)    3:53( 14)    5:34

MB, 12 КП, 3.700 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 34)       4( 49)       5( 36)       6( 37)       7( 41)       8( 43)       9( 46)      10( 44)      11( 32)   
   1 Бикташев Ринат            КВИК                       206 1961 00:57:52      1        11:47(  3)    8:06(  3)    1:07(  6)    2:53(  5)    3:01(  6)    3:36(  7)    5:03(  2)    3:29(  2)    6:26(  7)    4:18(  8)    4:07(  4)    3:59
   2 Седюк Леонид              КВИК                       202 1948 00:58:20      2         6:20(  1)    4:50(  2)    0:54(  4)    2:40(  4)    3:07(  8)   14:12(  9)    6:42(  7)    4:38(  5)    3:16(  3)    3:01(  5)    3:55(  3)    4:45
   3 Яушев Азат                ЛИС                        204 1974 00:59:58      3        15:01(  4)    3:53(  1)    0:54(  4)    3:04(  7)    2:53(  5)    3:10(  5)    6:48(  8)    3:45(  3)    7:15(  8)    3:41(  7)    4:31(  5)    5:03
   4 Уразаев Анвар             Кумертау                   208 1974 01:00:09      4        15:02(  5)   13:50(  6)    0:30(  1)    2:16(  3)    2:49(  4)    3:17(  6)    5:00(  1)    4:02(  4)    3:08(  2)    2:54(  3)    3:28(  2)    3:53
   5 Гайфуллин Булат           Григорьев                  211 1994 01:02:55      5        18:01(  8)    8:35(  4)    1:20(  7)    2:56(  6)    3:05(  7)    3:01(  3)    5:16(  5)    4:55(  7)    3:55(  5)    2:42(  1)    7:44(  8)    1:25
   6 Жерновков Иван            Григорьев                  207 1990 01:06:10      6        20:02(  9)   14:11(  7)    1:40(  8)    3:34(  8)    2:21(  1)    1:49(  1)    6:49(  9)    3:13(  1)    2:36(  1)    3:33(  6)    2:34(  1)    3:48
   7 Бабин Даниил              Григорьев                  205 1997 01:07:27      7        16:30(  6)   16:30(  8)    0:44(  2)    2:15(  1)    2:31(  2)    3:00(  2)    5:12(  4)    5:01(  8)    3:48(  4)    2:54(  3)    7:38(  7)    1:24
   8 Байбородов Слава          Григорьев                  201 1997 01:11:37      8        16:34(  7)   20:24(  9)    0:44(  2)    2:15(  1)    2:31(  2)    3:04(  4)    5:08(  3)    5:01(  8)    3:56(  6)    2:50(  2)    7:34(  6)    1:36
   9 Ахмадиев Вагиз            Кумертау                   203 1963 01:18:03      9        11:24(  2)    8:57(  5)    2:00(  9)    5:07(  9)    4:02(  9)    8:00(  8)    6:31(  6)    4:52(  6)    9:54(  9)    5:58(  9)    7:50(  9)    3:28

DA, 12 КП, 3.800 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 36)       4( 38)       5( 37)       6( 48)       7( 40)       8( 43)       9( 47)      10( 44)      11( 32)   
   1 Ознобкина Ольга           Уфимский район             305 1974 00:56:32      1        15:01(  7)    8:04(  5)    3:53(  1)    2:49(  3)    2:30(  1)    6:19( 10)    2:44(  4)    2:49(  1)    4:13(  3)    2:49(  1)    3:42(  2)    1:39
   2 Вязова Анна               Григорьев                  306 1993 00:59:26      2        18:30(  8)    5:56(  4)    4:03(  4)    3:09(  4)    2:49(  4)    4:35(  2)    2:41(  2)    3:08(  4)    4:04(  1)    3:23(  5)    5:20( 10)    1:48
   3 Васильева Алла            Уфимский район             314 1980 01:01:20      3        21:17( 10)    4:39(  1)    4:07(  5)    3:57(  5)    2:52(  5)    3:44(  1)    2:52(  6)    3:17(  5)    5:36(  7)    2:54(  3)    4:14(  6)    1:51
   4 Усманова Альбина          СКСЮ                       301 1973 01:01:34      4        14:43(  6)   12:04(  9)    3:57(  2)    2:46(  1)    2:32(  2)    6:17(  9)    2:43(  3)    2:53(  2)    4:08(  2)    3:02(  4)    3:54(  3)    2:35
   5 Байбурина Диля            Магнит                     312 1959 01:02:40      5        10:12(  1)    5:17(  3)    4:49(  9)    4:23(  6)    3:10(  6)    4:58(  5)    3:59(  8)    4:12( 10)    9:49( 11)    5:11( 10)    4:03(  5)    2:37
   6 Крешпенюк Олеся           Уфимский район             302 1986 01:06:31      6        22:01( 11)   11:03(  8)    3:58(  3)    2:46(  1)    2:32(  2)    6:14(  8)    2:37(  1)    3:00(  3)    4:14(  4)    2:51(  2)    3:37(  1)    1:38
   7 Шерышева Татьяна          СКСЮ                       311 1970 01:09:21      7        13:41(  5)   10:26(  7)    4:40(  7)    5:14(  7)    4:45(  8)    4:51(  4)    2:54(  7)    3:39(  6)    6:26(  8)    5:00(  9)    4:01(  4)    3:44
   8 Пахомова Татьяна          СКСЮ                       307 1961 01:11:30      8        10:42(  2)    8:31(  6)    4:47(  8)   11:12( 11)    6:09( 11)    4:40(  3)    5:34( 11)    4:01(  8)    4:32(  6)    4:00(  7)    4:58(  8)    2:24
   9 Лязгина Венера            Уфимский район             308 1970 01:12:19      9        13:40(  4)   13:33( 10)    4:35(  6)    5:16(  8)    4:40(  7)    4:58(  5)    2:48(  5)    3:43(  7)    6:47(  9)    4:27(  8)    4:19(  7)    3:33
  10 Семенищева Анастасия      Шанс                       310 1991 01:17:18     10        19:31(  9)    5:15(  2)    5:07( 10)   11:05( 10)    5:50( 10)    5:06(  7)    5:25(  9)    4:09(  9)    4:27(  5)    3:54(  6)    5:02(  9)    2:27
  11 Бикташева Ирина           КВИК                       304 1958 01:45:36     11        10:43(  3)   24:02( 11)    7:12( 11)    5:31(  9)    5:38(  9)   14:02( 11)    5:27( 10)    5:09( 11)    8:31( 10)    6:11( 11)    8:27( 11)    4:43
  12 Качанова Елена            ЛИС                        313 1984                        22:58( 12)  -493:-3

DB, 11 КП, 3.400 км

?п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 31)       2( 35)       3( 32)       4( 44)       5( 46)       6( 43)       7( 40)       8( 37)       9( 39)      10( 48)   
   1 Фенько Дина               Уфа                        404 1986 01:14:38      1        22:02(  5)    5:58(  1)    5:42(  4)    6:55(  4)    5:12(  4)    4:33(  4)    4:30(  4)    8:18(  4)    2:39(  2)    4:02(  1)    4:47
   2 Яушева Элина              ЛИС                        406 1994 01:19:18      2        18:01(  1)   14:56(  3)    5:23(  3)    7:53(  5)    5:41(  5)    4:19(  3)    3:41(  2)    6:27(  3)    1:50(  1)    5:11(  3)    5:56
   3 Жерновкова Екатерина      Шанс                       407 1988 01:22:41      3        21:02(  3)   20:34(  4)    4:46(  2)    4:23(  1)    4:01(  2)    3:50(  2)    3:38(  1)    4:37(  1)    3:00(  3)    8:47(  5)    4:03
   4 Рахматуллина Линара       Шанс                       403 1988 01:26:36      4        21:00(  2)   24:44(  5)    4:34(  1)    4:23(  1)    3:54(  1)    3:34(  1)    3:41(  2)    4:59(  2)    3:01(  4)    8:31(  4)    4:15
   5 Кузьмина Надежда          ЛИС                        401 1981 01:36:09      5        21:43(  4)    8:56(  2)   14:21(  5)    6:15(  3)    5:11(  3)    4:55(  5)    6:27(  5)   12:32(  5)    5:53(  5)    4:46(  2)    5:10
Главный судья                                  
Главный секретарь