БЕГ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Ночное первенство клуба "МАГНИТ"
24 октября 2009 г
Протокол результатов
МA, 13 КП, 4.800 км
Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Добавка за возраст Время на дист Результат Место
Григорьев Владимир Григорьев 105 1951 0:07:20 0:43:40 0:51:00 1
Леонтьев Святослав УГНТУ 109 1970 0:13:40 0:44:08 0:57:48 2
Пахомов Илья СКСЮ 117 1983 0:22:30 0:36:03 0:58:33 3
Сорокин Михаил Резерв 107 1981 0:21:40 0:38:21 1:00:01 4
Афанасьев Алексей Радуга 114 1984 0:22:55 0:39:06 1:02:01 5
Репин Иван Резерв 112 1989 0:20:30 0:41:58 1:02:28 6
Казанцев Сергей СКСЮ 121 1960 0:10:20 0:52:53 1:03:13 7
Садыков Рустам УГНТУ 104 1989 0:20:30 0:42:57 1:03:27 8
Захаров Вадим ЛИС 111 1973 0:14:40 0:48:48 1:03:28 9
Ишбулдин Равиль ЛИС 103 1976 0:19:35 0:45:31 1:05:06 10
Качанов Владимир ЛИС 108 1970 0:13:40 0:51:53 1:05:33 11
Мингалеев Альберт УГНТУ 106 1965 0:12:00 0:58:25 1:10:25 12
Антанюк Владимир Радуга 120 1984 0:22:55 0:53:46 1:16:41 13
Афанасьев Иван Радуга 101 1985 0:22:30 0:57:00 1:19:30 14
Салихов Ильгиз СКСЮ 119 1968 0:13:00 1:07:00 1:20:00 15
Бикташев Марат КВИК 116 1988 0:21:00 1:33:06 1:54:06 16
МB, 12 КП, 3.700 км
Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Добавка за возраст Время на дист Результат Место
Бикташев Ринат КВИК 206 1961 0:10:40 0:47:12 0:57:52 1
Седюк Леонид КВИК 202 1948 0:06:20 0:52:00 0:58:20 2
Яушев Азат ЛИС 204 1974 0:15:00 0:44:58 0:59:58 3
Уразаев Анвар Кумертау 208 1974 0:15:00 0:45:09 1:00:09 4
Гайфуллин Булат Григорьев 211 1994 0:18:00 0:44:55 1:02:55 5
Жерновков Иван Григорьев 207 1990 0:20:00 0:46:10 1:06:10 6
Бабин Даниил Григорьев 205 1997 0:16:30 0:50:57 1:07:27 7
Байбородов Слава Григорьев 201 1997 0:16:30 0:55:07 1:11:37 8
Ахмадиев Вагиз Кумертау 203 1963 0:11:20 1:06:43 1:18:03 9
DA, 12 КП, 3.800 км
Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Добавка за возраст Время на дист Результат Место
Ознобкина Ольга Уфимский район 305 1974 0:15:00 0:41:32 0:56:32 1
Вязова Анна Григорьев 306 1993 0:18:30 0:40:56 0:59:26 2
Васильева Алла Уфимский район 314 1980 0:21:15 0:40:05 1:01:20 3
Усманова Альбина СКСЮ 301 1973 0:14:40 0:46:54 1:01:34 4
Байбурина Диля Магнит 312 1959 0:10:00 0:52:40 1:02:40 5
Крешпенюк Олеся Уфимский район 302 1986 0:22:00 0:44:31 1:06:31 6
Шерышева Татьяна СКСЮ 311 1970 0:13:40 0:55:41 1:09:21 7
Пахомова Татьяна СКСЮ 307 1961 0:10:40 1:00:50 1:11:30 8
Лязгина Венера Уфимский район 308 1970 0:13:40 0:58:39 1:12:19 9
Семенищева Анастасия Шанс 310 1991 0:19:30 0:57:48 1:17:18 10
Бикташева Ирина КВИК 304 1958 0:09:40 1:35:56 1:45:36 11
Качанова Елена ЛИС 313 1984 0:22:55 Сошёл
DB, 11 КП, 3.400 км
Фамилия, имя Коллектив Номер ГР Добавка за возраст Время на дист Результат Место
Фенько Дина Уфа 404 1986 0:22:00 0:52:38 1:14:38 1
Яушева Элина ЛИС 406 1994 0:18:00 1:01:18 1:19:18 2
Жерновкова Екатерина Шанс 407 1988 0:21:00 1:01:41 1:22:41 3
Рахматуллина Линара Шанс 403 1988 0:21:00 1:05:36 1:26:36 4
Кузьмина Надежда ЛИС 401 1981 0:21:40 1:14:29 1:36:09 5